Goldbækparken - Kolding

Goldbækparken - Kolding

Søg efter specifik bolig, eller find din adresse vej på Goldbækparken nedenfor

Goldbækparken, Kolding

Goldbækparken 6000 Kolding

Boligerne på Goldbækparken har gns. vurderingspriser omkring 2-3 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 4,84 mio. kr. finder du på Goldbækparken 83.

Den mest almindelige husstandstype på Goldbækparken er formuende og ressourcestærke børnefamilier. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».

Goldbækparken har et aktivt boligmarked og lige nu er der 3 boliger til salg. Vi har ingen registrerede boligsalg på vejen.

DinGeo har samlet geodata på alle de 86 adresser, der ligger på Goldbækparken (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).

Solsiden
Solsiden (Conzoom type).
Henter kort....

Goldbækparken er markeret med grønt  
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API, Datafordeleren og Kortforsyningen.

Skats 2023 ejendomsvurderinger på Goldbækparken

Adresse

Ejendomsvurdering

Grundværdi

Goldbækparken 41 » 3769000 953000
Goldbækparken 43 » 3598000 960000
Goldbækparken 45 » 3452000 783000
Goldbækparken 47 » 4091000 959000
Goldbækparken 49 » 3488000 996000
Goldbækparken 51 » 3982000 1028000
Goldbækparken 53 » 4284000 1023000
Goldbækparken 55 » 4074000 997000
Goldbækparken 57 » 4792000 1029000
Goldbækparken 59 » 4157000 1006000
Goldbækparken 61 » 4126000 997000
Goldbækparken 63 » 3609000 1033000
Goldbækparken 65 » 4149000 1126000
Goldbækparken 67 » 3862000 1148000
Goldbækparken 69 » 4051000 1006000
Goldbækparken 71 » 3997000 995000
Goldbækparken 73 » 4074000 995000
Goldbækparken 75 » 3434000 994000
Goldbækparken 77 » 3572000 986000
Goldbækparken 79 » 3939000 976000
Goldbækparken 81 » 3429000 982000
Goldbækparken 83 » 4386000 971000
Goldbækparken 62 » 3185000 937000
Goldbækparken 64 » 3199000 924000
Goldbækparken 66 » 3426000 939000
Goldbækparken 68 » 3942000 944000
Goldbækparken 70 » 4050000 944000
Goldbækparken 72 » 3583000 934000
Goldbækparken 74 » 3681000 977000
Goldbækparken 76 » 3985000 979000
Goldbækparken 78 » 3984000 1006000
Goldbækparken 80 » 3828000 1023000
Goldbækparken 82 » 3972000 1009000
Goldbækparken 84 » 3790000 998000
Goldbækparken 86 » 4129000 1032000
Goldbækparken 88 » 3842000 1014000
Goldbækparken 90 » 4127000 1029000
Goldbækparken 92 » 4600000 1046000
Goldbækparken 94 » 4197000 1053000
Goldbækparken 96 » 5274000 1144000
Goldbækparken 2 » 2873000 1382000
Goldbækparken 6 » 2850000 1351000
Goldbækparken 8 » 2876000 1420000
Goldbækparken 10 » 2170000 912000
Goldbækparken 12 » 2878000 1358000
Goldbækparken 14 » 2662000 1416000
Goldbækparken 16 » 2136000 911000
Goldbækparken 18 » 2635000 1423000
Goldbækparken 20 » 2730000 1511000
Goldbækparken 22 » 2163000 981000
Goldbækparken 24 » 2687000 1491000
Goldbækparken 26 » 2525000 1575000
Goldbækparken 28 » 2050000 893000
Goldbækparken 30 » 2213000 1378000
Goldbækparken 32 » 2522000 1574000
Goldbækparken 34 » 2027000 916000
Goldbækparken 36 » 2157000 1363000
Goldbækparken 38 » 2708000 1780000
Goldbækparken 40 » 2576000 1352000
Goldbækparken 42 » 2647000 1374000
Goldbækparken 44 » 2922000 1830000
Goldbækparken 46 » 2490000 1307000
Goldbækparken 48 » 2636000 1316000
Goldbækparken 50 » 2461000 1331000
Goldbækparken 52 » 2768000 1789000
Goldbækparken 54A » 2663000 1391000
Goldbækparken 54B » 2596000 1374000
Goldbækparken 56A » 2683000 1388000
Goldbækparken 56B » 2697000 1881000
Goldbækparken 58A » 2666000 1367000
Goldbækparken 58B » 2661000 1356000
Goldbækparken 60A » 2647000 1384000
Goldbækparken 60B » 2771000 2288000
Goldbækparken 4 » 2166000 905000
Goldbækparken 1 » 3728000 957000
Goldbækparken 3 » 3739000 965000
Goldbækparken 5 » 3264000 919000
Goldbækparken 7 » 3261000 893000
Goldbækparken 9 » 3481000 924000
Goldbækparken 11 » 3787000 1022000
Goldbækparken 13 » 3851000 969000
Goldbækparken 15 » 4001000 990000
Goldbækparken 17 » 3815000 980000
Goldbækparken 19 » 3941000 954000

Boliger til salg på Goldbækparken
Der er 3 boliger til salg på Goldbækparken i Kolding.

Villa - 163 m2 - 6 vær.

Goldbækparken 64
6000 Kolding


liggetid: 57 dage
Kontant: 3995000,-

Villa - 131 m2 - 3 vær.

Goldbækparken 18
6000 Kolding


liggetid: 90 dage
Kontant: 2795000,-

Villa - 197 m2 - 6 vær.

Goldbækparken 45
6000 Kolding


liggetid: 236 dage
Kontant: 4395000,-

Adresser på Goldbækparken