Langelandsgade - Ringkøbing

Langelandsgade - Ringkøbing

Søg efter specifik bolig, eller find din adresse vej på Langelandsgade nedenfor

Langelandsgade, Ringkøbing

Langelandsgade 6950 Ringkøbing

Boligerne på Langelandsgade er relativt billige med gns. vurderingspriser omkring 1,60 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 2,75 mio. kr. finder du på Langelandsgade 49.

Den mest almindelige husstandstype på Langelandsgade er midaldrende med gode kår. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».

Langelandsgade har et aktivt boligmarked og lige nu er der 2 boliger til salg. Vi har ingen registrerede boligsalg på vejen.

DinGeo har samlet geodata på alle de 98 adresser, der ligger på Langelandsgade (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).

Familien Danmark
Familien Danmark (Conzoom type).
Henter kort....

Langelandsgade er markeret med grønt  
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API, Datafordeleren og Kortforsyningen.

Skats 2023 ejendomsvurderinger på Langelandsgade

Adresse

Ejendomsvurdering

Grundværdi

Langelandsgade 44 » 1366000 499000
Langelandsgade 18 » 1667000 466000
Langelandsgade 30 » 1683000 450000
Langelandsgade 20 » 1568000 474000
Langelandsgade 1 » 1972000 371000
Langelandsgade 2 » 1377000 470000
Langelandsgade 4 » 1630000 447000
Langelandsgade 6 » 1602000 465000
Langelandsgade 8 » 2334000 435000
Langelandsgade 10 » 1369000 398000
Langelandsgade 12 » 1429000 445000
Langelandsgade 14 » 1157000 439000
Langelandsgade 16 » 1214000 433000
Langelandsgade 22 » 1755000 507000
Langelandsgade 24 » 1536000 485000
Langelandsgade 26 » 2233000 510000
Langelandsgade 28 » 1866000 475000
Langelandsgade 32 » 1437000 491000
Langelandsgade 34 » 1193000 480000
Langelandsgade 36 » 1590000 502000
Langelandsgade 38 » 1863000 547000
Langelandsgade 40 » 1576000 544000
Langelandsgade 42 » 1419000 568000
Langelandsgade 46 » 1285000 486000
Langelandsgade 48 » 1640000 516000
Langelandsgade 50 » 1876000 546000
Langelandsgade 52 » 1502000 520000
Langelandsgade 54 » 1647000 546000
Langelandsgade 56 » 2090000 615000
Langelandsgade 58 » 1497000 467000
Langelandsgade 64 » 1111000 355000
Langelandsgade 68 » 1146000 373000
Langelandsgade 74 » 1142000 385000
Langelandsgade 78 » 1153000 393000
Langelandsgade 80 » 1142000 385000
Langelandsgade 90 » 1112000 335000
Langelandsgade 96 » 1577000 358000
Langelandsgade 71 » 2177000 607000
Langelandsgade 69 » 1598000 599000
Langelandsgade 81 » 1917000 638000
Langelandsgade 83 » 1728000 553000
Langelandsgade 77 » 1459000 578000
Langelandsgade 79 » 2119000 648000
Langelandsgade 67 » 1858000 618000
Langelandsgade 65 » 2088000 682000
Langelandsgade 73 » 1400000 550000
Langelandsgade 75 » 1452000 567000
Langelandsgade 85 » 1564000 539000
Langelandsgade 87 » 2158000 542000
Langelandsgade 89 » 1617000 550000
Langelandsgade 91 » 1387000 524000
Langelandsgade 93 » 1749000 547000
Langelandsgade 95 » 1570000 582000
Langelandsgade 97 » 2125000 538000
Langelandsgade 99 » 1804000 491000
Langelandsgade 101 » 1901000 493000
Langelandsgade 9 » 1148000 418000
Langelandsgade 11 » 2196000 450000
Langelandsgade 13 » 1765000 422000
Langelandsgade 15 » 1880000 441000
Langelandsgade 17 » 1369000 487000
Langelandsgade 19 » 1409000 535000
Langelandsgade 21 » 1325000 461000
Langelandsgade 23 » 1253000 441000
Langelandsgade 25 » 1595000 439000
Langelandsgade 27 » 1682000 432000
Langelandsgade 31 » 1427000 462000
Langelandsgade 33 » 2238000 552000
Langelandsgade 35 » 1595000 514000
Langelandsgade 37 » 1437000 484000
Langelandsgade 39 » 1889000 483000
Langelandsgade 41 » 1827000 471000
Langelandsgade 45 » 1445000 531000
Langelandsgade 47 » 1458000 548000
Langelandsgade 51 » 2057000 533000
Langelandsgade 53 » 2154000 541000
Langelandsgade 55 » 1929000 504000
Langelandsgade 57 » 1936000 561000
Langelandsgade 59 » 1620000 562000
Langelandsgade 61 » 1919000 563000
Langelandsgade 49 » 2793000 612000
Langelandsgade 63 » 2060000 579000
Langelandsgade 43 » 1765000 492000
Langelandsgade 29 » 1271000 435000
Langelandsgade 62 » 1413000 364000
Langelandsgade 60 » 1536000 377000
Langelandsgade 66 » 1568000 396000
Langelandsgade 94 » 1437000 336000
Langelandsgade 70 » 1314000 365000
Langelandsgade 100 » 1498000 366000
Langelandsgade 98 » 1533000 343000
Langelandsgade 92 » 1513000 351000
Langelandsgade 72 » 1199000 412000
Langelandsgade 76 » 1151000 393000
Langelandsgade 82 » 1145000 370000
Langelandsgade 3 » 1458000 369000
Langelandsgade 5 » 2152000 695000
Langelandsgade 7 » 1871000 431000

Boliger til salg på Langelandsgade
Der er 2 boliger til salg på Langelandsgade i Ringkøbing.

Villa - 119 m2 - 4 vær.

Langelandsgade 31
6950 Ringkøbing


liggetid: 110 dage
Kontant: 1498000,-

Villa - 137 m2 - 4 vær.

Langelandsgade 35
6950 Ringkøbing


liggetid: 154 dage
Kontant: 1245000,-

Adresser på Langelandsgade