Ådalen - Brønderslev

Ådalen - Brønderslev

Søg efter specifik bolig, eller find din adresse vej på Ådalen nedenfor

Ådalen, Brønderslev

Ådalen 9700 Brønderslev

Boligerne på Ådalen har gns. vurderingspriser omkring 2-3 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 4,32 mio. kr. finder du på Ådalen 385.

Den mest almindelige husstandstype på Ådalen er formuende og ressourcestærke børnefamilier. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».

Ådalen har et aktivt boligmarked og lige nu er der 5 boliger til salg. Vi har ingen registrerede boligsalg på vejen.

DinGeo har samlet geodata på alle de 270 adresser, der ligger på Ådalen (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).

Solsiden
Solsiden (Conzoom type).
Henter kort....

Ådalen er markeret med grønt  
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API, Datafordeleren og Kortforsyningen.

Skats 2023 ejendomsvurderinger på Ådalen

Adresse

Ejendomsvurdering

Grundværdi

Ådalen 2 » 2752000 481000
Ådalen 4 » 0 504000
Ådalen 6 » 2389000 480000
Ådalen 8 » 2613000 522000
Ådalen 14 » 3106000 581000
Ådalen 16 » 3123000 577000
Ådalen 18 » 0 606000
Ådalen 20 » 3117000 573000
Ådalen 22 » 3210000 603000
Ådalen 24 » 2696000 734000
Ådalen 26 » 2570000 650000
Ådalen 28 » 3001000 592000
Ådalen 30 » 2912000 604000
Ådalen 66 » 3109000 808000
Ådalen 68 » 3828000 772000
Ådalen 62 » 3070000 767000
Ådalen 64 » 3820000 712000
Ådalen 303 » 3161000 723000
Ådalen 305 » 3080000 694000
Ådalen 1 » 1829000 422000
Ådalen 3 » 2800000 430000
Ådalen 5 » 2456000 418000
Ådalen 7 » 2456000 422000
Ådalen 9 » 2054000 416000
Ådalen 11 » 1976000 398000
Ådalen 13 » 2114000 395000
Ådalen 15 » 3219000 395000
Ådalen 17 » 3050000 382000
Ådalen 307 » 3197000 725000
Ådalen 309 » 2970000 658000
Ådalen 311 » 2623000 646000
Ådalen 313 » 0 596000
Ådalen 315 » 3208000 609000
Ådalen 317 » 3097000 672000
Ådalen 319 » 3327000 651000
Ådalen 321 » 2623000 631000
Ådalen 323 » 3050000 620000
Ådalen 325 » 3637000 662000
Ådalen 327 » 3453000 703000
Ådalen 329 » 2365000 676000
Ådalen 331 » 3821000 688000
Ådalen 333 » 2978000 690000
Ådalen 81 » 2484000 517000
Ådalen 83 » 2142000 506000
Ådalen 85 » 2622000 487000
Ådalen 87 » 2461000 485000
Ådalen 89 » 0 483000
Ådalen 91 » 2711000 480000
Ådalen 93 » 2097000 453000
Ådalen 95 » 2617000 537000
Ådalen 97 » 3349000 589000
Ådalen 101 » 2311000 457000
Ådalen 99 » 2779000 496000
Ådalen 103 » 2329000 442000
Ådalen 105 » 2211000 444000
Ådalen 107 » 3449000 513000
Ådalen 109 » 2381000 510000
Ådalen 111 » 2876000 545000
Ådalen 113 » 3112000 810000
Ådalen 115 » 2983000 594000
Ådalen 117 » 3230000 881000
Ådalen 119 » 2942000 909000
Ådalen 121 » 2823000 555000
Ådalen 123 » 2675000 499000
Ådalen 125 » 2617000 489000
Ådalen 127 » 2413000 488000
Ådalen 129 » 2288000 489000
Ådalen 131 » 2557000 412000
Ådalen 133 » 2503000 490000
Ådalen 135 » 2554000 503000
Ådalen 38 » 6007000 3459000
Ådalen 114 » 3822000 753000
Ådalen 116 » 3489000 760000
Ådalen 118 » 3737000 777000
Ådalen 120 » 3425000 736000
Ådalen 122 » 3653000 753000
Ådalen 124 » 3843000 763000
Ådalen 493 » 2883000 658000
Ådalen 495 » 3088000 660000
Ådalen 497 » 2971000 662000
Ådalen 499 » 2752000 623000
Ådalen 501 » 3570000 614000
Ådalen 503 » 2988000 604000
Ådalen 505 » 2398000 589000
Ådalen 507 » 2645000 621000
Ådalen 509 » 3137000 925000
Ådalen 511 » 2755000 582000
Ådalen 513 » 3054000 583000
Ådalen 515 » 2650000 582000
Ådalen 517 » 2798000 596000
Ådalen 519 » 2979000 628000
Ådalen 521 » 3080000 645000
Ådalen 523 » 3983000 644000
Ådalen 525 » 2792000 647000
Ådalen 527 » 3020000 937000
Ådalen 529 » 3393000 620000
Ådalen 531 » 3260000 614000
Ådalen 533 » 2729000 596000
Ådalen 535 » 3505000 596000
Ådalen 537 » 3029000 571000
Ådalen 539 » 2679000 578000
Ådalen 541 » 2529000 576000
Ådalen 543 » 3057000 563000
Ådalen 545 » 2701000 548000
Ådalen 547 » 2892000 568000
Ådalen 443 » 2970000 766000
Ådalen 445 » 2524000 765000
Ådalen 447 » 3705000 745000
Ådalen 449 » 3784000 704000
Ådalen 451 » 3203000 649000
Ådalen 453 » 2929000 597000
Ådalen 455 » 2452000 582000
Ådalen 457 » 4280000 646000
Ådalen 459 » 3237000 618000
Ådalen 461 » 2685000 640000
Ådalen 463 » 3159000 653000
Ådalen 465 » 2345000 694000
Ådalen 467 » 3552000 727000
Ådalen 469 » 3806000 743000
Ådalen 375 » 3739000 756000
Ådalen 377 » 2846000 740000
Ådalen 379 » 2982000 716000
Ådalen 381 » 4280000 719000
Ådalen 383 » 0 750000
Ådalen 385 » 4173000 716000
Ådalen 387 » 3744000 1044000
Ådalen 389 » 4079000 1051000
Ådalen 391 » 3379000 1072000
Ådalen 393 » 5366000 777000
Ådalen 395 » 2965000 762000
Ådalen 397 » 3156000 1181000
Ådalen 399 » 3533000 1221000
Ådalen 549 » 4442000 611000
Ådalen 551 » 3918000 580000
Ådalen 553 » 3807000 599000
Ådalen 555 » 3748000 593000
Ådalen 557 » 4114000 562000
Ådalen 559 » 3469000 570000
Ådalen 561 » 3047000 581000
Ådalen 563 » 3322000 588000
Ådalen 565 » 2681000 489000
Ådalen 567 » 2687000 545000
Ådalen 569 » 3017000 539000
Ådalen 571 » 2799000 547000
Ådalen 573 » 3300000 521000
Ådalen 575 » 3444000 537000
Ådalen 577 » 0 522000
Ådalen 579 » 3655000 583000
Ådalen 581 » 4606000 609000
Ådalen 153 » 2680000 569000
Ådalen 163 » 0 611000
Ådalen 151 » 0 584000
Ådalen 147 » 3417000 560000
Ådalen 159 » 0 631000
Ådalen 149 » 0 581000
Ådalen 161 » 3362000 618000
Ådalen 157 » 0 607000
Ådalen 169 » 0 620000
Ådalen 145 » 2932000 603000
Ådalen 165 » 3029000 568000
Ådalen 155 » 0 571000
Ådalen 167 » 3772000 590000

Boliger til salg på Ådalen
Der er 5 boliger til salg på Ådalen i Brønderslev.

Villa - 240 m2 - 6 vær.

Ådalen 68
9700 Brønderslev


liggetid: 48 dage
Kontant: 3695000,-

Villa - 193 m2 - 5 vær.

Ådalen 319
9700 Brønderslev


liggetid: 72 dage
Kontant: 3625000,-

Villa - 173 m2 - 5 vær.

Ådalen 545
9700 Brønderslev


liggetid: 171 dage
Kontant: 3150000,-

Villa - 167 m2 - 4 vær.

Ådalen 24
9700 Brønderslev


liggetid: 222 dage
Kontant: 3395000,-

Villa - 170 m2 - 6 vær.

Ådalen 567
9700 Brønderslev


liggetid: 259 dage
Kontant: 3195000,-

Adresser på Ådalen