DinGeo — i hele Danmark

AARHUSbolig
Almennyttig boligforening

AARHUSbolig omfatter alle boligorganisationer i Aarhus. Hvis du vil kontakte os, skal du kontakte nedenstående boligorganisation direkte. Hvis du har spørgsmål til ventelistegebyr/girokort skal du kontakte AAB på bolig@aabnet.dk eller telefon 89 31 31 31.

Du kan finde information om bl.a. venteliser på AARHUSboligs hjemmeside »



Boligafdeling

Lejepriser

Postnr

51 Fredericiagade 3721 - 3721 kr. 8000
33 Vestre Ringgade 4827 - 7671 kr. 8000
24 Kirkedammen 3819 - 6630 kr. 8000
07 Vestre Ringgade 4936 - 8223 kr. 8000
36 Hallssti 5162 - 7657 kr. 8000
75 Herningvej 3745 - 4326 kr. 8000
54 Norsgade 4101 - 5845 kr. 8000
26 Vestre Ringgade 4825 - 7175 kr. 8000
37 Istedgade 4341 - 4341 kr. 8000
04 Chr. Molbechs Vej 3845 - 6344 kr. 8000
25 Reginehøj 3858 - 5352 kr. 8200
60 Paludan-Müllers Vej 4466 - 4466 kr. 8200
22 Illerupvej 4161 - 8147 kr. 8200
06 Risvang Alle 5183 - 11218 kr. 8200
61 Chokoladen 3899 - 4498 kr. 8200
29 Kalmargade 3805 - 7321 kr. 8200
14 Aldersrovej 3737 - 5495 kr. 8200
77, Paludan-Müllers Vej 3885 - 4867 kr. 8200
02 Haugesundsvej/Kristiansundsvej/Stockholmsgade 5045 - 7364 kr. 8200
10 Norddalsvej/ Sæterstien/Opdalsvej/Hardangergade/Dalstien 4980 - 6751 kr. 8200
23 Nydamsparken 4184 - 8956 kr. 8200
28 Lindholmparken 4385 - 7571 kr. 8200
76, Helsingforsgade 4599 - 7623 kr. 8200
09 Trøjborgvej 5276 - 6249 kr. 8200
20 Norgesparken 3783 - 6753 kr. 8200
18 Trøjborgvej 3961 - 8009 kr. 8200
62 Skejbyparken 4630 - 7600 kr. 8200
35 Skelagervej 4154 - 7189 kr. 8200
45 Torpevænget/Kappelvænget 4012 - 4012 kr. 8210
19 Tamperdalsvej 3839 - 5636 kr. 8210
15 Peter Fabers Vej 3885 - 7630 kr. 8210
6, Bispehaven 7468 - 7701 kr. 8210
52 Viborgvej 4513 - 8049 kr. 8210
27 Frydenlund 3745 - 7157 kr. 8210
16 Hammershusvej 3847 - 5561 kr. 8210
31 Rydevænget 4586 - 7912 kr. 8210
12 Majdalen 3809 - 6482 kr. 8210
08 Vilh.Bergsøes Vej 3807 - 5615 kr. 8210
01 Jens Baggesens Vej 4444 - 6741 kr. 8210
13 Hammershusvej 3681 - 6514 kr. 8210
03 Viggo Stuckenbergs Vej m.v. 3856 - 7205 kr. 8210
11 Helge Rodes Vej 3866 - 6764 kr. 8210
4, Gellerupparken 7419 - 7419 kr. 8220
47 Julsøvej 3754 - 3754 kr. 8240
53 Julsøvej 4975 - 7797 kr. 8240
63 Skæring Parkvej 4792 - 6537 kr. 8250
48 Skæring Parkvej 4890 - 8547 kr. 8250
55 Skæring Parkvej 5246 - 7947 kr. 8250
57 Åvænget 6024 - 7472 kr. 8250
17 Kongsvang 4598 - 5921 kr. 8260
2, Rørthvej 4117 - 4117 kr. 8300
67 Hørretløkken 4315 - 6542 kr. 8320
71 Damgårdstoften 7064 - 7551 kr. 8320
38 Visbjerg Hegn 3999 - 9594 kr. 8320
44 Hjulby Hegn 5224 - 7974 kr. 8380
32 Nørreskovvej 4632 - 6523 kr. 8382
68 Østergade 5661 - 6163 kr. 8382
30 Nørreskovvej 3758 - 6683 kr. 8382
40 Fredensgade 5329 - 5796 kr. 8382
70 Ranunkelvej 5410 - 7158 kr. 8471
58 Ranunkelvej 6343 - 7853 kr. 8471
46 Vistoftparken 5802 - 8528 kr. 8471
72 Rønnevangen 6550 - 9154 kr. 8471
34 Salonikivej 4986 - 7373 kr. 8530
39 Attikavej 5894 - 8190 kr. 8530
41 Viruplund 3757 - 4496 kr. 8530
73 Virup Skovvej 6412 - 8578 kr. 8530
42 Hjelmagerparken 1821 - 7061 kr. 8541

datakilde: DanmarkBolig