Vi har ingen beskrivelse af Midtjysk Boligselskab tilgængelig.
Du kan finde information om bl.a. venteliser på Midtjysk Boligselskabs hjemmeside »
Boligafdeling |
Lejepriser |
Postnr |
---|---|---|
8 - Tørring | 4341 - 6020 kr. | 7160 |
86 - Ejstrupholm | 4499 - 6154 kr. | 7361 |
41 - Nørre Snede/Ejstrupholm | 4856 - 6289 kr. | 7361 |
53 - Samsø | 4049 - 6106 kr. | 8305 |
18 - Solbjerg | 5146 - 5907 kr. | 8355 |
2 - Hørning | 4469 - 5387 kr. | 8362 |
1 - Hørning | 4470 - 5587 kr. | 8362 |
99 - Hammel | 4566 - 7371 kr. | 8450 |
48 - Hammel | 5253 - 5253 kr. | 8450 |
23 - Hammel | 3750 - 6835 kr. | 8450 |
60 Mosevænget | 4857 - 7818 kr. | 8450 |
61 Ryttervej | 5903 - 8070 kr. | 8450 |
33 - Hammel/Voldby /Lading/Sall | 4704 - 5822 kr. | 8450 |
29 - Hammel | 3726 - 6955 kr. | 8450 |
95, Nørreport i Hammel | 5595 - 7758 kr. | 8450 |
73 - Hammel | 4083 - 8240 kr. | 8450 |
51 - Stjær | 5785 - 5785 kr. | 8464 |
33 - Hammel/Voldby /Lading/Sall | 5225 - 5225 kr. | 8471 |
69 - Resenbro | 4995 - 7493 kr. | 8600 |
54 - Silkeborg | 5018 - 6162 kr. | 8600 |
45 - Silkeborg | 3764 - 6199 kr. | 8600 |
49 - Silkeborg | 4073 - 7081 kr. | 8600 |
59 - Funder | 5341 - 7307 kr. | 8600 |
28 - Resenbro | 6351 - 7984 kr. | 8600 |
67 - Silkeborg | 3782 - 6075 kr. | 8600 |
81 - Silkeborg | 4351 - 5483 kr. | 8600 |
71, Silkeborg, Ved Skrænten 2. afs. | 7382 - 8892 kr. | 8600 |
17 - Resenbro | 5336 - 6570 kr. | 8600 |
72 - Silkeborg | 4704 - 7225 kr. | 8600 |
12 - Silkeborg | 4558 - 6760 kr. | 8600 |
88 - Serup Sinding/Sejling-Lemming | 4882 - 7047 kr. | 8600 |
13 - Silkeborg | 4323 - 7242 kr. | 8600 |
70 - Silkeborg | 3997 - 6810 kr. | 8600 |
16 - Silkeborg | 5033 - 6529 kr. | 8600 |
98 - Silkeborg/Fodbold College | 5732 - 5732 kr. | 8600 |
94 - Silkeborg | 4457 - 6756 kr. | 8600 |
63 - Linå | 5271 - 6964 kr. | 8600 |
25 - Gødvad | 6173 - 7171 kr. | 8600 |
57 - Silkeborg | 4548 - 6367 kr. | 8600 |
15 - Silkeborg | 3939 - 7009 kr. | 8600 |
90, Boliger ved Teknisk Skole | 7591 - 8870 kr. | 8600 |
44 - Silkeborg | 5200 - 7555 kr. | 8600 |
91, Bredhøj etape II | 7284 - 8582 kr. | 8600 |
22 - Them | 3968 - 8072 kr. | 8600 |
14 - Silkeborg | 3739 - 6267 kr. | 8600 |
50 - Kragelund | 4982 - 6662 kr. | 8600 |
88 - Serup Sinding/Sejling-Lemming | 4804 - 6576 kr. | 8632 |
24 - Virring/Gjesing | 4099 - 6840 kr. | 8660 |
80 - Virring | 6276 - 6746 kr. | 8660 |
65 - Skanderborg | 5044 - 6468 kr. | 8660 |
4 - Skanderborg | 3724 - 7408 kr. | 8660 |
5 - Skanderborg | 4416 - 6834 kr. | 8660 |
39 - Skanderborg | 3740 - 8547 kr. | 8660 |
75 - Skanderborg | 5896 - 8736 kr. | 8660 |
43 - Vrold | 4405 - 5393 kr. | 8660 |
6 - Skanderborg | 5461 - 8064 kr. | 8660 |
3 - Stilling | 4977 - 5978 kr. | 8660 |
55 - Skanderborg/Virring | 4434 - 6469 kr. | 8660 |
62 - Hårby/Nørre Vissing | 4258 - 5461 kr. | 8660 |
30 - Skanderborg | 3859 - 8346 kr. | 8660 |
7 - Vrold | 4555 - 5781 kr. | 8660 |
77 - Skanderborg | 4432 - 8988 kr. | 8660 |
20 - Låsby | 6270 - 6800 kr. | 8670 |
46 - Gl. Rye | 4348 - 5863 kr. | 8680 |
84, Havemarken | 7776 - 8670 kr. | 8700 |
74 - Lund | 4571 - 6619 kr. | 8700 |
9 - Horsens | 5041 - 6249 kr. | 8700 |
78, Rødtjørnen, 2. etape | 6816 - 7837 kr. | 8700 |
10 - Horsens | 5822 - 6348 kr. | 8700 |
76, Rødtjørnen | 6930 - 8055 kr. | 8700 |
11 - Horsens | 5598 - 8003 kr. | 8700 |
52 - Horsens | 3828 - 4703 kr. | 8700 |
32 - Hovedgård | 3753 - 6119 kr. | 8732 |
37 - Østbirk | 4516 - 4958 kr. | 8752 |
36 - Østbirk | 4441 - 5194 kr. | 8752 |
34 - Hampen m.fl. | 4479 - 4479 kr. | 8765 |
34 - Hampen m.fl. | 3991 - 4721 kr. | 8766 |
21 - Nørre Snede | 3932 - 6133 kr. | 8766 |
47 - Hvorslev | 4613 - 6291 kr. | 8860 |
47 - Hvorslev | 4008 - 6824 kr. | 8881 |
19 - Gjern | 4993 - 7706 kr. | 8883 |
datakilde: DanmarkBolig
Adresse:
Midtjysk Boligselskab
Havneholmen 21 ,
1561 København V
Telefon:
35448080
Webside:
http://www.boligkontoret.dk