DinGeo — i hele Danmark

Ghettolisten/Parallelsamfundslisterne

Siden 2010 har skiftende regeringer hvert år offentliggjort en liste over udsatte boligområder i Danmark.


Område

Kommune

Type

Beboere

Udenfor arb.marked

Dømte

Kun grundskole

Gns. Indkomst

Akacieparken København Udgået 1018 29.6 1.82 52.6 61.7
Aldersrogade København Forebyggelsesområde 2052 31.7 2.17 60.1 53.3
Bellahøj København Forebyggelsesområde 2984 29.6 1.95 55.9 89.5
Bispeparken København Forebyggelsesområde 1476 29.1 2.12 50.6 57.5
Bispevænget mv København Forebyggelsesområde 2821 35.3 2.86 50.1 56.7
Blågården København Forebyggelsesområde 2356 27.3 1.99 53.6 61.6
Degnegården mv København Udgået 1041 28.5 2.01 49.9 61.9
Folehaven København Forebyggelsesområde 1987 29.5 2.42 56.1 61.3
Gadelandet/Husumgård København Udgået 1014 28.7 1.88 62.9 57.3
Gullandsgården mv. København Forebyggelsesområde 1133 29.0 2.86 56.6 61.2
Hørgården København Forebyggelsesområde 1500 31.8 2.33 57.3 59.6
Lundtoftegade København Forebyggelsesområde 1429 31.1 2.36 53.6 56.4
Mjølnerparken København Udgået 1225 37.8 2.39 70.6 47.9
Remisevænget København Forebyggelsesområde 3456 29.4 2.65 55.5 58.9
Sjælør Boulevard København Forebyggelsesområde 1234 25.8 1.68 54.8 61.1
Stærevej København Forebyggelsesområde 1069 33.8 2.92 52.7 53.6
Tingbjerg/Utterslevhuse København Forebyggelsesområde 5873 25.5 1.95 66.6 55.3
Stjernen Frederiksberg Forebyggelsesområde 1314 34.8 1.65 52.8 62.8
Brøndby Nord Brøndby Forebyggelsesområde 2649 23.9 1.82 50.0 63.2
Brøndby Strand Brøndby Forebyggelsesområde 7040 26.5 1.72 64.4 58.3
Pileparken Gladsaxe Udgået 1452 24.9 1.67 47.2 64.4
Værebroparken Gladsaxe Udgået 2822 19.3 1.68 55.4 63.8
Albertslund Nord Albertslund Forebyggelsesområde 1427 23.6 1.87 55.6 62.9
Hedemarken Albertslund Forebyggelsesområde 1660 34.3 1.74 64.5 57.2
Blåkildegård Høje-Taastrup Forebyggelsesområde 1123 29.9 1.95 54.9 60.8
Charlotteager Høje Tåstrup Forebyggelsesområde 1721 31.1 1.91 69.3 56.9
Gadehavegård Høje Tåstrup Forebyggelsesområde 2148 33.0 1.95 71.3 56.1
Parkvej Høje-Taastrup Udgået 1040 30.2 2.28 58.1 59.3
Tåstrupgård Høje Tåstrup Hård ghetto 1587 26.7 1.62 77.3 54.2
Kærene - Rødovre Rødovre Forebyggelsesområde 2162 26.0 1.61 49.0 64.4
Vejleåparken Ishøj Ghetto 4939 25.6 1.73 64.5 58.9
Nivåhøj Fredensborg Udsat boligområde 1608 29.9 1.76 66.0 57.0
Vapnagård Helsingør Forebyggelsesområde 3732 31.9 2.32 57.2 59.8
Kongevænget Hillerød Forebyggelsesområde 1636 20.9 1.66 52.8 63.0
Askerød Greve Ghetto 1489 26.3 2.11 68.9 68.8
Karlemoseparken Køge Forebyggelsesområde 1433 35.9 1.6 60.9 62.1
Fælledvej-området Roskilde Forebyggelsesområde 1363 34.6 1.79 46.6 69.7
Rønnebærparken/Æblehaven Roskilde Forebyggelsesområde 1247 38.7 2.17 60.4 62.4
Agervang/Grønneparken Holbæk Forebyggelsesområde 1362 38.2 2.36 64.1 62.1
Ladegårdsparken Holbæk Udgået 1599 32.0 1.69 55.0 66.6
Motalavej Slagelse Ghetto 1508 39.2 2.31 70.6 58.3
Ringparken Slagelse Forebyggelsesområde 1647 37.2 2.24 68.4 56.5
Vængerne Lolland Udsat boligområde 1122 49.9 1.84 58.5 58.6
Vandtårnsparken mv Næstved Udgået 1020 40.0 2.16 55.0 58.7
Lindholm Guldborgsund Forebyggelsesområde 1383 38.0 0.94 61.4 60.3
Ejerslykke Odense Forebyggelsesområde 1137 32.4 1.14 50.9 64.7
Højemarksvej-kvarteret Odense Forebyggelsesområde 1040 37.3 2.14 43.4 66.8
Højstrupvej-kvarteret Odense Forebyggelsesområde 1378 36.2 1.63 48.2 64.3
Solbakken mv Odense Udgået 1255 33.8 1.98 61.2 57.7
Vollsmose Odense Hård ghetto 5700 42.9 2.11 72.3 55.8
Byparken/Skovparken Svendborg Udsat boligområde 1480 47.0 2.03 68.5 56.5
Kløvermarken/Hvedemarken mv. Sønderborg Forebyggelsesområde 1049 37.8 1.63 59.4 65.0
Nørager/Søstjernevej-m.fl Sønderborg Hård ghetto 1232 40.9 1.74 73.6 61.6
Hedelundgårdparken Esbjerg Udsat boligområde 2368 40.8 3.51 63.7 62.1
Præstebakken/Syrenparken Esbjerg Udsat boligområde 1500 37.3 2.91 67.8 59.1
Stengårdsvej Esbjerg Hård ghetto 1129 34.7 2.33 74.6 59.0
Korskærparken Fredericia Forebyggelsesområde 1823 37.7 1.81 68.1 63.9
Sønderbro Horsens Forebyggelsesområde 1501 39.4 1.67 69.0 58.0
Sundparken Horsens Hård ghetto 1379 41.0 1.39 75.8 58.3
Munkebo Kolding Forebyggelsesområde 1373 37.8 1.39 68.5 64.2
Skovvejen/Skovparken Kolding Hård ghetto 1993 33.7 2.52 66.8 60.9
Finlandsparken Vejle Forebyggelsesområde 1511 37.9 2.23 74.4 61.6
Løget By Vejle Forebyggelsesområde 1824 33.9 1.77 61.1 66.4
Vestbyen Vejle Forebyggelsesområde 1827 33.5 1.76 63.1 64.1
Holtbjerg Herning Forebyggelsesområde 1736 37.1 1.56 66.6 61.0
Porshøej/Fruehøj/Fredhøj Herning Forebyggelsesområde 1682 32.4 1.46 53.1 64.2
Sønderager/Brændegårdsparken Herning Forebyggelsesområde 1329 37.2 1.57 58.8 64.4
Trekanten Holstebro Forebyggelsesområde 3099 32.3 1.67 61.5 60.9
Gammel Jennumparken Randers Udsat boligområde 1289 47.3 2.33 68.7 56.6
Glarbjergvej-området Randers Udsat boligområde 1465 44.4 1.26 61.3 58.7
Resedavej/Nørrevang II Silkeborg Forebyggelsesområde 1679 37.0 1.9 66.6 59.5
Højvangen Skanderborg Forebyggelsesområde 1103 37.4 1.34 58.2 64.3
Århus Vest Aarhus Udgået 3688 28.9 2.08 51.5 64.4
Frydenlund Aarhus Udgået 2324 32.6 1.61 45.2 67.3
Langkærparken Aarhus Udgået 1951 34.6 1.42 61.3 65.3
Skovgårdsparken Aarhus Ghetto 1419 35.0 1.84 59.7 59.8
Vejlby Vest Aarhus Forebyggelsesområde 1078 40.3 2.33 44.7 67.6
Bispehaven Aarhus Hård ghetto 1697 40.7 2.52 70.6 55.3
Gellerupparken/Toveshøj Aarhus Hård ghetto 4695 39.7 2.21 75.4 53.7
Havrevej Thisted Forebyggelsesområde 1213 35.8 1.91 70.1 64.1
Houlkærvænget Viborg Forebyggelsesområde 1074 40.6 1.56 64.3 59.9
Grønlandskvarteret Aalborg Forebyggelsesområde 2439 34.5 1.7 55.8 63.2
Løvvangen Aalborg Forebyggelsesområde 1771 36.7 1.85 58.2 65.0

Tabellen viser seneste liste over udsatte boligområder (tidligere kaldet 'ghettolisten'). Boligområderne er opdelt i 4 klasser:
Omdannelsesområder (tidligere 'hårde ghettoer') er den mest udsatte type - Der er p.t. 8 omdannelsesområder i Danmark.
Parallelsamfund (tidligere kaldt ’ghettoer’) - Der er p.t. 12 parallelsamfund.
Udsatte boligområder - Der er p.t. 19
Forebyggelsesområder er den mindst udsatte type - Der er p.t. 56
Medtaget i tabellen er desuden udgåede boligområder, som tidligere har optrædt på ghettolisten, men som nu er udgået p.g.a. forbedrede forhold.

Kriterierne for at komme på listen er beskrevet i links nedenfor.

Datakilder:
BL - Ghettolisten eller Parallelsamfundslisterne
BL - Hvad betyder det at være et omdannelsesområde?