Frederiksberg Alle - Frederiksberg C

Frederiksberg Alle - Frederiksberg C

Søg efter specifik bolig, eller find din adresse vej på Frederiksberg Alle nedenfor

Frederiksberg Alle, Frederiksberg C

Frederiksberg Alle 1820 Frederiksberg C

Frederiksberg Alle er en eksklusiv vej i postnummer 1820 med typiske vurderingspriser 10-11 mio. kr. i den absolut dyre ende. Den højeste AVM vurderingspris 29,86 mio. kr. finder du på Frederiksberg Alle 10, 1. . Blandt vejens 300 adresser er der 46 bevaringsværdige bygninger og her tilfalder æren Frederiksberg Alle 26, 1. med den højeste bevaringsværdi og en arkitektur beskrevet som Smuk markant bygn. Smuk port m. Skt Thomas sidealle`.

Den mest almindelige husstandstype på Frederiksberg Alle er voksne enlige midt i byen. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».

Frederiksberg Alle har et aktivt boligmarked og lige nu er der 2 boliger til salg. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.

DinGeo har samlet geodata på alle de 300 adresser, der ligger på Frederiksberg Alle (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).

Hjerterum
Hjerterum (Conzoom type).
Henter kort....

Frederiksberg Alle er markeret med grønt  
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API, Datafordeleren og Kortforsyningen.

Skats 2023 ejendomsvurderinger på Frederiksberg Alle

Adresse

Ejendomsvurdering

Grundværdi

Frederiksberg Alle 29 » 8249000 5141000
Frederiksberg Alle 29 » 8502000 5182000
Frederiksberg Alle 29 » 8333000 5187000
Frederiksberg Alle 29 » 8405000 5228000
Frederiksberg Alle 29 » 8464000 5259000
Frederiksberg Alle 29 » 8538000 5301000
Frederiksberg Alle 29 » 8642000 5356000
Frederiksberg Alle 29 » 8717000 5399000
Frederiksberg Alle 35 » 11427000 6903000
Frederiksberg Alle 35 » 8986000 5548000
Frederiksberg Alle 35 » 11543000 6965000
Frederiksberg Alle 35 » 9078000 5598000
Frederiksberg Alle 35 » 12122000 7063000
Frederiksberg Alle 35 » 9221000 5677000
Frederiksberg Alle 35 » 12209000 7104000
Frederiksberg Alle 35 » 9414000 5783000
Frederiksberg Alle 37 » 8405000 5218000
Frederiksberg Alle 37 » 10682000 6297000
Frederiksberg Alle 37 » 8584000 5317000
Frederiksberg Alle 37 » 10909000 6416000
Frederiksberg Alle 37 » 8671000 5365000
Frederiksberg Alle 37 » 11020000 6474000
Frederiksberg Alle 37 » 8808000 5440000
Frederiksberg Alle 37 » 11194000 6565000
Frederiksberg Alle 37 » 5231000 3180000
Frederiksberg Alle 37 » 9040000 5564000
Frederiksberg Alle 45 » 12375000 7336000
Frederiksberg Alle 45 » 10442000 6379000
Frederiksberg Alle 45 » 12501000 7402000
Frederiksberg Alle 45 » 10548000 6436000
Frederiksberg Alle 45 » 12698000 7504000
Frederiksberg Alle 45 » 11078000 6525000
Frederiksberg Alle 45 » 12540000 7643000
Frederiksberg Alle 45 » 10940000 6646000
Frederiksberg Alle 47 » 15092000 10497000
Frederiksberg Alle 47 » 10677000 6505000
Frederiksberg Alle 47 » 10786000 6563000
Frederiksberg Alle 47 » 11327000 6655000
Frederiksberg Alle 47 » 5577000 3459000
Frederiksberg Alle 47 » 2643000 1556000
Frederiksberg Alle 100 » 10753000 6326000
Frederiksberg Alle 100 » 10473000 6367000
Frederiksberg Alle 100 » 10770000 6528000
Frederiksberg Alle 100 » 13071000 7360000
Frederiksberg Alle 100 » 10880000 6587000
Frederiksberg Alle 100 » 13204000 7426000
Frederiksberg Alle 100 » 11426000 6679000
Frederiksberg Alle 100 » 12482000 7529000
Frederiksberg Alle 100 » 11284000 6803000
Frederiksberg Alle 100 » 16788000 10529000
Frederiksberg Alle 100 » 7368000 4568000
Frederiksberg Alle 43 » 4023000 2781000
Frederiksberg Alle 43 » 4499000 3133000
Frederiksberg Alle 43 » 4235000 2937000
Frederiksberg Alle 43 » 3601000 2467000
Frederiksberg Alle 43 » 8758000 5784000
Frederiksberg Alle 43 » 8025000 5346000
Frederiksberg Alle 43 » 8847000 5836000
Frederiksberg Alle 43 » 8106000 5393000
Frederiksberg Alle 43 » 8987000 5917000
Frederiksberg Alle 43 » 8234000 5468000
Frederiksberg Alle 43 » 9176000 6026000
Frederiksberg Alle 43 » 8407000 5569000
Frederiksberg Alle 43 » 8941000 5884000
Frederiksberg Alle 43 » 7667000 5111000
Frederiksberg Alle 19A » 15136000 9192000
Frederiksberg Alle 19A » 11000000 6670000
Frederiksberg Alle 19A » 13488000 8370000
Frederiksberg Alle 19A » 15022000 10359000
Frederiksberg Alle 19A » 14088000 8445000
Frederiksberg Alle 19A » 15689000 10452000
Frederiksberg Alle 19A » 13840000 8562000
Frederiksberg Alle 19A » 16563000 10597000
Frederiksberg Alle 19A » 14610000 8722000
Frederiksberg Alle 19A » 16272000 10794000
Frederiksberg Alle 19A » 13613000 7586000
Frederiksberg Alle 19A » 13691000 7943000
Frederiksberg Alle 34 » 14938000 8658000
Frederiksberg Alle 34 » 13220000 7766000
Frederiksberg Alle 34 » 14433000 8605000
Frederiksberg Alle 34 » 14583000 8734000
Frederiksberg Alle 34 » 14101000 8682000
Frederiksberg Alle 34 » 21970000 13318000
Frederiksberg Alle 34 » 14610000 8608000
Frederiksberg Alle 20 » 15680000 10564000
Frederiksberg Alle 18 » 9701000 6017000
Frederiksberg Alle 18 » 15419000 10791000
Frederiksberg Alle 18 » 10588000 6101000
Frederiksberg Alle 20 » 15045000 9613000
Frederiksberg Alle 18 » 8609000 5393000
Frederiksberg Alle 51 » 8732000 5256000
Frederiksberg Alle 51 » 9403000 5620000
Frederiksberg Alle 51 » 9603000 5726000
Frederiksberg Alle 51 » 9009000 5403000
Frederiksberg Alle 51 » 9701000 5777000
Frederiksberg Alle 51 » 9151000 5478000
Frederiksberg Alle 51 » 10069000 5857000
Frederiksberg Alle 51 » 9360000 5476000
Frederiksberg Alle 26 » 16121000 10819000
Frederiksberg Alle 26 » 16632000 11120000
Frederiksberg Alle 26 » 7475000 4678000
Frederiksberg Alle 26 » 17559000 11275000
Frederiksberg Alle 26 » 7593000 4743000
Frederiksberg Alle 26 » 17250000 11484000
Frederiksberg Alle 26 » 7752000 4831000
Frederiksberg Alle 26 » 1548000 935000
Frederiksberg Alle 12 » 16451000 11031000
Frederiksberg Alle 12 » 16618000 11130000
Frederiksberg Alle 12 » 16327000 11285000
Frederiksberg Alle 12 » 8854000 5475000
Frederiksberg Alle 14 » 10402000 5947000
Frederiksberg Alle 14 » 6625000 4179000
Frederiksberg Alle 14 » 10400000 6345000
Frederiksberg Alle 14 » 10506000 6402000
Frederiksberg Alle 14 » 10671000 6491000
Frederiksberg Alle 14 » 9183000 5660000
Frederiksberg Alle 28A » 10991000 426000
Frederiksberg Alle 28 » 17609000 12135000
Frederiksberg Alle 28 » 22034000 260000
Frederiksberg Alle 28 » 22236000 14778000
Frederiksberg Alle 28 » 22703000 15053000
Frederiksberg Alle 28 » 2821000 1719000
Frederiksberg Alle 10 » 17453000 11262000
Frederiksberg Alle 10 » 28746000 18527000
Frederiksberg Alle 10 » 28633000 18785000
Frederiksberg Alle 10 » 15443000 9590000
Frederiksberg Alle 8 » 15951000 10202000
Frederiksberg Alle 8 » 18779000 12430000
Frederiksberg Alle 8A » 14871000 8313000
Frederiksberg Alle 8 » 18637000 12719000
Frederiksberg Alle 8 » 16952000 10872000
Frederiksberg Alle 8A » 13408000 7460000
Frederiksberg Alle 53 » 4265000 2530000
Frederiksberg Alle 53 » 7045000 4418000
Frederiksberg Alle 53 » 12667000 7733000
Frederiksberg Alle 53 » 14266000 8756000
Frederiksberg Alle 53 » 12684000 7720000
Frederiksberg Alle 53 » 14449000 8876000
Frederiksberg Alle 53 » 12884000 7827000
Frederiksberg Alle 53 » 14196000 8999000
Frederiksberg Alle 53 » 13154000 7972000
Frederiksberg Alle 53 » 15574000 9166000
Frederiksberg Alle 4 » 6861000 4286000
Frederiksberg Alle 4 » 6110000 3794000
Frederiksberg Alle 4 » 7007000 4367000
Frederiksberg Alle 4 » 7190000 4469000
Frederiksberg Alle 53 » 11114000 6697000
Frederiksberg Alle 15 » 9221000 5795000
Frederiksberg Alle 15 » 9315000 5847000
Frederiksberg Alle 15 » 8072000 5129000
Frederiksberg Alle 10A » 12405000 7479000
Frederiksberg Alle 98B » 9950000 5537000
Frederiksberg Alle 98B » 7066000 4284000
Frederiksberg Alle 98B » 10724000 6132000
Frederiksberg Alle 98B » 7177000 4344000
Frederiksberg Alle 98B » 10893000 6218000
Frederiksberg Alle 98B » 7328000 4425000
Frederiksberg Alle 98B » 11122000 6333000
Frederiksberg Alle 98B » 7107000 4291000
Frederiksberg Alle 98B » 16582000 9580000
Frederiksberg Alle 51 » 7447000 4644000
Frederiksberg Alle 6B » 8631000 5241000
Frederiksberg Alle 6B » 7864000 4793000
Frederiksberg Alle 6B » 8718000 5289000
Frederiksberg Alle 6B » 7944000 4837000
Frederiksberg Alle 6B » 8776000 5317000
Frederiksberg Alle 6B » 8224000 4997000
Frederiksberg Alle 6B » 14125000 7706000
Frederiksberg Alle 6D » 8298000 5047000
Frederiksberg Alle 6D » 8609000 5227000
Frederiksberg Alle 6D » 8382000 5093000
Frederiksberg Alle 6D » 8697000 5275000
Frederiksberg Alle 6D » 8278000 5026000
Frederiksberg Alle 6D » 8995000 5441000
Frederiksberg Alle 6D » 9184000 5543000
Frederiksberg Alle 6D » 13026000 7141000
Frederiksberg Alle 26 » 18562000 12160000
Frederiksberg Alle 8A » 13700000 8238000
Frederiksberg Alle 14 » 9651000 5921000
Frederiksberg Alle 8 » 19715000 12543000
Frederiksberg Alle 8A » 14119000 7728000
Frederiksberg Alle 10A » 13044000 7400000
Frederiksberg Alle 21A » 9712000 5779000
Frederiksberg Alle 21B » 13924000 7922000
Frederiksberg Alle 8A » 15106000 8430000
Frederiksberg Alle 41 » 9766000 4898000
Frederiksberg Alle 41 » 9045000 4707000
Frederiksberg Alle 41 » 4564000 2333000
Frederiksberg Alle 41 » 13560000 6390000
Frederiksberg Alle 41 » 4135000 2113000
Frederiksberg Alle 41 » 7532000 3967000
Frederiksberg Alle 41 » 4005000 2027000
Frederiksberg Alle 41 » 4008000 2028000
Frederiksberg Alle 41 » 3865000 1965000
Frederiksberg Alle 41 » 7677000 4041000
Frederiksberg Alle 41 » 4567000 2334000
Frederiksberg Alle 41 » 7515000 3941000
Frederiksberg Alle 41 » 4285000 2180000
Frederiksberg Alle 41 » 8757000 4561000
Frederiksberg Alle 41 » 7750000 4078000
Frederiksberg Alle 41 » 9766000 4898000
Frederiksberg Alle 41 » 3926000 1992000
Frederiksberg Alle 41 » 5160000 2651000
Frederiksberg Alle 41 » 4289000 2181000
Frederiksberg Alle 41 » 4008000 2028000
Frederiksberg Alle 41 » 4201000 2142000
Frederiksberg Alle 41 » 3865000 1965000
Frederiksberg Alle 41 » 12995000 6154000
Frederiksberg Alle 41 » 9516000 4783000
Frederiksberg Alle 41 » 3926000 1992000
Frederiksberg Alle 41 » 4005000 2027000
Frederiksberg Alle 41 » 3926000 1992000
Frederiksberg Alle 41 » 3865000 1965000
Frederiksberg Alle 41 » 8118000 4263000
Frederiksberg Alle 41 » 9816000 5079000

Historiske boligsalg på Frederiksberg Alle
Se de 10 boligsalg på Frederiksberg Alle.

Adresse

Pris

kr/m2

boligtype

salgstype

Salgsdato

Frederiksberg Alle 8A, 3 » 15300000 84530.39 Ejerlejlighed Alm. Salg Thu Nov 02 23:00:00 UTC 2023
Frederiksberg Alle 35, 2. th » 9073000 71440.945 Ejerlejlighed Alm. Salg Mon Oct 09 22:00:00 UTC 2023
Frederiksberg Alle 53, 3. tv » 12800000 68449.195 Ejerlejlighed Alm. Salg Thu Aug 24 22:00:00 UTC 2023
Frederiksberg Alle 51, 3. th » 9700000 69784.17 Ejerlejlighed Alm. Salg Wed Aug 23 22:00:00 UTC 2023
Frederiksberg Alle 37, 1. tv » 9495000 78471.08 Ejerlejlighed Alm. Salg Thu Aug 17 22:00:00 UTC 2023
Frederiksberg Alle 26, 2. th » 2337500 20504.387 Ejerlejlighed Fam. Salg Wed Aug 02 22:00:00 UTC 2023
Frederiksberg Alle 19A, 4. th » 16000000 64000.0 Ejerlejlighed Alm. Salg Sat Jul 22 22:00:00 UTC 2023
Frederiksberg Alle 41, 2. 201 » 7300000 53284.67 Ejerlejlighed Alm. Salg Mon Jul 03 22:00:00 UTC 2023
Frederiksberg Alle 98B, 2. th » 9425000 64554.793 Ejerlejlighed Alm. Salg Sun May 21 22:00:00 UTC 2023
Frederiksberg Alle 6D, 2. tv » 7995000 71383.93 Ejerlejlighed Alm. Salg Thu May 11 22:00:00 UTC 2023

Boliger til salg på Frederiksberg Alle
Der er 2 boliger til salg på Frederiksberg Alle i Frederiksberg C.

Ejerlejlighed - 189 m2 - 5 vær.

Frederiksberg Alle 53, 1 tv
1820 Frederiksberg C


liggetid: 170 dage
Kontant: 13495000,-

Ejerlejlighed - 314 m2 - 6 vær.

Frederiksberg Alle 26
1820 Frederiksberg C


liggetid: 371 dage
Kontant: 27999000,-

Adresser på Frederiksberg Alle