Højstensbakken - Brøndby

Højstensbakken - Brøndby

Søg efter specifik bolig, eller find din adresse vej på Højstensbakken nedenfor

Højstensbakken, Brøndby

Højstensbakken 2605 Brøndby

Boligerne på Højstensbakken har gns. vurderingspriser omkring 4-5 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 6,00 mio. kr. finder du på Højstensbakken 4.

Den mest almindelige husstandstype på Højstensbakken er veluddannede velstillede, voksne familier. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».

Selvom der ikke p.t. er boliger til salg på Højstensbakken, så har vejen en aktivt boligmarked. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.

DinGeo har samlet geodata på alle de 13 adresser, der ligger på Højstensbakken (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).

Guldkant på tilværelsen
Guldkant på tilværelsen (Conzoom type).
Henter kort....

Højstensbakken er markeret med grønt  
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API, Datafordeleren og Kortforsyningen.

Skats 2023 ejendomsvurderinger på Højstensbakken

Adresse

Ejendomsvurdering

Grundværdi

Højstensbakken 6 » 3956000 2997000
Højstensbakken 8 » 3047000 2972000
Højstensbakken 10 » 4587000 2911000
Højstensbakken 12 » 5503000 2952000
Højstensbakken 13 » 4794000 2952000
Højstensbakken 11 » 5755000 2867000
Højstensbakken 9 » 4339000 2919000
Højstensbakken 5 » 3940000 2974000
Højstensbakken 1 » 3971000 2985000
Højstensbakken 3 » 6093000 2960000
Højstensbakken 4 » 5662000 3177000
Højstensbakken 7 » 5578000 2983000
Højstensbakken 2 » 4419000 3485000

Historiske boligsalg på Højstensbakken
Se de 10 boligsalg på Højstensbakken.

Adresse

Pris

kr/m2

boligtype

salgstype

Salgsdato

Højstensbakken 4 » 4550000 22195.121 Villa Alm. Salg Tue Aug 04 22:00:00 UTC 2020
Højstensbakken 10 » 2600000 23008.85 Villa Alm. Salg Wed May 20 22:00:00 UTC 2015
Højstensbakken 6 » 2295000 17126.865 Villa Alm. Salg Thu Mar 14 23:00:00 UTC 2013
Højstensbakken 3 » 28000 197.1831 Villa Fam. Salg Sat Aug 30 22:00:00 UTC 2003
Højstensbakken 13 » 1900000 14728.683 Villa Alm. Salg Sun Aug 18 22:00:00 UTC 2002
Højstensbakken 8 » 1493392 13576.291 Villa Alm. Salg Sun Feb 04 23:00:00 UTC 2001
Højstensbakken 5 » 1613000 13554.622 Villa Alm. Salg Sun May 14 22:00:00 UTC 2000
Højstensbakken 7 » 1793708 12721.333 Villa Alm. Salg Sun Mar 22 23:00:00 UTC 1998
Højstensbakken 12 » 1953000 13285.714 Villa Alm. Salg Mon Jan 26 23:00:00 UTC 1998
Højstensbakken 9 » 1154150 9864.53 Villa Alm. Salg Tue Mar 22 23:00:00 UTC 1994

Adresser på Højstensbakken