Hindbærvangen - Smørum

Hindbærvangen - Smørum

Søg efter specifik bolig, eller find din adresse vej på Hindbærvangen nedenfor

Hindbærvangen, Smørum

Hindbærvangen 2765 Smørum

Boligerne på Hindbærvangen har gns. vurderingspriser omkring 3-4 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 6,47 mio. kr. finder du på Hindbærvangen 95.

Den mest almindelige husstandstype på Hindbærvangen er veluddannede velstillede, voksne familier. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».

Selvom der ikke p.t. er boliger til salg på Hindbærvangen, så har vejen en aktivt boligmarked. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.

DinGeo har samlet geodata på alle de 183 adresser, der ligger på Hindbærvangen (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).

Guldkant på tilværelsen
Guldkant på tilværelsen (Conzoom type).
Henter kort....

Hindbærvangen er markeret med grønt  
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API, Datafordeleren og Kortforsyningen.

Skats 2023 ejendomsvurderinger på Hindbærvangen

Adresse

Ejendomsvurdering

Grundværdi

Hindbærvangen 1 » 3023000 1875000
Hindbærvangen 3 » 2936000 1737000
Hindbærvangen 5 » 2926000 1730000
Hindbærvangen 7 » 2920000 1725000
Hindbærvangen 9 » 2875000 1713000
Hindbærvangen 11 » 2876000 1714000
Hindbærvangen 13 » 2869000 1709000
Hindbærvangen 15 » 2937000 1714000
Hindbærvangen 17 » 2877000 1714000
Hindbærvangen 19 » 3030000 1857000
Hindbærvangen 21 » 4307000 3385000
Hindbærvangen 23 » 4047000 3294000
Hindbærvangen 25 » 4355000 3234000
Hindbærvangen 27 » 4082000 3155000
Hindbærvangen 29 » 4284000 2893000
Hindbærvangen 31 » 4100000 3241000
Hindbærvangen 33 » 4121000 3257000
Hindbærvangen 35 » 5404000 3328000
Hindbærvangen 37 » 4412000 3236000
Hindbærvangen 39 » 3829000 3046000
Hindbærvangen 41 » 3972000 3120000
Hindbærvangen 43 » 4584000 3255000
Hindbærvangen 45 » 4132000 3346000
Hindbærvangen 47 » 5692000 3131000
Hindbærvangen 49 » 3641000 3328000
Hindbærvangen 51 » 3932000 3368000
Hindbærvangen 53 » 4269000 3087000
Hindbærvangen 55 » 4445000 3011000
Hindbærvangen 57 » 4322000 3022000
Hindbærvangen 59 » 3953000 2958000
Hindbærvangen 61 » 3449000 2954000
Hindbærvangen 63 » 3231000 2982000
Hindbærvangen 65 » 4670000 2959000
Hindbærvangen 67 » 3431000 3208000
Hindbærvangen 69 » 4324000 2873000
Hindbærvangen 71 » 3240000 2922000
Hindbærvangen 73 » 3773000 2890000
Hindbærvangen 75 » 3911000 2834000
Hindbærvangen 77 » 3873000 2862000
Hindbærvangen 79 » 3455000 2868000
Hindbærvangen 81 » 5319000 2918000
Hindbærvangen 83 » 4130000 2936000
Hindbærvangen 85 » 4326000 2793000
Hindbærvangen 87 » 4960000 2823000
Hindbærvangen 89 » 3674000 2857000
Hindbærvangen 91 » 3771000 2889000
Hindbærvangen 93 » 3971000 2905000
Hindbærvangen 95 » 5882000 2965000
Hindbærvangen 135 » 2795000 1694000
Hindbærvangen 133 » 2803000 1693000
Hindbærvangen 131 » 2827000 1711000
Hindbærvangen 129 » 2738000 1711000
Hindbærvangen 127 » 2797000 1722000
Hindbærvangen 125 » 2811000 1732000
Hindbærvangen 123 » 2955000 1744000
Hindbærvangen 121 » 2846000 1753000
Hindbærvangen 119 » 2835000 1750000
Hindbærvangen 117 » 2889000 1765000
Hindbærvangen 115 » 2960000 1738000
Hindbærvangen 113 » 2846000 1759000
Hindbærvangen 111 » 2852000 1763000
Hindbærvangen 109 » 2850000 1762000
Hindbærvangen 107 » 3021000 1766000
Hindbærvangen 105 » 2944000 1772000
Hindbærvangen 103 » 2925000 1795000
Hindbærvangen 101 » 2953000 1808000
Hindbærvangen 99 » 3041000 1810000
Hindbærvangen 97 » 2973000 1830000
Hindbærvangen 16 » 3683000 2250000
Hindbærvangen 14 » 3873000 2244000
Hindbærvangen 12 » 4090000 2317000
Hindbærvangen 10 » 4028000 2321000
Hindbærvangen 8 » 4162000 2349000
Hindbærvangen 6 » 4520000 2399000
Hindbærvangen 4 » 3519000 2417000
Hindbærvangen 2 » 4236000 2411000
Hindbærvangen 18 » 3400000 2241000
Hindbærvangen 62 » 3655000 2158000
Hindbærvangen 70 » 3854000 2318000
Hindbærvangen 72 » 3791000 2344000
Hindbærvangen 74 » 3948000 2408000
Hindbærvangen 76 » 3827000 2323000
Hindbærvangen 78 » 4229000 2350000
Hindbærvangen 80 » 3979000 2384000
Hindbærvangen 20 » 3872000 2299000
Hindbærvangen 46 » 3014000 2192000
Hindbærvangen 48 » 4629000 2355000
Hindbærvangen 50 » 3739000 2322000
Hindbærvangen 52 » 3962000 2450000
Hindbærvangen 60 » 2986000 2198000
Hindbærvangen 58 » 2975000 2195000
Hindbærvangen 56 » 3000000 2261000
Hindbærvangen 54 » 3471000 2277000
Hindbærvangen 40 » 3915000 2170000
Hindbærvangen 44 » 3900000 2244000
Hindbærvangen 36 » 4280000 2261000
Hindbærvangen 38 » 3275000 2226000
Hindbærvangen 42 » 3194000 2162000
Hindbærvangen 64 » 4364000 2186000
Hindbærvangen 66 » 4309000 2227000
Hindbærvangen 68 » 3778000 2259000
Hindbærvangen 28 » 3786000 2323000
Hindbærvangen 22 » 3839000 2357000
Hindbærvangen 24 » 4238000 2466000
Hindbærvangen 26 » 3847000 2361000
Hindbærvangen 34 » 3921000 2339000
Hindbærvangen 32 » 4474000 2309000
Hindbærvangen 30 » 4264000 2328000

Historiske boligsalg på Hindbærvangen
Se de 10 boligsalg på Hindbærvangen.

Adresse

Pris

kr/m2

boligtype

salgstype

Salgsdato

Hindbærvangen 61 » 4595000 34037.035 Villa Alm. Salg Sun Sep 03 22:00:00 UTC 2023
Hindbærvangen 78 » 3850000 33189.656 Villa Alm. Salg Mon Jun 19 22:00:00 UTC 2023
Hindbærvangen 27 » 3520000 25142.857 Villa Alm. Salg Thu Jun 01 22:00:00 UTC 2023
Hindbærvangen 51 » 3050000 25206.611 Villa Alm. Salg Thu Apr 20 22:00:00 UTC 2023
Hindbærvangen 97 » 2850000 25000.0 Rækkehus Alm. Salg Fri Mar 03 23:00:00 UTC 2023
Hindbærvangen 15 » 2775000 25458.715 Rækkehus Alm. Salg Sat Jul 16 22:00:00 UTC 2022
Hindbærvangen 105 » 3075000 27702.703 Rækkehus Alm. Salg Mon Mar 21 23:00:00 UTC 2022
Hindbærvangen 62 » 4420100 37778.633 Villa Alm. Salg Mon Mar 07 23:00:00 UTC 2022
Hindbærvangen 33 » 3995000 30496.184 Villa Alm. Salg Mon Nov 22 23:00:00 UTC 2021
Hindbærvangen 80 » 3810000 32564.104 Villa Alm. Salg Sun Sep 12 22:00:00 UTC 2021

Adresser på Hindbærvangen