Skoleparken - Beder

Skoleparken - Beder

Søg efter specifik bolig, eller find din adresse vej på Skoleparken nedenfor

Skoleparken, Beder

Skoleparken 8330 Beder

Boligerne på Skoleparken har gns. vurderingspriser omkring 4-5 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 6,12 mio. kr. finder du på Skoleparken 139.

Den mest almindelige husstandstype på Skoleparken er karriereorienterede familier med overskud. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».

Skoleparken har et aktivt boligmarked og lige nu er der 1 boliger til salg. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.

DinGeo har samlet geodata på alle de 147 adresser, der ligger på Skoleparken (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).

Overskud i hverdagen
Overskud i hverdagen (Conzoom type).
Henter kort....

Skoleparken er markeret med grønt  
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API, Datafordeleren og Kortforsyningen.

Skats 2023 ejendomsvurderinger på Skoleparken

Adresse

Ejendomsvurdering

Grundværdi

Skoleparken 7 » 3120000 1979000
Skoleparken 9 » 4119000 1972000
Skoleparken 10 » 3090000 1988000
Skoleparken 11 » 2586000 1972000
Skoleparken 12 » 4204000 2031000
Skoleparken 13 » 2528000 1994000
Skoleparken 14 » 2850000 2055000
Skoleparken 15 » 3694000 2156000
Skoleparken 16 » 3849000 2076000
Skoleparken 17 » 4032000 2024000
Skoleparken 18 » 3771000 2109000
Skoleparken 19 » 4519000 2001000
Skoleparken 20 » 4036000 2145000
Skoleparken 21 » 4203000 1978000
Skoleparken 22 » 3877000 2124000
Skoleparken 23 » 3586000 1972000
Skoleparken 24 » 4243000 2141000
Skoleparken 25 » 3205000 1972000
Skoleparken 26 » 2853000 2148000
Skoleparken 27 » 3873000 1965000
Skoleparken 28 » 6686000 2141000
Skoleparken 29 » 3066000 1960000
Skoleparken 30 » 4628000 2097000
Skoleparken 31 » 3361000 1980000
Skoleparken 32 » 2631000 2050000
Skoleparken 33 » 3980000 1988000
Skoleparken 34 » 3726000 2027000
Skoleparken 35 » 4342000 2014000
Skoleparken 36 » 3832000 1998000
Skoleparken 37 » 3832000 2099000
Skoleparken 38 » 2521000 1953000
Skoleparken 39 » 3724000 2071000
Skoleparken 40 » 3465000 2061000
Skoleparken 41 » 2669000 2082000
Skoleparken 42 » 2721000 1979000
Skoleparken 43 » 4018000 2126000
Skoleparken 44 » 3904000 2015000
Skoleparken 45 » 2888000 1967000
Skoleparken 46 » 2808000 2076000
Skoleparken 47 » 3039000 1984000
Skoleparken 48 » 3964000 2122000
Skoleparken 49 » 4315000 1973000
Skoleparken 50 » 3383000 2181000
Skoleparken 51 » 2529000 1979000
Skoleparken 52 » 3181000 2084000
Skoleparken 53 » 3850000 1892000
Skoleparken 54 » 3751000 2157000
Skoleparken 55 » 4207000 2124000
Skoleparken 56 » 3371000 2207000
Skoleparken 57 » 4864000 1960000
Skoleparken 58 » 3840000 2160000
Skoleparken 59 » 3605000 1952000
Skoleparken 60 » 3278000 2113000
Skoleparken 61 » 3545000 1974000
Skoleparken 62 » 2704000 2078000
Skoleparken 63 » 2956000 2092000
Skoleparken 64 » 3865000 2008000
Skoleparken 65 » 3782000 2011000
Skoleparken 66 » 3832000 2055000
Skoleparken 67 » 2875000 1913000
Skoleparken 68 » 4757000 2034000
Skoleparken 69 » 3510000 1907000
Skoleparken 70 » 3785000 2039000
Skoleparken 71 » 3266000 1912000
Skoleparken 72 » 3456000 2095000
Skoleparken 73 » 3592000 1913000
Skoleparken 74 » 3430000 2148000
Skoleparken 75 » 3872000 1952000
Skoleparken 76 » 3084000 2190000
Skoleparken 77 » 3713000 2005000
Skoleparken 78 » 4235000 2220000
Skoleparken 79 » 3792000 1925000
Skoleparken 80 » 4707000 2258000
Skoleparken 81 » 3210000 1916000
Skoleparken 82 » 4323000 2176000
Skoleparken 83 » 4627000 1922000
Skoleparken 84 » 4601000 2270000
Skoleparken 85 » 3694000 1892000
Skoleparken 86 » 4021000 2240000
Skoleparken 87 » 3743000 1989000
Skoleparken 88 » 3978000 2185000
Skoleparken 89 » 6532000 2136000
Skoleparken 90 » 4213000 2134000
Skoleparken 91 » 3788000 1904000
Skoleparken 92 » 3834000 2112000
Skoleparken 93 » 3795000 1906000
Skoleparken 94 » 3763000 2229000
Skoleparken 95 » 3638000 1922000
Skoleparken 96 » 3575000 2237000
Skoleparken 97 » 2519000 1931000
Skoleparken 98 » 4710000 2260000
Skoleparken 99 » 4111000 1979000
Skoleparken 100 » 3856000 2269000
Skoleparken 101 » 3144000 2257000
Skoleparken 102 » 3997000 2279000
Skoleparken 103 » 3776000 1943000
Skoleparken 104 » 4351000 2262000
Skoleparken 105 » 3500000 1938000
Skoleparken 106 » 4257000 2275000
Skoleparken 107 » 3872000 1945000
Skoleparken 108 » 3857000 2306000
Skoleparken 109 » 2883000 1941000
Skoleparken 110 » 4804000 4416000
Skoleparken 111 » 3979000 2086000
Skoleparken 112 » 4414000 2420000
Skoleparken 113 » 4212000 2178000
Skoleparken 114 » 3816000 2406000
Skoleparken 115 » 3321000 2012000
Skoleparken 116 » 4975000 2355000
Skoleparken 117 » 4368000 2021000
Skoleparken 118 » 3915000 2324000
Skoleparken 119 » 4548000 2007000
Skoleparken 120 » 4513000 2332000
Skoleparken 121 » 3745000 2004000
Skoleparken 122 » 3617000 2189000
Skoleparken 123 » 3516000 2017000
Skoleparken 124 » 4152000 2337000
Skoleparken 125 » 3416000 2135000
Skoleparken 126 » 3935000 2329000
Skoleparken 127 » 3499000 1972000
Skoleparken 128 » 3996000 2335000
Skoleparken 129 » 3692000 2236000
Skoleparken 130 » 4876000 2459000
Skoleparken 131 » 4495000 2086000
Skoleparken 133 » 4695000 2093000
Skoleparken 135 » 4385000 2081000
Skoleparken 137 » 4013000 2118000
Skoleparken 139 » 7344000 2320000
Skoleparken 141 » 3948000 2309000
Skoleparken 143 » 3358000 2238000
Skoleparken 145 » 4255000 2207000
Skoleparken 147 » 4385000 2159000
Skoleparken 149 » 4097000 2223000
Skoleparken 151 » 4756000 2394000
Skoleparken 153 » 3706000 2266000
Skoleparken 155 » 3493000 2273000
Skoleparken 157 » 4519000 2575000
Skoleparken 159 » 3634000 2429000
Skoleparken 161 » 4601000 2212000
Skoleparken 163 » 4683000 2190000
Skoleparken 165 » 5100000 2561000
Skoleparken 167 » 4162000 2496000
Skoleparken 169 » 4853000 2375000
Skoleparken 171 » 4854000 2372000
Skoleparken 173 » 4304000 2490000

Historiske boligsalg på Skoleparken
Se de 10 boligsalg på Skoleparken.

Adresse

Pris

kr/m2

boligtype

salgstype

Salgsdato

Skoleparken 35 » 2875000 15211.641 Villa Fam. Salg Wed Oct 04 22:00:00 UTC 2023
Skoleparken 94 » 3100000 25000.0 Villa Alm. Salg Sun Aug 06 22:00:00 UTC 2023
Skoleparken 74 » 3810000 28863.637 Villa Alm. Salg Mon Jun 12 22:00:00 UTC 2023
Skoleparken 44 » 3050305 18156.578 Villa Alm. Salg Tue May 09 22:00:00 UTC 2023
Skoleparken 31 » 3100000 20805.37 Villa Alm. Salg Sat Apr 29 22:00:00 UTC 2023
Skoleparken 91 » 3595000 24455.783 Villa Alm. Salg Thu Apr 20 22:00:00 UTC 2023
Skoleparken 21 » 4550000 26000.0 Villa Alm. Salg Thu Apr 13 22:00:00 UTC 2023
Skoleparken 115 » 3395000 27160.0 Villa Alm. Salg Thu Mar 30 22:00:00 UTC 2023
Skoleparken 135 » 4900000 27071.822 Villa Alm. Salg Tue Mar 21 23:00:00 UTC 2023
Skoleparken 34 » 3450000 21562.5 Villa Alm. Salg Thu Feb 23 23:00:00 UTC 2023

Boliger til salg på Skoleparken
Der er en enkelt bolig til salg på Skoleparken i Beder.

Villa - 142 m2 - 5 vær.

Skoleparken 84
8330 Beder


liggetid: 33 dage
Kontant: 4595000,-

Adresser på Skoleparken