På denne side er der samlet dokumenter vedrørende Aarestrupvej 61. De forskellige attester, servitutter, rapporter, osv. er centrale hvis du ønsker indsigt i stuehusets fortid, nutid og fremtid:
Se flere rapporter på boligejer.dk »
Note: Nogle rapporter kræver MitID login
Stuehuset på Aarestrupvej 61, . , 9520 Skørping har ingen byggesager.
| Adresse | Dato | Beskrivelse | Download |
|---|
Tabellen viser den registrerede historiske byggesag på Aarestrupvej 61, . , 9520 Skørping.
Dato angiver årstal for byggesagerne;
Beskrivelse er en kort beskrivelse;
De offentligt tilgængelige byggesager kan downloades (pdf-fil) med klik på link i Download kolonnen.
Læs mere om byggesager her »
Rebild Kommune har et online byggesagsarkiv.
Alle har fri adgang til historiske byggesager i kommunen via weblager.dk.
Du kan gå direkte til kommunens byggesagsarkiv her: Byggesagsarkiv, Rebild Kommune »En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Der er mange forskellige former for servitutter. Ved Boligkøb er det vigtigt at gennemgå og forstå alle servitutter der er tilknyttet en bolig.
| Dato | Prioritet | Type | Tillægstekst |
|---|---|---|---|
| 20190625 | 1 | andenServitut | Servitut med lovbestemt prioritet |
| 19361028 | 10 | andenServitut | Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, |
| 19480622 | 11 | andenServitut | Dok om skelkonstatering, Vedr 3a,3b |
| 19480622 | 12 | andenServitut | Dok om skelkonstatering, Vedr 3a,3b |
| 19541023 | 13 | andenServitut | Dok om fredning, Vedr 17 r |
| 19541023 | 14 | andenServitut | Dok om fredning, Vedr 15A 16C |
| 19541023 | 15 | andenServitut | Dok om fredning, Vedr 15A 16C |
| 19560905 | 16 | andenServitut | Dok om fredning, Vedr 17 r |
| 19590716 | 17 | andenServitut | Dok om færdselsret mv |
| 19591016 | 18 | andenServitut | Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr |
| 19600323 | 19 | andenServitut | Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, |
| 20210518 | 2 | andenServitut | Servitut med lovbestemt prioritet |
| 19600623 | 20 | andenServitut | Dok om ekspropriation mv |
| 19600623 | 21 | andenServitut | Dok om ekspropriation mv |
| 19611213 | 22 | andenServitut | Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. |
| 19631224 | 23 | andenServitut | Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, |
| 19680308 | 24 | andenServitut | Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, |
| 19700827 | 25 | andenServitut | Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. |
| 19700827 | 26 | andenServitut | Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. |
| 19700827 | 27 | andenServitut | Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. |
| 19740405 | 28 | andenServitut | Dok om fredning, Vedr 7t |
| 19770105 | 29 | andenServitut | Dok om vej mv, Vedr 15A, 17R. |
| 20221223 | 3 | andenServitut | Servitut med lovbestemt prioritet |
| 19780914 | 30 | andenServitut | Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, |
| 19790227 | 31 | andenServitut | Dok om fælles boring til drikkevand mv, |
| 19800204 | 32 | andenServitut | Dok om forsynings-/afløbsledninger mv |
| 19810413 | 33 | andenServitut | Dok om forsynings-/afløbsledninger mv |
| 19810413 | 34 | andenServitut | Dok om byggelinier mv, Vedr 7B, 7t, 2e |
| 19810413 | 35 | andenServitut | Dok om byggelinier mv |
| 19810413 | 36 | andenServitut | Dok om byggelinier mv |
| 19810413 | 37 | andenServitut | Dok om adgangsbegrænsning mv, Vedr 26A |
| 19811229 | 38 | andenServitut | Dok om ekspropriation mv |
| 19811229 | 39 | andenServitut | Dok om ekspropriation mv, Vedr 1ao |
| 11111111 | 4 | andenServitut | Dok om vej mv, jagtret mv, Vedr 1O |
| 19811229 | 40 | andenServitut | Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr |
| 19821011 | 41 | andenServitut | Dok om forsynings-/afløbsledninger mv |
| 19830418 | 42 | andenServitut | Dok om forsynings-/afløbsledninger mv |
| 19840321 | 43 | andenServitut | Dok om master mv, Ikke til hinder for |
| 19840328 | 44 | andenServitut | Dok om master mv, Ikke til hinder for |
| 19840724 | 45 | andenServitut | Dok om master mv, Ikke til hinder for |
| 19840724 | 46 | andenServitut | Dok om master mv, Ikke til hinder for |
| 19840810 | 47 | andenServitut | Dok om forsynings-/afløbsledninger mv |
| 19841010 | 48 | andenServitut | Dok om master mv, Ikke til hinder for |
| 19841102 | 49 | andenServitut | Dok om færdselsret mv |
| 19060922 | 5 | andenServitut | Dok om fredning |
| 19850415 | 50 | andenServitut | Dok om telefonkabler/anlæg mv, Ikke til |
| 19870720 | 51 | andenServitut | Ekspropriationsfortegnelse vedr naturgas, |
| 19870720 | 52 | andenServitut | Ekspropriationsfortegnelse vedr. naturgas |
| 19870720 | 53 | andenServitut | Ekspropriationsfortegnelse vedr. naturgas, |
| 19910821 | 54 | andenServitut | Dok om råstofindvinding og betingelser |
| 19910903 | 55 | andenServitut | Dok om færdselsret mv |
| 19940906 | 56 | andenServitut | Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Ikke |
| 19950726 | 57 | andenServitut | Dok om forsynings-/afløbsledninger mv |
| 19951218 | 58 | andenServitut | Dok om færdselsret mv, Vedr 1ao,1bæ |
| 19951218 | 59 | andenServitut | Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr |
| 19080704 | 6 | andenServitut | Dok om vej mv |
| 19951218 | 60 | andenServitut | Dok om byggelinier mv |
| 19960118 | 61 | andenServitut | Dok om forsynings-/afløbsledninger mv |
| 19960222 | 62 | andenServitut | Dok om byggelinier mv, Vedr 5A, 12 H |
| 19960314 | 63 | andenServitut | Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Ikke |
| 19971106 | 64 | andenServitut | Dok. om forbud mod benyttelse af vandfor- |
| 20030703 | 65 | andenServitut | Dok om luftledningsanlæg og master m.m. |
| 20040323 | 66 | andenServitut | Lejekontrakt med Telia Mobile |
| 20060824 | 67 | andenServitut | Dok om sameje i h.t. lov |
| 20090424 | 68 | andenServitut | Dok om samdrift - indeholder bestemmelser |
| 20090819 | 69 | andenServitut | Dok om bebyggelse, samdrift, betingelser for |
| 19181019 | 7 | andenServitut | Dok om fredning |
| 20140625 | 70 | andenServitut | |
| 20140807 | 71 | andenServitut | |
| 20240719 | 73 | andenServitut | |
| 20240719 | 78 | andenServitut | |
| 19250905 | 8 | andenServitut | Dok om vej mv, |
| 19270108 | 9 | andenServitut | Dok om vandanlæg, Vedr 1ao |
Tabellen viser de 73 servitutter på ejendommen Aarestrupvej 61, . , 9520 Skørping.
Dato angiver hvornår servitutteten blev tinglyst;
Tillægstekst er en kort beskrivelse af sevitutten;
Adressens tinglysningsdata er sidst opdateret 04 juni, 2025 - opdater
Download selve servitutdokumenterne her » (kræver MitId login). Datakilde: Tinglysning.dkI tabellen nedenfor kan du downloade PDF-dokumenter direkte fra de relevante offentlige myndigheder. Der er tale om officielle dokumenter på Aarestrupvej 61 med udførlige om detaljerede databeskrivelser. Der er tale om offentlig tilgængelige geodata som vi allerede henter og viser på DinGeo opslagssiden - Men nogle gange er det bedre at høre direkte fra hestens egen mund.
| Attest | Info | Download |
|---|---|---|
| Jordforureningsattest |
Download en officiel Jordforureningsattest fra Danmarks Miljøportal.
Læs mere jordforurening på Aarestrupvej 61, . , 9520 Skørping her » | Download Jordforureningsattest |
| BBR Meddelelse |
Download den officielle BBR meddelelse
med boligoplysninger indsamlet og opdateret af Rebild Kommune. Læs mere om BBR oplysninger på Aarestrupvej 61, . , 9520 Skørping her » | Hent BBR-Meddelelse |
| Energimærkerapport | Vi kunne ikke finde energimærke på adressen | - |
| Tingbogsattest |
Tingbogsattest med bla. købs- og ejeroplysninger.
Tingbogsattesten er gratis men der kræves MitID login Læs mere om hæftelser Aarestrupvej 61, . , 9520 Skørping her » | Download Tingbogsattest |
Samlet i tabellen er de vigtigste officielle attester og rapporter på Aarestrupvej 61, . , 9520 Skørping
Datakilder:
Danmarks Miljøportal, bbr.dk, sparenergi.dk, tinglysning.dk
En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: hvad området og bygningerne skal bruges til hvor og hvordan, der skal bygges nyt hvilke bygninger, der skal bevares hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.
En kommuneplan er en sammenfattende plan, der fastsætter rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner.
| År | Plantype | Beskrivelse | Download |
|---|
Tabellen viser de 0 lokalplaner og 0 kommuneplaner, der gælder for Aarestrupvej 61
Datakilder:
Naturstyrelsen, PlansystemDK
Læs mere om Lokal- og kommuneplaner data her »
Miljøvurderinger dækker over de miljømæssige konsekvenser et projekt eller en kommune- eller lokalplan kan have for et område. I miljøvruderinger vil der være beskrivelser af dyre- og planteliv i et område, men også oplysninger om gener, som støj eller forurening, der kan have en negativ effekt på menneskers trivsel.