Risikovirksomheder i Danmark
Risikovirksomheder i Danmark
Tabellen indeholder alle danske risikovirksomheder, sammensat af data fra den Digitale Miljøadministration, Kommunernes Plandata og Politiets Beredskabsplaner.
Danske risikovirksomheder (135)
| Virksomhed | Postnr | Kolonne | Farer |
|---|---|---|---|
7000 Fredericia | Kolonne 2 | miljø, brand | |
3390 Hundested | Kolonne 3 | miljø, brand | |
7000 Fredericia | Kolonne 3 | miljø, brand og eksplosion | |
2300 København S | Kolonne 2 | miljø, brand og/eller eksplosion | |
7000 Fredericia | Kolonne 2 | brand, eksplosion | |
7442 Engesvang | Kolonne 2 | Miljø, brand | |
8722 Hedensted | Kolonne 2 | miljø, brand | |
5000 Odense C | Kolonne 2 | Miljø, brand | |
8000 Århus C | Kolonne 3 | brand, eksplosion, miljø | |
8000 Aarhus C | Kolonne 3 | miljø, brand, eksplosion | |
4840 Nørre Alslev | Kolonne 2 | miljø, brand | |
7500 Holstebro | Kolonne 2 | ammoniak | |
4200 Slagelse | Kolonne 2 | miljø, brand, eksplosion | |
4400 Kalundborg | Kolonne 2 | miljø, brand, eksplosion | |
2650 Hvidovre | Kolonne 2 | miljø, brand, eksplosion | |
3700 Rønne | Kolonne 2 | miljø, brand, eksplosion | |
4690 Haslev | Kolonne 2 | miljø, brand | |
7100 Vejle | Kolonne 2 | miljø, brand | |
8270 Højbjerg | Kolonne 2 | brand, eksplosion, miljø | |
7673 Harboøre | Kolonne 3 | miljø, brand | |
9220 Aalborg Øst | Kolonne 3 | brand, eksplosion | |
2300 København S | Kolonne 2 | miljø, brand, eksplosion | |
6200 Åbenrå | Kolonne 3 | miljø, brand | |
5560 Aarup | Kolonne 2 | Miljø, brand, eksplosion | |
8000 Aarhus C | Kolonne 2 | brand, miljø | |
Sådan er risikovirksomhederne klassificeret
Risikovirksomheder deles op i to størrelser, alt efter hvor store oplag af farlige stoffer de har.
- Kolonne 3Virksomheder med meget store oplag af farlige stoffer. Der er p.t. 52 kolonne 3-virksomheder.
- Kolonne 2Virksomheder med lidt mindre oplag af farlige stoffer end kolonne 3. Der er p.t. 83 kolonne 2-virksomheder.