Boligerne på Bredegade har gns. vurderingspriser omkring 2-3 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 3,01 mio. kr. finder du på Bredegade 40. Blandt vejens 450 adresser er der 8 bevaringsværdige bygninger og her tilfalder æren Bredegade 6, st. med den højeste bevaringsværdi.
Selvom der ikke p.t. er boliger til salg på Bredegade, så har vejen en aktivt boligmarked. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 450 adresser, der ligger på Bredegade (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Bredegade er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Bredegade 1 » | 2.068.000 | 1.719.000 |
| Bredegade 2 » | 0 | 4.780.000 |
| Bredegade 3A » | 0 | 8.181.000 |
| Bredegade 4 » | 0 | 570.000 |
| Bredegade 4 » | 0 | 530.000 |
| Bredegade 4 » | 1.665.000 | 548.000 |
| Bredegade 4 » | 1.422.000 | 465.000 |
| Bredegade 4 » | 1.700.000 | 560.000 |
| Bredegade 4 » | 1.695.000 | 563.000 |
| Bredegade 4 » | 1.717.000 | 579.000 |
| Bredegade 4 » | 2.006.000 | 681.000 |
| Bredegade 4 » | 1.101.000 | 384.000 |
| Bredegade 6 » | 0 | 3.700.000 |
| Bredegade 7A » | 0 | 24.364.000 |
| Bredegade 8 » | 0 | 4.440.000 |
| Bredegade 9A » | 0 | 5.479.000 |
| Bredegade 10 » | 0 | 1.463.000 |
| Bredegade 11A » | 0 | 10.326.000 |
| Bredegade 13 » | 0 | 12.170.000 |
| Bredegade 17 » | 0 | 1.117.000 |
| Bredegade 19 » | 0 | 5.622.000 |
| Bredegade 29 » | 0 | 18.386.000 |
| Bredegade 28 » | 0 | 14.127.000 |
| Bredegade 31 » | 0 | 3.386.000 |
| Bredegade 33A » | 0 | 4.749.000 |
| Bredegade 35 » | 0 | 34.840.000 |
| Bredegade 36 » | 1.887.000 | 1.712.000 |
| Bredegade 38 » | 2.228.000 | 620.000 |
| Bredegade 40 » | 2.528.000 | 1.150.000 |
| Bredegade 42 » | 0 | 6.108.000 |
| Bredegade 44A » | 0 | 5.126.000 |
| Bredegade 46A » | 0 | 11.407.000 |
| Bredegade 50 » | 0 | 1.170.000 |
| Bredegade 54 » | 0 | 267.000 |
| Bredegade 56 » | 0 | 1.716.000 |
| Bredegade 58 » | 0 | 3.523.000 |
| Bredegade 60 » | 0 | 3.289.000 |
| Bredegade 62 » | 0 | 3.526.000 |
| Bredegade 64 » | 0 | 2.821.000 |
| Bredegade 66A » | 0 | 3.458.000 |
| Bredegade 68 » | 2.246.000 | 1.415.000 |
| Bredegade 70 » | 1.700.000 | 971.000 |
| Bredegade 72 » | 2.896.000 | 972.000 |
| Bredegade 75 » | 2.295.000 | 1.215.000 |
| Bredegade 12 » | 0 | 7.074.000 |
| Bredegade 16A » | 0 | 5.003.000 |
| Bredegade 20 » | 0 | 6.794.000 |
| Bredegade 22A » | 1.146.000 | 483.000 |
| Bredegade 22A » | 1.548.000 | 662.000 |
| Bredegade 22A » | 798.000 | 312.000 |
| Bredegade 22A » | 1.515.000 | 632.000 |
| Bredegade 22A » | 1.500.000 | 619.000 |
| Bredegade 22A » | 0 | 1.256.000 |
| Bredegade 22A » | 0 | 46.000 |
| Bredegade 22A » | 920.000 | 362.000 |
| Bredegade 22A » | 0 | 218.000 |
| Bredegade 22A » | 1.231.000 | 509.000 |
| Bredegade 22A » | 864.000 | 338.000 |
| Bredegade 22A » | 1.524.000 | 641.000 |
| Bredegade 22A » | 1.921.000 | 791.000 |
| Bredegade 22A » | 1.539.000 | 653.000 |
| Bredegade 22A » | 1.200.000 | 500.000 |
| Bredegade 22A » | 1.078.000 | 442.000 |
| Bredegade 22A » | 1.509.000 | 628.000 |
| Bredegade 22A » | 1.539.000 | 653.000 |
| Bredegade 22A » | 0 | 15.000 |
| Bredegade 22A » | 883.000 | 349.000 |
| Bredegade 22A » | 1.524.000 | 641.000 |
| Bredegade 22A » | 1.509.000 | 628.000 |
| Bredegade 22A » | 609.000 | 234.000 |
| Bredegade 22A » | 798.000 | 312.000 |
| Bredegade 22A » | 0 | 53.000 |
| Bredegade 22A » | 0 | 74.000 |
| Bredegade 22A » | 1.539.000 | 653.000 |
| Bredegade 22A » | 1.524.000 | 641.000 |
| Bredegade 22A » | 1.509.000 | 628.000 |
| Bredegade 22A » | 1.509.000 | 628.000 |
| Bredegade 22A » | 1.539.000 | 653.000 |
| Bredegade 22A » | 1.070.000 | 442.000 |
| Bredegade 22A » | 940.000 | 373.000 |
| Bredegade 22A » | 1.270.000 | 535.000 |
| Bredegade 22A » | 1.524.000 | 641.000 |
| Bredegade 22A » | 1.212.000 | 509.000 |
| Bredegade 22A » | 0 | 33.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bredegade 38, 1. » | 1.300.000 | 15.854 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 04. marts 2026 |
| Bredegade 38, st. » | 1.300.000 | 22.414 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 04. marts 2026 |
| Bredegade 4, 2. th » | 1.560.000 | 14.857 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 19. august 2024 |
| Bredegade 2, 3. th » | 15.750.000 | 276.316 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 01. juli 2024 |
| Bredegade 2, 3. tv » | 15.750.000 | 215.753 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 01. juli 2024 |
| Bredegade 2, 2. th » | 15.750.000 | 242.308 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 01. juli 2024 |
| Bredegade 2, 1. th » | 15.750.000 | 242.308 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 01. juli 2024 |
| Bredegade 2, 1. tv » | 15.750.000 | 187.500 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 01. juli 2024 |
| Bredegade 2, 2. tv » | 15.750.000 | 199.367 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 01. juli 2024 |
| Bredegade 4, 2. tv » | 1.360.000 | 12.952 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 06. december 2023 |