Boligerne på Kongsmarkvej har gns. vurderingspriser omkring 1-2 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 9,51 mio. kr. finder du på Kongsmarkvej 50.
Den mest almindelige husstandstype på Kongsmarkvej er Par og enlige med landboliv. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Selvom der ikke p.t. er boliger til salg på Kongsmarkvej, så har vejen en aktivt boligmarked. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 216 adresser, der ligger på Kongsmarkvej (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Kongsmarkvej er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Kongsmarkvej 285 » | 1.059.000 | 1.113.000 |
| Kongsmarkvej 289 » | 1.782.000 | 922.000 |
| Kongsmarkvej 287 » | 1.766.000 | 1.069.000 |
| Kongsmarkvej 235 » | 1.513.000 | 657.000 |
| Kongsmarkvej 259 » | 3.447.000 | 1.977.000 |
| Kongsmarkvej 208 » | 2.996.000 | 1.883.000 |
| Kongsmarkvej 204 » | 2.906.000 | 1.607.000 |
| Kongsmarkvej 214 » | 0 | 1.404.000 |
| Kongsmarkvej 247 » | 1.987.000 | 1.366.000 |
| Kongsmarkvej 249 » | 2.711.000 | 1.444.000 |
| Kongsmarkvej 251 » | 1.725.000 | 1.152.000 |
| Kongsmarkvej 253 » | 2.316.000 | 1.397.000 |
| Kongsmarkvej 281 » | 1.240.000 | 464.000 |
| Kongsmarkvej 206A » | 3.280.000 | 1.501.000 |
| Kongsmarkvej 202 » | 3.496.000 | 1.965.000 |
| Kongsmarkvej 255 » | 2.050.000 | 1.320.000 |
| Kongsmarkvej 224 » | 1.713.000 | 816.000 |
| Kongsmarkvej 239 » | 0 | 63.000 |
| Kongsmarkvej 210 » | 0 | 39.000 |
| Kongsmarkvej 222 » | 784.000 | 422.000 |
| Kongsmarkvej 220 » | 1.604.000 | 655.000 |
| Kongsmarkvej 218 » | 3.437.000 | 1.135.000 |
| Kongsmarkvej 279 » | 0 | 319.000 |
| Kongsmarkvej 257 » | 0 | 1.471.000 |
| Kongsmarkvej 243 » | 1.694.000 | 1.523.000 |
| Kongsmarkvej 226 » | 880.000 | 380.000 |
| Kongsmarkvej 293 » | 0 | 16.000 |
| Kongsmarkvej 297 » | 875.000 | 370.000 |
| Kongsmarkvej 295 » | 0 | 9.000 |
| Kongsmarkvej 234 » | 1.151.000 | 596.000 |
| Kongsmarkvej 291 » | 2.064.000 | 807.000 |
| Kongsmarkvej 39 » | 1.801.000 | 885.000 |
| Kongsmarkvej 74 » | 2.831.000 | 1.464.000 |
| Kongsmarkvej 84A » | 5.544.000 | 2.472.000 |
| Kongsmarkvej 32 » | 1.385.000 | 1.010.000 |
| Kongsmarkvej 26 » | 2.232.000 | 761.000 |
| Kongsmarkvej 36 » | 965.000 | 926.000 |
| Kongsmarkvej 38 » | 1.596.000 | 963.000 |
| Kongsmarkvej 40 » | 1.017.000 | 903.000 |
| Kongsmarkvej 34 » | 1.100.000 | 964.000 |
| Kongsmarkvej 42 » | 1.743.000 | 948.000 |
| Kongsmarkvej 24 » | 886.000 | 680.000 |
| Kongsmarkvej 44 » | 1.992.000 | 823.000 |
| Kongsmarkvej 46 » | 1.410.000 | 842.000 |
| Kongsmarkvej 41 » | 1.172.000 | 797.000 |
| Kongsmarkvej 43 » | 1.556.000 | 734.000 |
| Kongsmarkvej 25 » | 1.293.000 | 739.000 |
| Kongsmarkvej 27 » | 916.000 | 769.000 |
| Kongsmarkvej 29 » | 1.217.000 | 795.000 |
| Kongsmarkvej 31 » | 2.432.000 | 824.000 |
| Kongsmarkvej 78 » | 6.104.000 | 5.559.000 |
| Kongsmarkvej 76 » | 3.048.000 | 2.768.000 |
| Kongsmarkvej 52 » | 4.474.000 | 2.496.000 |
| Kongsmarkvej 68B » | 12.124.000 | 5.558.000 |
| Kongsmarkvej 48C » | 0 | 334.000 |
| Kongsmarkvej 54B » | 2.686.000 | 871.000 |
| Kongsmarkvej 56 » | 3.805.000 | 1.867.000 |
| Kongsmarkvej 62 » | 6.656.000 | 7.932.000 |
| Kongsmarkvej 50 » | 5.002.000 | 4.193.000 |
| Kongsmarkvej 45 » | 794.000 | 675.000 |
| Kongsmarkvej 49 » | 2.083.000 | 676.000 |
| Kongsmarkvej 59 » | 1.926.000 | 650.000 |
| Kongsmarkvej 57 » | 1.163.000 | 619.000 |
| Kongsmarkvej 61 » | 1.481.000 | 641.000 |
| Kongsmarkvej 63 » | 1.855.000 | 625.000 |
| Kongsmarkvej 65 » | 0 | 677.000 |
| Kongsmarkvej 71 » | 1.907.000 | 802.000 |
| Kongsmarkvej 53 » | 1.146.000 | 629.000 |
| Kongsmarkvej 51 » | 1.794.000 | 660.000 |
| Kongsmarkvej 67 » | 1.233.000 | 708.000 |
| Kongsmarkvej 69 » | 1.492.000 | 673.000 |
| Kongsmarkvej 55 » | 1.461.000 | 670.000 |
| Kongsmarkvej 82A » | 5.996.000 | 3.673.000 |
| Kongsmarkvej 94 » | 2.126.000 | 1.665.000 |
| Kongsmarkvej 92 » | 3.846.000 | 1.659.000 |
| Kongsmarkvej 90 » | 1.952.000 | 1.682.000 |
| Kongsmarkvej 88 » | 2.153.000 | 1.740.000 |
| Kongsmarkvej 86 » | 1.476.000 | 1.727.000 |
| Kongsmarkvej 73B » | 2.359.000 | 764.000 |
| Kongsmarkvej 91A » | 1.927.000 | 1.113.000 |
| Kongsmarkvej 81 » | 1.670.000 | 786.000 |
| Kongsmarkvej 75 » | 1.161.000 | 736.000 |
| Kongsmarkvej 93 » | 2.971.000 | 1.472.000 |
| Kongsmarkvej 97 » | 2.076.000 | 1.375.000 |
| Kongsmarkvej 95 » | 2.808.000 | 589.000 |
| Kongsmarkvej 85 » | 0 | 764.000 |
| Kongsmarkvej 2 » | 0 | 177.000 |
| Kongsmarkvej 20 » | 1.643.000 | 678.000 |
| Kongsmarkvej 14 » | 2.271.000 | 677.000 |
| Kongsmarkvej 12 » | 1.099.000 | 675.000 |
| Kongsmarkvej 4 » | 2.925.000 | 1.072.000 |
| Kongsmarkvej 5 » | 1.504.000 | 562.000 |
| Kongsmarkvej 7 » | 2.135.000 | 596.000 |
| Kongsmarkvej 6 » | 1.012.000 | 590.000 |
| Kongsmarkvej 8 » | 1.569.000 | 592.000 |
| Kongsmarkvej 10 » | 922.000 | 620.000 |
| Kongsmarkvej 21 » | 1.134.000 | 683.000 |
| Kongsmarkvej 19 » | 1.424.000 | 625.000 |
| Kongsmarkvej 17 » | 1.179.000 | 613.000 |
| Kongsmarkvej 15 » | 1.065.000 | 620.000 |
| Kongsmarkvej 16 » | 1.370.000 | 678.000 |
| Kongsmarkvej 13 » | 1.419.000 | 638.000 |
| Kongsmarkvej 11 » | 1.164.000 | 601.000 |
| Kongsmarkvej 1 » | 0 | 318.000 |
| Kongsmarkvej 166 » | 1.978.000 | 511.000 |
| Kongsmarkvej 164 » | 1.659.000 | 1.285.000 |
| Kongsmarkvej 158 » | 1.721.000 | 1.419.000 |
| Kongsmarkvej 160 » | 3.904.000 | 1.426.000 |
| Kongsmarkvej 162 » | 4.162.000 | 1.437.000 |
| Kongsmarkvej 152 » | 2.356.000 | 1.366.000 |
| Kongsmarkvej 156 » | 1.436.000 | 1.392.000 |
| Kongsmarkvej 161 » | 3.219.000 | 1.565.000 |
| Kongsmarkvej 159 » | 3.308.000 | 1.463.000 |
| Kongsmarkvej 157 » | 3.024.000 | 1.391.000 |
| Kongsmarkvej 163 » | 2.654.000 | 1.441.000 |
| Kongsmarkvej 167 » | 3.764.000 | 1.695.000 |
| Kongsmarkvej 169 » | 2.063.000 | 1.736.000 |
| Kongsmarkvej 171 » | 2.167.000 | 1.529.000 |
| Kongsmarkvej 173A » | 2.844.000 | 1.477.000 |
| Kongsmarkvej 175 » | 2.415.000 | 1.321.000 |
| Kongsmarkvej 197 » | 1.986.000 | 649.000 |
| Kongsmarkvej 187 » | 1.038.000 | 463.000 |
| Kongsmarkvej 173B » | 916.000 | 853.000 |
| Kongsmarkvej 181 » | 1.111.000 | 453.000 |
| Kongsmarkvej 179 » | 881.000 | 1.050.000 |
| Kongsmarkvej 189 » | 756.000 | 454.000 |
| Kongsmarkvej 177 » | 1.134.000 | 572.000 |
| Kongsmarkvej 183 » | 688.000 | 464.000 |
| Kongsmarkvej 185 » | 755.000 | 450.000 |
| Kongsmarkvej 191 » | 705.000 | 431.000 |
| Kongsmarkvej 193 » | 1.244.000 | 633.000 |
| Kongsmarkvej 195 » | 725.000 | 432.000 |
| Kongsmarkvej 168 » | 3.044.000 | 1.190.000 |
| Kongsmarkvej 170 » | 2.548.000 | 1.230.000 |
| Kongsmarkvej 172 » | 3.669.000 | 2.608.000 |
| Kongsmarkvej 174 » | 1.268.000 | 620.000 |
| Kongsmarkvej 182 » | 1.183.000 | 579.000 |
| Kongsmarkvej 180 » | 1.334.000 | 543.000 |
| Kongsmarkvej 178 » | 1.698.000 | 1.065.000 |
| Kongsmarkvej 200 » | 1.856.000 | 1.157.000 |
| Kongsmarkvej 198 » | 1.278.000 | 822.000 |
| Kongsmarkvej 196 » | 929.000 | 588.000 |
| Kongsmarkvej 194 » | 1.204.000 | 707.000 |
| Kongsmarkvej 190 » | 970.000 | 543.000 |
| Kongsmarkvej 188 » | 2.010.000 | 556.000 |
| Kongsmarkvej 186 » | 1.116.000 | 529.000 |
| Kongsmarkvej 215 » | 891.000 | 482.000 |
| Kongsmarkvej 98 » | 2.337.000 | 1.358.000 |
| Kongsmarkvej 112 » | 1.512.000 | 1.101.000 |
| Kongsmarkvej 110 » | 2.635.000 | 1.168.000 |
| Kongsmarkvej 104 » | 2.847.000 | 1.141.000 |
| Kongsmarkvej 106 » | 2.534.000 | 1.136.000 |
| Kongsmarkvej 108 » | 2.627.000 | 1.111.000 |
| Kongsmarkvej 114 » | 1.682.000 | 1.162.000 |
| Kongsmarkvej 109 » | 3.160.000 | 1.672.000 |
| Kongsmarkvej 107 » | 1.437.000 | 725.000 |
| Kongsmarkvej 105 » | 1.397.000 | 708.000 |
| Kongsmarkvej 103 » | 1.262.000 | 378.000 |
| Kongsmarkvej 101 » | 2.249.000 | 838.000 |
| Kongsmarkvej 120 » | 1.976.000 | 1.277.000 |
| Kongsmarkvej 122 » | 1.448.000 | 1.295.000 |
| Kongsmarkvej 124 » | 2.599.000 | 1.349.000 |
| Kongsmarkvej 155 » | 1.464.000 | 1.359.000 |
| Kongsmarkvej 153 » | 2.271.000 | 1.420.000 |
| Kongsmarkvej 151 » | 1.615.000 | 1.319.000 |
| Kongsmarkvej 149 » | 1.044.000 | 946.000 |
| Kongsmarkvej 147 » | 2.320.000 | 1.329.000 |
| Kongsmarkvej 145 » | 1.388.000 | 1.292.000 |
| Kongsmarkvej 143 » | 1.950.000 | 1.387.000 |
| Kongsmarkvej 141 » | 1.452.000 | 1.391.000 |
| Kongsmarkvej 139 » | 2.569.000 | 1.318.000 |
| Kongsmarkvej 137 » | 1.563.000 | 1.315.000 |
| Kongsmarkvej 135 » | 2.708.000 | 1.321.000 |
| Kongsmarkvej 133 » | 2.785.000 | 1.409.000 |
| Kongsmarkvej 131 » | 1.568.000 | 1.337.000 |
| Kongsmarkvej 127 » | 1.650.000 | 885.000 |
| Kongsmarkvej 125 » | 2.159.000 | 1.334.000 |
| Kongsmarkvej 123 » | 2.466.000 | 1.343.000 |
| Kongsmarkvej 121 » | 3.503.000 | 1.389.000 |
| Kongsmarkvej 119 » | 2.043.000 | 1.240.000 |
| Kongsmarkvej 117 » | 1.951.000 | 1.271.000 |
| Kongsmarkvej 115 » | 2.385.000 | 1.220.000 |
| Kongsmarkvej 113 » | 2.964.000 | 1.252.000 |
| Kongsmarkvej 111 » | 1.320.000 | 1.168.000 |
| Kongsmarkvej 72 » | 2.506.000 | 2.112.000 |
| Kongsmarkvej 80B » | 3.540.000 | 1.852.000 |
| Kongsmarkvej 237 » | 1.305.000 | 556.000 |
| Kongsmarkvej 283 » | 1.291.000 | 519.000 |
| Kongsmarkvej 238 » | 1.566.000 | 371.000 |
| Kongsmarkvej 232 » | 944.000 | 461.000 |
| Kongsmarkvej 80A » | 0 | 813.000 |
| Kongsmarkvej 82B » | 0 | 52.000 |
| Kongsmarkvej 84B » | 8.219.000 | 1.702.000 |
| Kongsmarkvej 73A » | 1.943.000 | 756.000 |
| Kongsmarkvej 91C » | 836.000 | 713.000 |
| Kongsmarkvej 91B » | 3.411.000 | 683.000 |
| Kongsmarkvej 68A » | 6.956.000 | 1.226.000 |
| Kongsmarkvej 70 » | 2.370.000 | 1.232.000 |
| Kongsmarkvej 54A » | 3.107.000 | 926.000 |
| Kongsmarkvej 230 » | 3.049.000 | 854.000 |
| Kongsmarkvej 230B » | 0 | 2.062.000 |
| Kongsmarkvej 48B » | 0 | 964.000 |
| Kongsmarkvej 48A » | 3.535.000 | 887.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kongsmarkvej 173A » | 3.535.000 | 41.588 | Fritidshus | Alm. Salg | 02. marts 2026 |
| Kongsmarkvej 222 » | 850.000 | 20.732 | Fritidshus | Fam. Salg | 25. januar 2026 |
| Kongsmarkvej 198 » | 1.625.000 | 29.545 | Fritidshus | Alm. Salg | 19. december 2025 |
| Kongsmarkvej 190 » | 651.200 | 12.059 | Fritidshus | Fam. Salg | 02. december 2025 |
| Kongsmarkvej 195 » | 798.000 | 19.950 | Fritidshus | Alm. Salg | 16. oktober 2025 |
| Kongsmarkvej 27 » | 1.275.000 | 23.611 | Fritidshus | Alm. Salg | 22. september 2025 |
| Kongsmarkvej 208 » | 5.000.000 | 78.125 | Fritidshus | Alm. Salg | 27. august 2025 |
| Kongsmarkvej 7 » | 2.125.000 | 25.298 | Fritidshus | Alm. Salg | 10. juli 2025 |
| Kongsmarkvej 93 » | 1.700.000 | 17.526 | Fritidshus | Alm. Salg | 25. juni 2025 |
| Kongsmarkvej 45 » | 875.000 | 27.344 | Fritidshus | Alm. Salg | 18. maj 2025 |