Boligerne på Diget har gns. vurderingspriser omkring 2-3 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 3,10 mio. kr. finder du på Diget 2.
Den mest almindelige husstandstype på Diget er Seniorfamilier med fraflyttede børn. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Selvom der ikke p.t. er boliger til salg på Diget, så har vejen en aktivt boligmarked. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 37 adresser, der ligger på Diget (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Diget er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Diget 1 » | 1.739.000 | 702.000 |
| Diget 2 » | 2.560.000 | 798.000 |
| Diget 3 » | 1.601.000 | 993.000 |
| Diget 4 » | 1.861.000 | 733.000 |
| Diget 5 » | 1.889.000 | 1.224.000 |
| Diget 6 » | 1.847.000 | 816.000 |
| Diget 7 » | 1.558.000 | 1.130.000 |
| Diget 8 » | 1.721.000 | 839.000 |
| Diget 9 » | 1.613.000 | 1.170.000 |
| Diget 10 » | 1.613.000 | 1.067.000 |
| Diget 11 » | 1.931.000 | 1.130.000 |
| Diget 12 » | 1.876.000 | 842.000 |
| Diget 13 » | 1.714.000 | 800.000 |
| Diget 14 » | 1.361.000 | 1.065.000 |
| Diget 15 » | 1.655.000 | 1.252.000 |
| Diget 16 » | 2.136.000 | 458.000 |
| Diget 17 » | 1.511.000 | 1.305.000 |
| Diget 18 » | 2.148.000 | 1.139.000 |
| Diget 19 » | 1.638.000 | 1.133.000 |
| Diget 20 » | 1.878.000 | 518.000 |
| Diget 22 » | 1.587.000 | 1.158.000 |
| Diget 24 » | 2.377.000 | 1.177.000 |
| Diget 26 » | 1.864.000 | 1.721.000 |
| Diget 28 » | 1.541.000 | 846.000 |
| Diget 30 » | 1.550.000 | 859.000 |
| Diget 32 » | 1.724.000 | 938.000 |
| Diget 34 » | 1.841.000 | 1.352.000 |
| Diget 36 » | 1.923.000 | 1.250.000 |
| Diget 33 » | 1.688.000 | 1.261.000 |
| Diget 31 » | 2.340.000 | 1.709.000 |
| Diget 21 » | 1.607.000 | 780.000 |
| Diget 23 » | 1.831.000 | 602.000 |
| Diget 25 » | 1.582.000 | 593.000 |
| Diget 27 » | 1.434.000 | 1.278.000 |
| Diget 29 » | 2.131.000 | 1.213.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Diget 18 » | 2.025.000 | 10.658 | Villa | Alm. Salg | 01. juni 2025 |
| Diget 17 » | 1.195.000 | 10.302 | Villa | Alm. Salg | 12. november 2024 |
| Diget 22 » | 2.075.000 | 14.510 | Villa | Alm. Salg | 29. juli 2024 |
| Diget 16 » | 1.950.000 | 10.833 | Villa | Alm. Salg | 08. april 2024 |
| Diget 31 » | 1.945.000 | 9.262 | Villa | Alm. Salg | 10. maj 2023 |
| Diget 12 » | 2.175.000 | 14.309 | Villa | Alm. Salg | 28. juli 2021 |
| Diget 10 » | 1.310.000 | 9.850 | Villa | Alm. Salg | 18. marts 2021 |
| Diget 15 » | 1.630.000 | 11.812 | Villa | Alm. Salg | 19. august 2020 |
| Diget 20 » | 2.090.000 | 12.081 | Villa | Alm. Salg | 10. oktober 2019 |
| Diget 11 » | 997.500 | 5.195 | Villa | Fam. Salg | 24. juli 2019 |