Bryggervangen - Vordingborg

Bryggervangen - Vordingborg

Søg efter specifik bolig, eller find din adresse vej på Bryggervangen nedenfor

Bryggervangen, Vordingborg

Bryggervangen 4760 Vordingborg

Boligerne på Bryggervangen er relativt billige med gns. vurderingspriser omkring 1,50 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 1,79 mio. kr. finder du på Bryggervangen 3, 1. 1. Blandt vejens 24 adresser er der 1 bevaringsværdige bygninger og her tilfalder æren Bryggervangen 1 med den højeste bevaringsværdi og en arkitektur beskrevet som Tag og vinduer helt forkerte. Ødelagt.

Den mest almindelige husstandstype på Bryggervangen er erhvervsdrivende fra hjemmeadressen. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».

Selvom der ikke p.t. er boliger til salg på Bryggervangen, så har vejen en aktivt boligmarked. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.

DinGeo har samlet geodata på alle de 24 adresser, der ligger på Bryggervangen (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).

Lykkesmed
Lykkesmed (Conzoom type).
Henter kort....

Bryggervangen er markeret med grønt  
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API, Datafordeleren og Kortforsyningen.

Skats 2023 ejendomsvurderinger på Bryggervangen

Adresse

Ejendomsvurdering

Grundværdi

Bryggervangen 3 » 1360000 396000
Bryggervangen 3 » 1360000 396000
Bryggervangen 3 » 1360000 396000
Bryggervangen 3 » 1332000 388000
Bryggervangen 3 » 1332000 388000
Bryggervangen 3 » 1374000 400000
Bryggervangen 3 » 1374000 400000
Bryggervangen 3 » 1374000 400000

Historiske boligsalg på Bryggervangen
Se de 10 boligsalg på Bryggervangen.

Adresse

Pris

kr/m2

boligtype

salgstype

Salgsdato

Bryggervangen 3, 1. 2 » 1325000 13947.368 Ejerlejlighed Alm. Salg Wed Nov 30 23:00:00 UTC 2022
Bryggervangen 3, 1. 5 » 900000 9677.419 Ejerlejlighed Alm. Salg Wed Sep 30 22:00:00 UTC 2020
Bryggervangen 3, 1. 6 » 1190000 12395.833 Ejerlejlighed Alm. Salg Wed Jun 03 22:00:00 UTC 2020
Bryggervangen 3, 1. 7 » 1152500 12005.208 Ejerlejlighed Alm. Salg Wed Feb 27 23:00:00 UTC 2019
Bryggervangen 3, 1. 8 » 1100000 11458.333 Ejerlejlighed Alm. Salg Mon Jan 15 23:00:00 UTC 2018
Bryggervangen 3, 1. 4 » 995000 10698.925 Ejerlejlighed Alm. Salg Sun Feb 28 23:00:00 UTC 2016
Bryggervangen 7 » 1480000 4567.9014 Villa Alm. Salg Sun May 31 22:00:00 UTC 2015
Bryggervangen 8C » 1610000 18295.455 Ejerlejlighed Alm. Salg Sun May 30 22:00:00 UTC 2010
Bryggervangen 8D » 1610000 18295.455 Ejerlejlighed Alm. Salg Sun May 30 22:00:00 UTC 2010
Bryggervangen 8E » 1610000 20641.025 Ejerlejlighed Alm. Salg Sun May 30 22:00:00 UTC 2010

Adresser på Bryggervangen