Ejerlejlighed - 81 m2 - 2 vær.
5000 Odense C
liggetid: 324 dage
Odeons Kvarter er en eksklusiv vej i postnummer 5000 med typiske vurderingspriser 5-6 mio. kr. i den absolut dyre ende. Den højeste AVM vurderingspris 7,82 mio. kr. finder du på Odeons Kvarter 21, 13. th.
Den mest almindelige husstandstype på Odeons Kvarter er Unge singler i første bolig. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Odeons Kvarter har et aktivt boligmarked og lige nu er der 1 boliger til salg. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 88 adresser, der ligger på Odeons Kvarter (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Odeons Kvarter er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Odeons Kvarter 6 » | 0 | 26.095.000 |
| Odeons Kvarter 18 » | 0 | 13.369.000 |
| Odeons Kvarter 10 » | 0 | 9.685.000 |
| Odeons Kvarter 11 » | 0 | 68.441.000 |
| Odeons Kvarter 1 » | 0 | 98.554.000 |
| Odeons Kvarter 31 » | 0 | 6.511.000 |
| Odeons Kvarter 35 » | 0 | 41.476.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 6.192.000 | 2.588.000 |
| Odeons Kvarter 19 » | 0 | 2.634.000 |
| Odeons Kvarter 17 » | 3.875.000 | 1.800.000 |
| Odeons Kvarter 25 » | 3.126.000 | 1.453.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 5.841.000 | 2.461.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 6.192.000 | 2.588.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 2.824.000 | 1.323.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 2.512.000 | 1.152.000 |
| Odeons Kvarter 17 » | 3.875.000 | 1.800.000 |
| Odeons Kvarter 19 » | 0 | 5.125.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 2.593.000 | 1.191.000 |
| Odeons Kvarter 25 » | 3.314.000 | 1.528.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 5.248.000 | 2.218.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 3.003.000 | 1.408.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 5.248.000 | 2.218.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 5.248.000 | 2.218.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 2.271.000 | 1.037.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 2.757.000 | 1.267.000 |
| Odeons Kvarter 25 » | 4.040.000 | 1.847.000 |
| Odeons Kvarter 17 » | 5.111.000 | 2.238.000 |
| Odeons Kvarter 19 » | 0 | 2.379.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 2.749.000 | 1.253.000 |
| Odeons Kvarter 25 » | 3.405.000 | 1.609.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 6.192.000 | 2.588.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 6.192.000 | 2.588.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 6.192.000 | 2.588.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 2.512.000 | 1.152.000 |
| Odeons Kvarter 19 » | 0 | 5.328.000 |
| Odeons Kvarter 25 » | 4.007.000 | 1.828.000 |
| Odeons Kvarter 17 » | 4.594.000 | 2.099.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 2.271.000 | 1.037.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 5.564.000 | 2.333.000 |
| Odeons Kvarter 25 » | 4.283.000 | 1.943.000 |
| Odeons Kvarter 17 » | 4.821.000 | 2.128.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 5.564.000 | 2.333.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 5.248.000 | 2.218.000 |
| Odeons Kvarter 25 » | 4.925.000 | 2.213.000 |
| Odeons Kvarter 17 » | 5.763.000 | 2.528.000 |
| Odeons Kvarter 19 » | 0 | 1.253.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 2.757.000 | 1.267.000 |
| Odeons Kvarter 25 » | 4.666.000 | 2.151.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 5.841.000 | 2.461.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 5.841.000 | 2.461.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 2.736.000 | 1.280.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 2.749.000 | 1.253.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 2.663.000 | 1.212.000 |
| Odeons Kvarter 19 » | 0 | 5.125.000 |
| Odeons Kvarter 19 » | 0 | 2.657.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 5.564.000 | 2.333.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 5.564.000 | 2.333.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 2.623.000 | 1.212.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 2.757.000 | 1.267.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 2.271.000 | 1.037.000 |
| Odeons Kvarter 21 » | 0 | 2.198.000 |
| Odeons Kvarter 28 » | 0 | 3.498.000 |
| Odeons Kvarter 11 » | 0 | 76.220.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Odeons Kvarter 21, 4. 2 » | 3.125.000 | 33.602 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 01. juni 2026 |
| Odeons Kvarter 21, 7. 2 » | 3.525.000 | 37.903 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 15. april 2026 |
| Odeons Kvarter 21, 6. 3 » | 2.700.000 | 33.333 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 29. september 2025 |
| Odeons Kvarter 21, 6. 4 » | 2.650.000 | 29.444 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 22. september 2025 |
| Odeons Kvarter 21, 6. 1 » | 3.800.000 | 38.384 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 15. september 2025 |
| Odeons Kvarter 21, 10. th » | 6.700.000 | 42.949 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 03. juli 2025 |
| Odeons Kvarter 21, 13. tv » | 7.250.000 | 41.908 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 14. juni 2025 |
| Odeons Kvarter 21, 9. tv » | 6.356.000 | 36.740 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 05. juni 2025 |
| Odeons Kvarter 21, 14. tv » | 7.650.000 | 44.220 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 20. februar 2025 |
| Odeons Kvarter 21, 5. 4 » | 2.645.000 | 29.389 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 09. januar 2025 |
Ejerlejlighed - 81 m2 - 2 vær.