Boligerne på Midtermolen har gns. vurderingspriser omkring 3-4 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 3,44 mio. kr. finder du på Midtermolen 10, 2. tv.
Den mest almindelige husstandstype på Midtermolen er Veluddannede højindkomstfamilier. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Selvom der ikke p.t. er boliger til salg på Midtermolen, så har vejen en aktivt boligmarked. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 129 adresser, der ligger på Midtermolen (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Midtermolen er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Midtermolen 6 » | 0 | 648.000 |
| Midtermolen 12 » | 2.321.000 | 1.057.000 |
| Midtermolen 24 » | 2.523.000 | 1.179.000 |
| Midtermolen 24 » | 2.576.000 | 1.196.000 |
| Midtermolen 12 » | 3.185.000 | 1.485.000 |
| Midtermolen 14 » | 3.674.000 | 1.744.000 |
| Midtermolen 18 » | 5.615.000 | 2.432.000 |
| Midtermolen 24 » | 2.497.000 | 1.153.000 |
| Midtermolen 24 » | 3.497.000 | 1.643.000 |
| Midtermolen 24 » | 3.354.000 | 1.579.000 |
| Midtermolen 24 » | 3.462.000 | 1.623.000 |
| Midtermolen 16 » | 2.648.000 | 1.237.000 |
| Midtermolen 10 » | 2.370.000 | 1.084.000 |
| Midtermolen 24 » | 5.322.000 | 2.302.000 |
| Midtermolen 24 » | 3.425.000 | 1.618.000 |
| Midtermolen 24 » | 3.497.000 | 1.643.000 |
| Midtermolen 10 » | 3.151.000 | 1.450.000 |
| Midtermolen 14 » | 5.561.000 | 2.429.000 |
| Midtermolen 18 » | 3.631.000 | 1.737.000 |
| Midtermolen 16 » | 3.557.000 | 1.694.000 |
| Midtermolen 12 » | 3.152.000 | 1.451.000 |
| Midtermolen 14 » | 2.706.000 | 1.270.000 |
| Midtermolen 10 » | 3.184.000 | 1.484.000 |
| Midtermolen 22 » | 3.466.000 | 1.641.000 |
| Midtermolen 22 » | 3.576.000 | 1.705.000 |
| Midtermolen 22 » | 3.541.000 | 1.684.000 |
| Midtermolen 14 » | 5.621.000 | 2.436.000 |
| Midtermolen 18 » | 2.674.000 | 1.264.000 |
| Midtermolen 22 » | 5.502.000 | 2.397.000 |
| Midtermolen 16 » | 5.619.000 | 2.434.000 |
| Midtermolen 24 » | 3.390.000 | 1.583.000 |
| Midtermolen 18 » | 3.593.000 | 1.697.000 |
| Midtermolen 12 » | 3.185.000 | 1.485.000 |
| Midtermolen 16 » | 3.633.000 | 1.738.000 |
| Midtermolen 12 » | 4.872.000 | 2.071.000 |
| Midtermolen 16 » | 3.596.000 | 1.699.000 |
| Midtermolen 10 » | 3.184.000 | 1.484.000 |
| Midtermolen 14 » | 3.635.000 | 1.739.000 |
| Midtermolen 18 » | 3.631.000 | 1.737.000 |
| Midtermolen 22 » | 2.581.000 | 1.199.000 |
| Midtermolen 22 » | 2.608.000 | 1.227.000 |
| Midtermolen 16 » | 2.676.000 | 1.265.000 |
| Midtermolen 10 » | 4.871.000 | 2.071.000 |
| Midtermolen 22 » | 2.634.000 | 1.242.000 |
| Midtermolen 22 » | 5.502.000 | 2.397.000 |
| Midtermolen 22 » | 3.576.000 | 1.705.000 |
| Midtermolen 24 » | 5.380.000 | 2.308.000 |
| Midtermolen 12 » | 3.118.000 | 1.447.000 |
| Midtermolen 10 » | 2.296.000 | 1.053.000 |
| Midtermolen 14 » | 2.621.000 | 1.234.000 |
| Midtermolen 14 » | 3.597.000 | 1.699.000 |
| Midtermolen 18 » | 3.593.000 | 1.697.000 |
| Midtermolen 18 » | 2.646.000 | 1.236.000 |
| Midtermolen 12 » | 2.346.000 | 1.081.000 |
| Midtermolen 16 » | 3.633.000 | 1.738.000 |
| Midtermolen 10 » | 4.924.000 | 2.077.000 |
| Midtermolen 10 » | 3.151.000 | 1.450.000 |
| Midtermolen 14 » | 3.597.000 | 1.699.000 |
| Midtermolen 22 » | 3.466.000 | 1.641.000 |
| Midtermolen 22 » | 3.541.000 | 1.684.000 |
| Midtermolen 12 » | 4.872.000 | 2.071.000 |
| Midtermolen 18 » | 5.615.000 | 2.432.000 |
| Midtermolen 16 » | 5.559.000 | 2.427.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Midtermolen 12, 2. th » | 4.600.000 | 32.394 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 08. februar 2023 |
| Midtermolen 18, 2. tv » | 4.495.000 | 31.655 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 01. juni 2021 |
| Midtermolen 10, 2. th » | 4.350.000 | 30.634 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 25. januar 2021 |
| Midtermolen 16, 2. th » | 4.250.000 | 29.930 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 17. december 2020 |
| Midtermolen 12, 2. tv » | 4.250.000 | 29.930 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 06. oktober 2020 |
| Midtermolen 14, 2. th » | 4.250.000 | 29.930 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 04. oktober 2020 |
| Midtermolen 10, 2. tv » | 4.250.000 | 29.930 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 24. september 2020 |
| Midtermolen 16, 2. tv » | 4.399.250 | 30.981 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 06. maj 2019 |
| Midtermolen 18, 2. th » | 4.585.745 | 32.294 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 31. januar 2019 |
| Midtermolen 14, 2. tv » | 4.350.000 | 30.634 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 08. oktober 2018 |