Boligerne på Agertoften har gns. vurderingspriser omkring 2-3 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 4,86 mio. kr. finder du på Agertoften 7A. Blandt vejens 52 adresser er der 2 bevaringsværdige bygninger og her tilfalder æren Agertoften 3 med den højeste bevaringsværdi og en stilart beskrevet som Anden stilart.
Den mest almindelige husstandstype på Agertoften er Erhvervsdrivende fra hjemmeadressen. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Selvom der ikke p.t. er boliger til salg på Agertoften, så har vejen en aktivt boligmarked. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 52 adresser, der ligger på Agertoften (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Agertoften er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Agertoften 7A » | 3.030.000 | 1.103.000 |
| Agertoften 6A » | 2.882.000 | 1.150.000 |
| Agertoften 7B » | 1.662.000 | 1.022.000 |
| Agertoften 6B » | 2.460.000 | 1.086.000 |
| Agertoften 7C » | 4.684.000 | 1.026.000 |
| Agertoften 8 » | 2.961.000 | 1.018.000 |
| Agertoften 9 » | 2.631.000 | 1.056.000 |
| Agertoften 10 » | 0 | 998.000 |
| Agertoften 11 » | 1.851.000 | 1.066.000 |
| Agertoften 12 » | 3.282.000 | 1.023.000 |
| Agertoften 13 » | 1.885.000 | 1.113.000 |
| Agertoften 14 » | 2.763.000 | 1.145.000 |
| Agertoften 15 » | 1.706.000 | 1.128.000 |
| Agertoften 17 » | 3.000.000 | 1.097.000 |
| Agertoften 20 » | 2.339.000 | 986.000 |
| Agertoften 19 » | 2.521.000 | 1.026.000 |
| Agertoften 22 » | 3.334.000 | 947.000 |
| Agertoften 21 » | 1.921.000 | 1.015.000 |
| Agertoften 24 » | 2.650.000 | 997.000 |
| Agertoften 23 » | 1.694.000 | 1.097.000 |
| Agertoften 26 » | 2.849.000 | 1.512.000 |
| Agertoften 25 » | 2.827.000 | 1.129.000 |
| Agertoften 27 » | 1.977.000 | 1.053.000 |
| Agertoften 29 » | 1.659.000 | 1.011.000 |
| Agertoften 35 » | 1.672.000 | 1.063.000 |
| Agertoften 37 » | 2.278.000 | 1.065.000 |
| Agertoften 39 » | 3.079.000 | 1.037.000 |
| Agertoften 16 » | 2.751.000 | 1.096.000 |
| Agertoften 1 » | 3.715.000 | 1.643.000 |
| Agertoften 2A » | 2.663.000 | 1.183.000 |
| Agertoften 2B » | 1.481.000 | 991.000 |
| Agertoften 5A » | 0 | 6.479.000 |
| Agertoften 41 » | 2.586.000 | 1.065.000 |
| Agertoften 43 » | 2.918.000 | 1.070.000 |
| Agertoften 45 » | 2.317.000 | 1.153.000 |
| Agertoften 47 » | 2.271.000 | 1.093.000 |
| Agertoften 32 » | 3.337.000 | 1.132.000 |
| Agertoften 30 » | 3.352.000 | 1.098.000 |
| Agertoften 28 » | 2.687.000 | 1.099.000 |
| Agertoften 3 » | 2.158.000 | 1.164.000 |
| Agertoften 18 » | 3.633.000 | 1.116.000 |
| Agertoften 4A » | 1.470.000 | 767.000 |
| Agertoften 4B » | 1.566.000 | 650.000 |
| Agertoften 4C » | 1.468.000 | 696.000 |
| Agertoften 4D » | 1.464.000 | 618.000 |
| Agertoften 4E » | 1.394.000 | 569.000 |
| Agertoften 4F » | 1.574.000 | 603.000 |
| Agertoften 4G » | 1.399.000 | 574.000 |
| Agertoften 4H » | 1.384.000 | 576.000 |
| Agertoften 4I » | 1.658.000 | 783.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Agertoften 37 » | 2.960.000 | 20.556 | Villa | Alm. Salg | 25. marts 2026 |
| Agertoften 4B » | 2.000.000 | 19.048 | Rækkehus | Alm. Salg | 06. november 2025 |
| Agertoften 7A » | 5.095.000 | 29.282 | Villa | Alm. Salg | 12. maj 2025 |
| Agertoften 9 » | 3.055.000 | 16.878 | Villa | Alm. Salg | 21. april 2025 |
| Agertoften 3 » | 895.000 | 4.686 | Villa | Alm. Salg | 14. november 2024 |
| Agertoften 12 » | 3.720.000 | 20.000 | Villa | Alm. Salg | 27. august 2024 |
| Agertoften 23 » | 2.000.000 | 17.544 | Villa | Alm. Salg | 19. august 2024 |
| Agertoften 4E » | 900.000 | 10.227 | Rækkehus | Alm. Salg | 06. marts 2024 |
| Agertoften 17 » | 1.800.000 | 9.424 | Villa | Alm. Salg | 04. juli 2023 |
| Agertoften 4C » | 1.565.000 | 17.784 | Rækkehus | Alm. Salg | 21. november 2022 |