Ejerlejlighed - 69 m2 - 3 vær.
6000 Kolding
liggetid: 487 dage
Boligerne på Karolinegade er relativt billige med gns. vurderingspriser omkring 1,48 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 1,61 mio. kr. finder du på Karolinegade 6. Blandt vejens 63 adresser er der 5 bevaringsværdige bygninger og her tilfalder æren Karolinegade 4A, kl. 1 med den højeste bevaringsværdi og en stilart beskrevet som Anden stilart.
Den mest almindelige husstandstype på Karolinegade er Midaldrende enlige uden børn. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Karolinegade har et aktivt boligmarked og lige nu er der 1 boliger til salg. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 63 adresser, der ligger på Karolinegade (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Karolinegade er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Karolinegade 7 » | 1.061.000 | 1.183.000 |
| Karolinegade 5 » | 1.063.000 | 1.362.000 |
| Karolinegade 6 » | 1.523.000 | 606.000 |
| Karolinegade 4A » | 1.228.000 | 374.000 |
| Karolinegade 4A » | 1.116.000 | 347.000 |
| Karolinegade 4A » | 1.211.000 | 362.000 |
| Karolinegade 4A » | 1.307.000 | 382.000 |
| Karolinegade 4A » | 1.046.000 | 318.000 |
| Karolinegade 4A » | 909.000 | 280.000 |
| Karolinegade 10 » | 0 | 183.000 |
| Karolinegade 14 » | 0 | 56.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Karolinegade 6 » | 1.600.000 | 13.445 | Villa | Alm. Salg | 07. september 2025 |
| Karolinegade 4A, st. tv » | 1.475.000 | 17.151 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 10. januar 2023 |
| Karolinegade 4A, 2. tv » | 1.250.000 | 18.116 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 15. juni 2022 |
| Karolinegade 4A, 1. tv » | 2.300.000 | 26.744 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 19. august 2021 |
| Karolinegade 4A, 1. th » | 2.300.000 | 26.744 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 19. august 2021 |
| Karolinegade 4A, st. th » | 1.250.000 | 14.535 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 16. august 2021 |
| Karolinegade 4A, 2. th » | 1.065.000 | 15.000 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 13. marts 2019 |
| Karolinegade 2E » | 30.000.000 | 384.615 | Rækkehus | Alm. Salg | 20. december 2015 |
| Karolinegade 2D » | 30.000.000 | 384.615 | Rækkehus | Alm. Salg | 20. december 2015 |
| Karolinegade 2H » | 30.000.000 | 400.000 | Rækkehus | Alm. Salg | 20. december 2015 |
Ejerlejlighed - 69 m2 - 3 vær.