Boligerne på Kongebrogade har gns. vurderingspriser omkring 1-2 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 3,73 mio. kr. finder du på Kongebrogade 48. Blandt vejens 277 adresser er der 48 bevaringsværdige bygninger og her tilfalder æren Kongebrogade 46C med den højeste bevaringsværdi og en stilart beskrevet som Anden stilart.
Den mest almindelige husstandstype på Kongebrogade er Midaldrende enlige uden børn. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Selvom der ikke p.t. er boliger til salg på Kongebrogade, så har vejen en aktivt boligmarked. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 277 adresser, der ligger på Kongebrogade (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Kongebrogade er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Kongebrogade 76 » | 2.414.000 | 1.001.000 |
| Kongebrogade 60 » | 2.358.000 | 1.209.000 |
| Kongebrogade 6 » | 0 | 7.750.000 |
| Kongebrogade 12 » | 0 | 2.992.000 |
| Kongebrogade 14 » | 0 | 2.102.000 |
| Kongebrogade 16 » | 3.002.000 | 817.000 |
| Kongebrogade 18 » | 0 | 1.038.000 |
| Kongebrogade 15 » | 0 | 9.755.000 |
| Kongebrogade 20 » | 0 | 954.000 |
| Kongebrogade 22 » | 0 | 1.297.000 |
| Kongebrogade 24 » | 0 | 1.539.000 |
| Kongebrogade 29 » | 0 | 4.503.000 |
| Kongebrogade 31 » | 0 | 2.124.000 |
| Kongebrogade 33 » | 0 | 2.460.000 |
| Kongebrogade 34 » | 0 | 1.320.000 |
| Kongebrogade 35 » | 0 | 2.012.000 |
| Kongebrogade 36 » | 0 | 1.165.000 |
| Kongebrogade 37 » | 0 | 4.726.000 |
| Kongebrogade 38 » | 0 | 1.177.000 |
| Kongebrogade 40 » | 0 | 1.042.000 |
| Kongebrogade 41 » | 2.128.000 | 915.000 |
| Kongebrogade 42 » | 0 | 900.000 |
| Kongebrogade 43 » | 2.094.000 | 849.000 |
| Kongebrogade 44 » | 0 | 1.009.000 |
| Kongebrogade 46D » | 1.016.000 | 438.000 |
| Kongebrogade 46D » | 1.016.000 | 438.000 |
| Kongebrogade 46D » | 1.000.000 | 423.000 |
| Kongebrogade 46D » | 989.000 | 415.000 |
| Kongebrogade 46D » | 986.000 | 425.000 |
| Kongebrogade 46D » | 997.000 | 433.000 |
| Kongebrogade 46D » | 542.000 | 192.000 |
| Kongebrogade 46A » | 2.934.000 | 1.111.000 |
| Kongebrogade 48 » | 4.621.000 | 1.454.000 |
| Kongebrogade 49 » | 4.348.000 | 1.679.000 |
| Kongebrogade 50 » | 2.703.000 | 1.377.000 |
| Kongebrogade 51 » | 2.727.000 | 978.000 |
| Kongebrogade 52 » | 2.567.000 | 1.025.000 |
| Kongebrogade 53 » | 2.213.000 | 1.141.000 |
| Kongebrogade 55 » | 2.280.000 | 1.154.000 |
| Kongebrogade 56 » | 4.367.000 | 1.366.000 |
| Kongebrogade 57 » | 2.194.000 | 809.000 |
| Kongebrogade 59 » | 3.113.000 | 1.039.000 |
| Kongebrogade 61 » | 3.008.000 | 974.000 |
| Kongebrogade 62 » | 2.559.000 | 1.105.000 |
| Kongebrogade 63 » | 2.972.000 | 1.077.000 |
| Kongebrogade 64 » | 2.780.000 | 1.201.000 |
| Kongebrogade 65 » | 3.635.000 | 1.906.000 |
| Kongebrogade 66 » | 2.904.000 | 1.385.000 |
| Kongebrogade 67 » | 2.392.000 | 1.289.000 |
| Kongebrogade 68 » | 2.567.000 | 1.424.000 |
| Kongebrogade 69 » | 2.663.000 | 1.176.000 |
| Kongebrogade 70 » | 2.938.000 | 1.129.000 |
| Kongebrogade 71 » | 2.635.000 | 1.401.000 |
| Kongebrogade 72 » | 2.472.000 | 1.277.000 |
| Kongebrogade 73 » | 3.233.000 | 1.382.000 |
| Kongebrogade 74 » | 0 | 1.139.000 |
| Kongebrogade 75 » | 3.038.000 | 1.189.000 |
| Kongebrogade 77 » | 2.291.000 | 1.064.000 |
| Kongebrogade 79 » | 2.266.000 | 1.128.000 |
| Kongebrogade 81 » | 2.484.000 | 1.109.000 |
| Kongebrogade 83 » | 3.116.000 | 1.314.000 |
| Kongebrogade 87 » | 0 | 1.680.000 |
| Kongebrogade 89 » | 1.995.000 | 1.158.000 |
| Kongebrogade 91 » | 1.621.000 | 1.383.000 |
| Kongebrogade 39B » | 2.367.000 | 832.000 |
| Kongebrogade 39A » | 1.070.000 | 212.000 |
| Kongebrogade 54 » | 1.431.000 | 629.000 |
| Kongebrogade 54 » | 1.696.000 | 748.000 |
| Kongebrogade 54 » | 1.006.000 | 417.000 |
| Kongebrogade 54 » | 990.000 | 410.000 |
| Kongebrogade 85 » | 1.663.000 | 551.000 |
| Kongebrogade 85 » | 1.562.000 | 504.000 |
| Kongebrogade 85 » | 915.000 | 247.000 |
| Kongebrogade 27 » | 1.365.000 | 434.000 |
| Kongebrogade 27 » | 1.379.000 | 445.000 |
| Kongebrogade 27 » | 1.393.000 | 455.000 |
| Kongebrogade 27 » | 1.350.000 | 426.000 |
| Kongebrogade 27 » | 1.379.000 | 445.000 |
| Kongebrogade 27 » | 1.393.000 | 455.000 |
| Kongebrogade 25 » | 1.351.000 | 427.000 |
| Kongebrogade 25 » | 1.394.000 | 455.000 |
| Kongebrogade 25 » | 1.408.000 | 464.000 |
| Kongebrogade 25 » | 1.366.000 | 435.000 |
| Kongebrogade 25 » | 1.394.000 | 455.000 |
| Kongebrogade 25 » | 1.393.000 | 455.000 |
| Kongebrogade 23 » | 1.357.000 | 431.000 |
| Kongebrogade 23 » | 1.401.000 | 459.000 |
| Kongebrogade 23 » | 1.400.000 | 460.000 |
| Kongebrogade 23 » | 1.372.000 | 439.000 |
| Kongebrogade 23 » | 1.386.000 | 450.000 |
| Kongebrogade 23 » | 1.400.000 | 460.000 |
| Kongebrogade 21 » | 1.528.000 | 548.000 |
| Kongebrogade 21 » | 1.543.000 | 561.000 |
| Kongebrogade 21 » | 1.576.000 | 584.000 |
| Kongebrogade 21 » | 1.528.000 | 548.000 |
| Kongebrogade 21 » | 1.560.000 | 572.000 |
| Kongebrogade 21 » | 1.576.000 | 584.000 |
| Kongebrogade 46C » | 808.000 | 286.000 |
| Kongebrogade 46C » | 858.000 | 303.000 |
| Kongebrogade 46C » | 823.000 | 291.000 |
| Kongebrogade 46C » | 823.000 | 291.000 |
| Kongebrogade 46C » | 675.000 | 244.000 |
| Kongebrogade 46C » | 573.000 | 203.000 |
| Kongebrogade 46C » | 579.000 | 207.000 |
| Kongebrogade 46C » | 589.000 | 209.000 |
| Kongebrogade 46C » | 770.000 | 280.000 |
| Kongebrogade 45A » | 1.261.000 | 595.000 |
| Kongebrogade 47A » | 1.275.000 | 606.000 |
| Kongebrogade 47B » | 1.275.000 | 606.000 |
| Kongebrogade 45B » | 1.534.000 | 583.000 |
| Kongebrogade 47C » | 1.534.000 | 587.000 |
| Kongebrogade 47D » | 1.210.000 | 562.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kongebrogade 79 » | 1.500.000 | 11.364 | Villa | Alm. Salg | 09. marts 2026 |
| Kongebrogade 23, 2. tv » | 2.225.000 | 26.176 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 15. juni 2025 |
| Kongebrogade 56, st. » | 3.275.000 | 25.192 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 05. december 2024 |
| Kongebrogade 56, 1. » | 3.275.000 | 35.598 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 05. december 2024 |
| Kongebrogade 49, 1. » | 3.800.000 | 20.652 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 17. november 2024 |
| Kongebrogade 49, st. » | 3.800.000 | 40.000 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 17. november 2024 |
| Kongebrogade 23, 1. tv » | 892.500 | 9.495 | Ejerlejlighed | Fam. Salg | 04. september 2024 |
| Kongebrogade 27, st. tv » | 2.100.000 | 22.340 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 03. juli 2024 |
| Kongebrogade 72 » | 2.625.000 | 19.161 | Villa | Alm. Salg | 20. februar 2024 |
| Kongebrogade 57 » | 2.850.000 | 23.361 | Rækkehus | Alm. Salg | 29. juni 2023 |