Ejerlejlighed - 45 m2 - 1 vær.
6100 Haderslev
liggetid: 757 dage
Boligerne på Allegade er relativt billige med gns. vurderingspriser omkring 0,81 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 1,02 mio. kr. finder du på Allegade 9B, st. . Blandt vejens 99 adresser er der 12 bevaringsværdige bygninger og her tilfalder æren Allegade 5, st. th med den højeste bevaringsværdi.
Den mest almindelige husstandstype på Allegade er Unge singler i provinsbyerne. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Allegade har et aktivt boligmarked og lige nu er der 1 boliger til salg. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 99 adresser, der ligger på Allegade (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Allegade er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Allegade 4B » | 0 | 2.216.000 |
| Allegade 6 » | 0 | 527.000 |
| Allegade 7 » | 0 | 470.000 |
| Allegade 8A » | 0 | 1.531.000 |
| Allegade 10 » | 0 | 796.000 |
| Allegade 12 » | 0 | 711.000 |
| Allegade 14 » | 0 | 1.404.000 |
| Allegade 5 » | 415.000 | 88.000 |
| Allegade 5 » | 483.000 | 104.000 |
| Allegade 5 » | 361.000 | 75.000 |
| Allegade 5 » | 512.000 | 109.000 |
| Allegade 5 » | 569.000 | 123.000 |
| Allegade 9A » | 475.000 | 102.000 |
| Allegade 9A » | 506.000 | 109.000 |
| Allegade 9A » | 439.000 | 92.000 |
| Allegade 9B » | 350.000 | 74.000 |
| Allegade 9B » | 682.000 | 152.000 |
| Allegade 9B » | 689.000 | 151.000 |
| Allegade 9A » | 444.000 | 94.000 |
| Allegade 9A » | 639.000 | 140.000 |
| Allegade 9B » | 528.000 | 113.000 |
| Allegade 1A » | 0 | 3.347.000 |
| Allegade 2 » | 616.000 | 143.000 |
| Allegade 11 » | 2.035.000 | 301.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Allegade 5, st. tv » | 375.000 | 8.333 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 04. december 2025 |
| Allegade 9B, 2. » | 292.000 | 7.684 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 16. august 2025 |
| Allegade 9B, st. » | 990.000 | 12.692 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 18. december 2024 |
| Allegade 9A, 1. th » | 395.000 | 7.745 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 12. oktober 2024 |
| Allegade 5, 1. tv » | 300.000 | 7.500 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 25. september 2024 |
| Allegade 9A, 2. » | 660.000 | 8.919 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 18. december 2022 |
| Allegade 10, 2. tv » | 4.700.000 | 79.661 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 08. december 2021 |
| Allegade 10, 1. th » | 4.700.000 | 65.278 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 08. december 2021 |
| Allegade 10, st. tv » | 4.700.000 | 68.116 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 08. december 2021 |
| Allegade 10, 1. tv » | 4.700.000 | 65.278 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 08. december 2021 |
Ejerlejlighed - 45 m2 - 1 vær.