Boligerne på Kongevej er relativt billige med gns. vurderingspriser omkring 0,68 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 2,43 mio. kr. finder du på Kongevej 338B.
Den mest almindelige husstandstype på Kongevej er Kortuddannede familier uden børn. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Kongevej har et aktivt boligmarked og lige nu er der 3 boliger til salg. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 229 adresser, der ligger på Kongevej (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Kongevej er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Kongevej 307 » | 661.000 | 148.000 |
| Kongevej 300 » | 658.000 | 3.827.000 |
| Kongevej 309 » | 286.000 | 90.000 |
| Kongevej 302 » | 431.000 | 139.000 |
| Kongevej 311 » | 375.000 | 118.000 |
| Kongevej 304 » | 313.000 | 115.000 |
| Kongevej 313 » | 424.000 | 132.000 |
| Kongevej 306 » | 471.000 | 107.000 |
| Kongevej 315 » | 504.000 | 146.000 |
| Kongevej 308 » | 407.000 | 126.000 |
| Kongevej 317 » | 352.000 | 105.000 |
| Kongevej 317A » | 601.000 | 202.000 |
| Kongevej 310 » | 460.000 | 119.000 |
| Kongevej 319 » | 666.000 | 134.000 |
| Kongevej 312 » | 555.000 | 252.000 |
| Kongevej 321B » | 368.000 | 111.000 |
| Kongevej 314 » | 0 | 156.000 |
| Kongevej 323 » | 690.000 | 107.000 |
| Kongevej 316 » | 0 | 97.000 |
| Kongevej 325 » | 961.000 | 118.000 |
| Kongevej 318 » | 0 | 1.051.000 |
| Kongevej 320 » | 268.000 | 76.000 |
| Kongevej 329A » | 597.000 | 155.000 |
| Kongevej 322 » | 0 | 108.000 |
| Kongevej 324 » | 424.000 | 62.000 |
| Kongevej 324A » | 425.000 | 108.000 |
| Kongevej 326B » | 459.000 | 277.000 |
| Kongevej 326A » | 391.000 | 100.000 |
| Kongevej 335 » | 550.000 | 320.000 |
| Kongevej 328 » | 443.000 | 135.000 |
| Kongevej 330 » | 384.000 | 158.000 |
| Kongevej 330A » | 0 | 294.000 |
| Kongevej 334 » | 529.000 | 206.000 |
| Kongevej 336 » | 405.000 | 153.000 |
| Kongevej 338B » | 1.321.000 | 177.000 |
| Kongevej 338A » | 427.000 | 339.000 |
| Kongevej 303 » | 555.000 | 184.000 |
| Kongevej 301 » | 327.000 | 131.000 |
| Kongevej 305 » | 1.044.000 | 170.000 |
| Kongevej 1B » | 0 | 3.925.000 |
| Kongevej 1A » | 423.000 | 467.000 |
| Kongevej 3 » | 883.000 | 1.037.000 |
| Kongevej 4 » | 1.081.000 | 299.000 |
| Kongevej 5A » | 0 | 730.000 |
| Kongevej 6 » | 388.000 | 432.000 |
| Kongevej 7 » | 538.000 | 591.000 |
| Kongevej 8 » | 655.000 | 849.000 |
| Kongevej 9 » | 721.000 | 254.000 |
| Kongevej 13 » | 0 | 183.000 |
| Kongevej 14 » | 0 | 1.512.000 |
| Kongevej 15 » | 611.000 | 197.000 |
| Kongevej 17 » | 1.090.000 | 239.000 |
| Kongevej 18 » | 813.000 | 258.000 |
| Kongevej 19 » | 740.000 | 172.000 |
| Kongevej 20 » | 780.000 | 232.000 |
| Kongevej 20A » | 626.000 | 144.000 |
| Kongevej 21 » | 0 | 130.000 |
| Kongevej 22 » | 885.000 | 180.000 |
| Kongevej 23A » | 2.753.000 | 1.246.000 |
| Kongevej 24 » | 516.000 | 137.000 |
| Kongevej 25B » | 1.096.000 | 244.000 |
| Kongevej 26 » | 667.000 | 136.000 |
| Kongevej 27 » | 640.000 | 171.000 |
| Kongevej 28 » | 611.000 | 137.000 |
| Kongevej 29 » | 824.000 | 166.000 |
| Kongevej 29A » | 933.000 | 299.000 |
| Kongevej 30A » | 632.000 | 161.000 |
| Kongevej 31A » | 1.215.000 | 170.000 |
| Kongevej 32 » | 562.000 | 167.000 |
| Kongevej 33 » | 656.000 | 143.000 |
| Kongevej 34 » | 926.000 | 236.000 |
| Kongevej 35 » | 0 | 168.000 |
| Kongevej 36 » | 541.000 | 164.000 |
| Kongevej 37 » | 715.000 | 125.000 |
| Kongevej 38 » | 520.000 | 825.000 |
| Kongevej 39A » | 1.144.000 | 161.000 |
| Kongevej 40 » | 600.000 | 150.000 |
| Kongevej 41 » | 860.000 | 153.000 |
| Kongevej 42 » | 632.000 | 150.000 |
| Kongevej 43 » | 1.014.000 | 155.000 |
| Kongevej 44 » | 0 | 271.000 |
| Kongevej 45 » | 1.009.000 | 151.000 |
| Kongevej 46A » | 0 | 526.000 |
| Kongevej 47 » | 574.000 | 143.000 |
| Kongevej 48 » | 440.000 | 142.000 |
| Kongevej 49 » | 745.000 | 144.000 |
| Kongevej 50 » | 617.000 | 142.000 |
| Kongevej 50A » | 522.000 | 139.000 |
| Kongevej 51 » | 666.000 | 140.000 |
| Kongevej 52 » | 613.000 | 160.000 |
| Kongevej 53 » | 616.000 | 138.000 |
| Kongevej 54 » | 868.000 | 155.000 |
| Kongevej 55 » | 631.000 | 621.000 |
| Kongevej 56 » | 743.000 | 210.000 |
| Kongevej 57 » | 352.000 | 159.000 |
| Kongevej 58 » | 455.000 | 112.000 |
| Kongevej 59 » | 582.000 | 147.000 |
| Kongevej 59A » | 566.000 | 128.000 |
| Kongevej 60 » | 0 | 253.000 |
| Kongevej 61 » | 538.000 | 113.000 |
| Kongevej 63 » | 491.000 | 110.000 |
| Kongevej 65 » | 655.000 | 129.000 |
| Kongevej 67 » | 906.000 | 149.000 |
| Kongevej 69 » | 716.000 | 486.000 |
| Kongevej 71 » | 459.000 | 168.000 |
| Kongevej 337 » | 687.000 | 283.000 |
| Kongevej 338 » | 522.000 | 838.000 |
| Kongevej 339 » | 430.000 | 531.000 |
| Kongevej 340 » | 1.050.000 | 725.000 |
| Kongevej 344 » | 432.000 | 1.352.000 |
| Kongevej 346 » | 306.000 | 103.000 |
| Kongevej 342 » | 504.000 | 361.000 |
| Kongevej 348 » | 400.000 | 128.000 |
| Kongevej 350 » | 394.000 | 107.000 |
| Kongevej 341 » | 407.000 | 107.000 |
| Kongevej 2 » | 0 | 730.000 |
| Kongevej 201 » | 524.000 | 126.000 |
| Kongevej 204 » | 592.000 | 143.000 |
| Kongevej 203 » | 591.000 | 132.000 |
| Kongevej 206 » | 551.000 | 145.000 |
| Kongevej 205 » | 1.781.000 | 664.000 |
| Kongevej 208 » | 405.000 | 93.000 |
| Kongevej 207 » | 402.000 | 130.000 |
| Kongevej 210 » | 385.000 | 130.000 |
| Kongevej 209 » | 420.000 | 126.000 |
| Kongevej 212 » | 497.000 | 155.000 |
| Kongevej 214A » | 0 | 261.000 |
| Kongevej 216 » | 269.000 | 105.000 |
| Kongevej 218 » | 610.000 | 349.000 |
| Kongevej 217 » | 499.000 | 146.000 |
| Kongevej 220 » | 421.000 | 100.000 |
| Kongevej 219 » | 360.000 | 114.000 |
| Kongevej 222 » | 565.000 | 217.000 |
| Kongevej 221 » | 1.035.000 | 229.000 |
| Kongevej 224 » | 301.000 | 119.000 |
| Kongevej 223 » | 1.036.000 | 429.000 |
| Kongevej 226 » | 0 | 13.000 |
| Kongevej 228 » | 306.000 | 112.000 |
| Kongevej 227 » | 553.000 | 141.000 |
| Kongevej 230 » | 0 | 9.000 |
| Kongevej 229 » | 771.000 | 216.000 |
| Kongevej 232 » | 325.000 | 106.000 |
| Kongevej 231A » | 784.000 | 378.000 |
| Kongevej 234 » | 337.000 | 126.000 |
| Kongevej 233 » | 396.000 | 128.000 |
| Kongevej 235 » | 438.000 | 127.000 |
| Kongevej 237 » | 339.000 | 118.000 |
| Kongevej 238 » | 486.000 | 141.000 |
| Kongevej 239 » | 337.000 | 120.000 |
| Kongevej 240 » | 452.000 | 140.000 |
| Kongevej 241 » | 505.000 | 132.000 |
| Kongevej 242 » | 649.000 | 135.000 |
| Kongevej 243 » | 630.000 | 2.272.000 |
| Kongevej 244 » | 624.000 | 144.000 |
| Kongevej 248 » | 0 | 951.000 |
| Kongevej 254 » | 467.000 | 266.000 |
| Kongevej 245 » | 582.000 | 247.000 |
| Kongevej 247 » | 472.000 | 595.000 |
| Kongevej 249 » | 986.000 | 641.000 |
| Kongevej 245B » | 0 | 670.000 |
| Kongevej 250 » | 1.028.000 | 2.189.000 |
| Kongevej 252 » | 0 | 1.126.000 |
| Kongevej 202 » | 625.000 | 377.000 |
| Kongevej 200 » | 923.000 | 1.685.000 |
| Kongevej 62 » | 749.000 | 152.000 |
| Kongevej 60A » | 0 | 56.000 |
| Kongevej 327 » | 553.000 | 125.000 |
| Kongevej 30B » | 1.242.000 | 174.000 |
| Kongevej 331 » | 477.000 | 104.000 |
| Kongevej 333 » | 0 | 104.000 |
| Kongevej 211 » | 488.000 | 124.000 |
| Kongevej 231B » | 624.000 | 141.000 |
| Kongevej 321A » | 760.000 | 129.000 |
| Kongevej 305B » | 0 | 2.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kongevej 202, Tiset » | 1.995.000 | 14.250 | Landejendom | Alm. Salg | 23. marts 2026 |
| Kongevej 237, Tiset » | 225.000 | 2.083 | Villa | Andet | 23. februar 2026 |
| Kongevej 243, Tiset » | 8.788.837 | 50.803 | Landejendom | Andet | 11. december 2025 |
| Kongevej 51 » | 500.000 | 3.597 | Villa | Fam. Salg | 22. august 2025 |
| Kongevej 48 » | 400.000 | 3.846 | Villa | Alm. Salg | 30. juli 2025 |
| Kongevej 33 » | 450.000 | 2.647 | Villa | Alm. Salg | 19. juni 2025 |
| Kongevej 219, Tiset » | 251.000 | 3.586 | Villa | Alm. Salg | 03. juni 2025 |
| Kongevej 305, Arnum » | 1.420.000 | 3.901 | Villa | Alm. Salg | 08. maj 2025 |
| Kongevej 331, Arnum » | 610.000 | 4.178 | Villa | Alm. Salg | 24. april 2025 |
| Kongevej 308, Arnum » | 730.000 | 7.300 | Villa | Alm. Salg | 05. marts 2025 |