Ejerlejlighed - 110 m2 - 4 vær.
6800 Varde
liggetid: 1478 dage
Boligerne på Storegade har gns. vurderingspriser omkring 1-2 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 3,40 mio. kr. finder du på Storegade 71. Blandt vejens 335 adresser er der 44 bevaringsværdige bygninger og her tilfalder æren Storegade 77 med den højeste bevaringsværdi og en stilart beskrevet som Klassicisme; Anden stilart.
Storegade har et aktivt boligmarked og lige nu er der 2 boliger til salg. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 335 adresser, der ligger på Storegade (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Storegade er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Storegade 36A » | 850.000 | 280.000 |
| Storegade 36B » | 839.000 | 274.000 |
| Storegade 23A » | 701.000 | 104.000 |
| Storegade 23B » | 660.000 | 99.000 |
| Storegade 23C » | 614.000 | 83.000 |
| Storegade 23D » | 628.000 | 97.000 |
| Storegade 58 » | 1.234.000 | 442.000 |
| Storegade 58 » | 1.381.000 | 494.000 |
| Storegade 58 » | 1.200.000 | 419.000 |
| Storegade 58 » | 1.189.000 | 415.000 |
| Storegade 58 » | 848.000 | 298.000 |
| Storegade 58 » | 870.000 | 307.000 |
| Storegade 27A » | 1.078.000 | 278.000 |
| Storegade 27B » | 1.235.000 | 312.000 |
| Storegade 1 » | 0 | 567.000 |
| Storegade 3 » | 2.678.000 | 865.000 |
| Storegade 5 » | 1.020.000 | 789.000 |
| Storegade 7 » | 2.326.000 | 656.000 |
| Storegade 14 » | 0 | 2.183.000 |
| Storegade 15A » | 0 | 1.267.000 |
| Storegade 18 » | 0 | 1.888.000 |
| Storegade 19A » | 0 | 2.023.000 |
| Storegade 20 » | 0 | 4.050.000 |
| Storegade 21 » | 2.009.000 | 460.000 |
| Storegade 28A » | 0 | 838.000 |
| Storegade 33 » | 0 | 3.658.000 |
| Storegade 34 » | 0 | 2.843.000 |
| Storegade 35 » | 2.097.000 | 1.668.000 |
| Storegade 37A » | 3.641.000 | 1.933.000 |
| Storegade 40 » | 1.808.000 | 752.000 |
| Storegade 42 » | 3.002.000 | 1.241.000 |
| Storegade 44A » | 0 | 5.655.000 |
| Storegade 45A » | 0 | 3.545.000 |
| Storegade 47A » | 0 | 1.318.000 |
| Storegade 49 » | 0 | 2.777.000 |
| Storegade 53 » | 0 | 1.693.000 |
| Storegade 57 » | 0 | 3.213.000 |
| Storegade 59 » | 2.806.000 | 1.282.000 |
| Storegade 60 » | 3.493.000 | 1.142.000 |
| Storegade 61 » | 1.844.000 | 822.000 |
| Storegade 62A » | 0 | 832.000 |
| Storegade 63 » | 1.944.000 | 824.000 |
| Storegade 64 » | 0 | 40.000 |
| Storegade 65 » | 1.709.000 | 816.000 |
| Storegade 66 » | 2.825.000 | 798.000 |
| Storegade 67 » | 1.953.000 | 817.000 |
| Storegade 68A » | 0 | 1.259.000 |
| Storegade 69A » | 2.254.000 | 1.009.000 |
| Storegade 71 » | 0 | 665.000 |
| Storegade 72 » | 2.353.000 | 573.000 |
| Storegade 73 » | 2.408.000 | 1.015.000 |
| Storegade 75 » | 0 | 842.000 |
| Storegade 79 » | 0 | 1.597.000 |
| Storegade 43 » | 1.001.000 | 321.000 |
| Storegade 52 » | 0 | 1.275.000 |
| Storegade 52 » | 1.630.000 | 523.000 |
| Storegade 52 » | 988.000 | 327.000 |
| Storegade 52 » | 1.684.000 | 540.000 |
| Storegade 52 » | 1.044.000 | 353.000 |
| Storegade 12 » | 1.052.000 | 292.000 |
| Storegade 12 » | 885.000 | 239.000 |
| Storegade 12 » | 1.016.000 | 277.000 |
| Storegade 12 » | 992.000 | 264.000 |
| Storegade 12 » | 995.000 | 267.000 |
| Storegade 10 » | 909.000 | 249.000 |
| Storegade 10 » | 658.000 | 174.000 |
| Storegade 10 » | 780.000 | 208.000 |
| Storegade 10 » | 737.000 | 195.000 |
| Storegade 10 » | 703.000 | 185.000 |
| Storegade 8 » | 1.154.000 | 302.000 |
| Storegade 8 » | 572.000 | 153.000 |
| Storegade 8 » | 1.010.000 | 280.000 |
| Storegade 8 » | 777.000 | 214.000 |
| Storegade 8 » | 646.000 | 173.000 |
| Storegade 8 » | 1.017.000 | 278.000 |
| Storegade 8 » | 768.000 | 210.000 |
| Storegade 8 » | 639.000 | 170.000 |
| Storegade 12 » | 0 | 214.000 |
| Storegade 10 » | 0 | 201.000 |
| Storegade 8 » | 0 | 318.000 |
| Storegade 12 » | 0 | 147.000 |
| Storegade 26C » | 0 | 427.000 |
| Storegade 26A » | 683.000 | 196.000 |
| Storegade 26B » | 813.000 | 244.000 |
| Storegade 26B » | 832.000 | 252.000 |
| Storegade 26B » | 786.000 | 236.000 |
| Storegade 26B » | 518.000 | 153.000 |
| Storegade 26B » | 803.000 | 245.000 |
| Storegade 26B » | 878.000 | 267.000 |
| Storegade 48 » | 782.000 | 556.000 |
| Storegade 48 » | 853.000 | 571.000 |
| Storegade 55A » | 1.279.000 | 402.000 |
| Storegade 55B » | 1.495.000 | 459.000 |
| Storegade 55B » | 1.413.000 | 445.000 |
| Storegade 17B » | 558.000 | 134.000 |
| Storegade 17C » | 839.000 | 209.000 |
| Storegade 17C » | 818.000 | 197.000 |
| Storegade 17C » | 808.000 | 195.000 |
| Storegade 17C » | 1.203.000 | 299.000 |
| Storegade 17A » | 1.807.000 | 423.000 |
| Storegade 70 » | 1.224.000 | 366.000 |
| Storegade 70 » | 1.200.000 | 359.000 |
| Storegade 70 » | 855.000 | 256.000 |
| Storegade 70 » | 833.000 | 249.000 |
| Storegade 24 » | 2.231.000 | 538.000 |
| Storegade 24 » | 942.000 | 252.000 |
| Storegade 24 » | 681.000 | 177.000 |
| Storegade 24 » | 1.045.000 | 270.000 |
| Storegade 24 » | 1.026.000 | 267.000 |
| Storegade 26B » | 1.010.000 | 385.000 |
| Storegade 26B » | 769.000 | 348.000 |
| Storegade 56 » | 0 | 977.000 |
| Storegade 56B » | 1.267.000 | 483.000 |
| Storegade 56B » | 2.096.000 | 473.000 |
| Storegade 26A » | 691.000 | 200.000 |
| Storegade 24B » | 1.085.000 | 287.000 |
| Storegade 38B » | 1.470.000 | 855.000 |
| Storegade 29A » | 587.000 | 377.000 |
| Storegade 31A » | 1.027.000 | 279.000 |
| Storegade 31B » | 1.861.000 | 477.000 |
| Storegade 38A » | 1.320.000 | 834.000 |
| Storegade 38C » | 1.278.000 | 791.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Storegade 56B, 1. th » | 1.050.000 | 10.294 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 09. oktober 2025 |
| Storegade 16, 1. tv » | 7.800.000 | 111.429 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 05. august 2025 |
| Storegade 16, 1. th » | 7.800.000 | 111.429 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 05. august 2025 |
| Storegade 16, 3. tv » | 7.800.000 | 130.000 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 05. august 2025 |
| Storegade 16, 2. tv » | 7.800.000 | 111.429 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 05. august 2025 |
| Storegade 16, 3. th » | 7.800.000 | 130.000 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 05. august 2025 |
| Storegade 16, 2. th » | 7.800.000 | 111.429 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 05. august 2025 |
| Storegade 14, 1. tv » | 7.800.000 | 134.483 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 05. august 2025 |
| Storegade 14, 2. tv » | 7.800.000 | 134.483 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 05. august 2025 |
| Storegade 14, 1. th » | 7.800.000 | 108.333 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 05. august 2025 |
Ejerlejlighed - 110 m2 - 4 vær.