Boligerne på Diget har gns. vurderingspriser omkring 2-3 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 3,49 mio. kr. finder du på Diget 18.
Den mest almindelige husstandstype på Diget er Midaldrende med gode kår. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Selvom der ikke p.t. er boliger til salg på Diget, så har vejen en aktivt boligmarked. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 31 adresser, der ligger på Diget (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Diget er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Diget 1 » | 2.401.000 | 719.000 |
| Diget 2 » | 3.013.000 | 724.000 |
| Diget 3 » | 2.672.000 | 720.000 |
| Diget 4 » | 3.024.000 | 723.000 |
| Diget 5 » | 3.009.000 | 697.000 |
| Diget 6 » | 3.112.000 | 693.000 |
| Diget 8 » | 3.123.000 | 671.000 |
| Diget 10 » | 3.499.000 | 700.000 |
| Diget 12 » | 2.523.000 | 635.000 |
| Diget 14 » | 2.890.000 | 654.000 |
| Diget 16 » | 2.919.000 | 653.000 |
| Diget 18 » | 3.162.000 | 631.000 |
| Diget 20 » | 2.475.000 | 628.000 |
| Diget 22 » | 2.311.000 | 659.000 |
| Diget 24 » | 3.011.000 | 669.000 |
| Diget 26 » | 3.027.000 | 698.000 |
| Diget 28 » | 2.413.000 | 735.000 |
| Diget 29 » | 2.968.000 | 707.000 |
| Diget 30 » | 3.007.000 | 782.000 |
| Diget 31 » | 3.016.000 | 723.000 |
| Diget 32 » | 3.733.000 | 793.000 |
| Diget 33 » | 3.127.000 | 743.000 |
| Diget 34 » | 3.145.000 | 838.000 |
| Diget 36 » | 4.067.000 | 795.000 |
| Diget 38 » | 3.263.000 | 834.000 |
| Diget 7 » | 2.555.000 | 565.000 |
| Diget 9 » | 2.555.000 | 548.000 |
| Diget 11 » | 2.447.000 | 520.000 |
| Diget 13 » | 2.423.000 | 513.000 |
| Diget 15 » | 2.432.000 | 505.000 |
| Diget 17 » | 2.474.000 | 538.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Diget 14 » | 2.240.800 | 12.589 | Villa | Fam. Salg | 10. december 2024 |
| Diget 18 » | 4.050.000 | 20.876 | Villa | Alm. Salg | 06. september 2023 |
| Diget 12 » | 2.595.000 | 17.072 | Villa | Alm. Salg | 08. september 2022 |
| Diget 17 » | 2.695.000 | 17.967 | Rækkehus | Alm. Salg | 18. april 2022 |
| Diget 13 » | 1.049.550 | 6.997 | Rækkehus | Alm. Salg | 16. april 2018 |
| Diget 26 » | 2.685.000 | 15.702 | Villa | Alm. Salg | 10. november 2017 |
| Diget 36 » | 1.750.000 | 7.447 | Villa | Alm. Salg | 26. februar 2017 |
| Diget 9 » | 2.025.000 | 13.500 | Rækkehus | Alm. Salg | 24. februar 2016 |
| Diget 11 » | 2.023.812 | 13.492 | Rækkehus | Alm. Salg | 20. september 2015 |
| Diget 38 » | 555.250 | 3.266 | Villa | Alm. Salg | 29. august 2015 |