Boligerne på Debel er relativt billige med gns. vurderingspriser omkring 0,66 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 2,77 mio. kr. finder du på Debel 34.
Den mest almindelige husstandstype på Debel er Veluddannede børnefamilier på vej. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Selvom der ikke p.t. er boliger til salg på Debel, så har vejen en aktivt boligmarked. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 36 adresser, der ligger på Debel (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Debel er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Debel 42 » | 626.000 | 169.000 |
| Debel 9 » | 900.000 | 242.000 |
| Debel 20 » | 454.000 | 128.000 |
| Debel 26 » | 618.000 | 140.000 |
| Debel 24 » | 481.000 | 160.000 |
| Debel 11 » | 671.000 | 182.000 |
| Debel 38 » | 1.324.000 | 370.000 |
| Debel 21 » | 577.000 | 135.000 |
| Debel 23 » | 939.000 | 251.000 |
| Debel 58 » | 490.000 | 315.000 |
| Debel 19 » | 2.641.000 | 382.000 |
| Debel 30 » | 0 | 8.000 |
| Debel 28 » | 0 | 24.000 |
| Debel 48 » | 851.000 | 216.000 |
| Debel 54 » | 366.000 | 120.000 |
| Debel 52 » | 440.000 | 102.000 |
| Debel 50 » | 451.000 | 160.000 |
| Debel 17 » | 812.000 | 482.000 |
| Debel 56 » | 524.000 | 655.000 |
| Debel 8 » | 429.000 | 162.000 |
| Debel 6 » | 499.000 | 108.000 |
| Debel 2 » | 571.000 | 128.000 |
| Debel 1 » | 747.000 | 108.000 |
| Debel 14 » | 0 | 7.000 |
| Debel 5 » | 824.000 | 341.000 |
| Debel 3 » | 362.000 | 96.000 |
| Debel 9A » | 0 | 5.000 |
| Debel 44 » | 1.341.000 | 178.000 |
| Debel 15 » | 327.000 | 98.000 |
| Debel 12 » | 577.000 | 130.000 |
| Debel 46 » | 430.000 | 112.000 |
| Debel 36 » | 671.000 | 104.000 |
| Debel 32 » | 653.000 | 191.000 |
| Debel 34 » | 1.426.000 | 147.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Debel 42, Debel » | 555.000 | 3.700 | Villa | Alm. Salg | 29. oktober 2024 |
| Debel 58, Debel » | 360.000 | 4.000 | Landejendom | Andet | 30. januar 2024 |
| Debel 2, Debel » | 661.157 | 4.623 | Villa | Alm. Salg | 29. juni 2023 |
| Debel 32, Debel » | 350.000 | 1.357 | Villa | Alm. Salg | 22. juni 2023 |
| Debel 9, Debel » | 892.500 | 5.758 | Villa | Fam. Salg | 24. marts 2023 |
| Debel 24, Debel » | 40.000 | 320 | Villa | Fam. Salg | 11. januar 2023 |
| Debel 50, Debel » | 439.500 | 3.381 | Villa | Alm. Salg | 18. april 2022 |
| Debel 12, Debel » | 450.000 | 2.601 | Villa | Alm. Salg | 07. juli 2020 |
| Debel 46, Debel » | 600.000 | 10.000 | Villa | Andet | 14. juli 2013 |
| Debel 7, Debel » | 595.000 | 2.633 | Villa | Alm. Salg | 02. juli 2007 |