Boligerne på Præstemarksvej er relativt billige med gns. vurderingspriser omkring 2,02 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 2,87 mio. kr. finder du på Præstemarksvej 32.
Den mest almindelige husstandstype på Præstemarksvej er Veluddannede og børnerige familier. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Præstemarksvej har et aktivt boligmarked og lige nu er der 1 boliger til salg. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 52 adresser, der ligger på Præstemarksvej (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Præstemarksvej er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Præstemarksvej 2 » | 2.546.000 | 784.000 |
| Præstemarksvej 4 » | 1.563.000 | 744.000 |
| Præstemarksvej 6 » | 2.013.000 | 789.000 |
| Præstemarksvej 8 » | 1.674.000 | 795.000 |
| Præstemarksvej 10 » | 1.651.000 | 829.000 |
| Præstemarksvej 12 » | 1.863.000 | 834.000 |
| Præstemarksvej 14 » | 1.979.000 | 789.000 |
| Præstemarksvej 16 » | 2.467.000 | 780.000 |
| Præstemarksvej 18 » | 2.448.000 | 788.000 |
| Præstemarksvej 20 » | 1.899.000 | 775.000 |
| Præstemarksvej 22 » | 1.750.000 | 786.000 |
| Præstemarksvej 24 » | 1.980.000 | 779.000 |
| Præstemarksvej 26 » | 1.913.000 | 793.000 |
| Præstemarksvej 28 » | 1.703.000 | 803.000 |
| Præstemarksvej 30 » | 1.661.000 | 786.000 |
| Præstemarksvej 32 » | 2.774.000 | 800.000 |
| Præstemarksvej 34 » | 1.538.000 | 791.000 |
| Præstemarksvej 36 » | 1.571.000 | 784.000 |
| Præstemarksvej 38 » | 1.603.000 | 797.000 |
| Præstemarksvej 40 » | 1.610.000 | 760.000 |
| Præstemarksvej 42 » | 1.536.000 | 772.000 |
| Præstemarksvej 44 » | 1.536.000 | 783.000 |
| Præstemarksvej 46 » | 1.873.000 | 823.000 |
| Præstemarksvej 48 » | 2.514.000 | 807.000 |
| Præstemarksvej 50 » | 1.749.000 | 736.000 |
| Præstemarksvej 52 » | 1.830.000 | 767.000 |
| Præstemarksvej 54 » | 2.012.000 | 770.000 |
| Præstemarksvej 56 » | 1.978.000 | 784.000 |
| Præstemarksvej 1 » | 2.164.000 | 741.000 |
| Præstemarksvej 3 » | 1.606.000 | 706.000 |
| Præstemarksvej 5 » | 1.554.000 | 674.000 |
| Præstemarksvej 7 » | 2.004.000 | 681.000 |
| Præstemarksvej 9 » | 1.831.000 | 766.000 |
| Præstemarksvej 11 » | 1.427.000 | 705.000 |
| Præstemarksvej 13 » | 1.673.000 | 684.000 |
| Præstemarksvej 15 » | 1.857.000 | 688.000 |
| Præstemarksvej 17 » | 1.625.000 | 741.000 |
| Præstemarksvej 19 » | 1.676.000 | 758.000 |
| Præstemarksvej 21 » | 1.492.000 | 756.000 |
| Præstemarksvej 23 » | 1.649.000 | 736.000 |
| Præstemarksvej 25 » | 2.100.000 | 798.000 |
| Præstemarksvej 27 » | 1.645.000 | 750.000 |
| Præstemarksvej 29 » | 1.726.000 | 781.000 |
| Præstemarksvej 31 » | 2.058.000 | 711.000 |
| Præstemarksvej 33 » | 1.931.000 | 696.000 |
| Præstemarksvej 37 » | 2.184.000 | 680.000 |
| Præstemarksvej 39 » | 1.681.000 | 709.000 |
| Præstemarksvej 41 » | 2.068.000 | 710.000 |
| Præstemarksvej 43 » | 1.804.000 | 732.000 |
| Præstemarksvej 45 » | 1.647.000 | 757.000 |
| Præstemarksvej 47 » | 1.924.000 | 759.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Præstemarksvej 45 » | 2.515.000 | 22.061 | Villa | Alm. Salg | 15. oktober 2025 |
| Præstemarksvej 40 » | 1.920.000 | 16.134 | Villa | Alm. Salg | 27. september 2025 |
| Præstemarksvej 7 » | 2.150.000 | 14.931 | Villa | Alm. Salg | 10. september 2025 |
| Præstemarksvej 23 » | 1.795.000 | 14.246 | Villa | Alm. Salg | 07. januar 2025 |
| Præstemarksvej 2 » | 2.675.000 | 14.459 | Villa | Alm. Salg | 18. december 2024 |
| Præstemarksvej 28 » | 1.925.000 | 14.154 | Villa | Alm. Salg | 18. marts 2024 |
| Præstemarksvej 54 » | 2.595.000 | 14.027 | Villa | Alm. Salg | 11. december 2023 |
| Præstemarksvej 9 » | 1.800.000 | 14.173 | Villa | Alm. Salg | 10. december 2023 |
| Præstemarksvej 34 » | 1.975.000 | 18.458 | Villa | Alm. Salg | 27. februar 2023 |
| Præstemarksvej 50 » | 1.900.000 | 14.394 | Villa | Alm. Salg | 08. februar 2022 |