Villalejlighed - 130 m2 - 5 vær.
8660 Skanderborg
liggetid: 2038 dage
Boligerne på Adelgade har gns. vurderingspriser omkring 2-3 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 8,32 mio. kr. finder du på Adelgade 7. Blandt vejens 715 adresser er der 99 bevaringsværdige bygninger og her tilfalder æren Adelgade 35A, kl. med den højeste bevaringsværdi og en arkitektur beskrevet som se notater.
Den mest almindelige husstandstype på Adelgade er Erhvervsfaglige seniorer i ejerboliger. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Adelgade har et aktivt boligmarked og lige nu er der 1 boliger til salg. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 715 adresser, der ligger på Adelgade (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Adelgade er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Adelgade 1 » | 3.158.000 | 2.611.000 |
| Adelgade 1 » | 2.567.000 | 2.298.000 |
| Adelgade 1 » | 3.057.000 | 2.557.000 |
| Adelgade 1 » | 1.389.000 | 1.092.000 |
| Adelgade 1 » | 1.262.000 | 984.000 |
| Adelgade 3 » | 5.933.000 | 3.087.000 |
| Adelgade 5 » | 0 | 12.369.000 |
| Adelgade 7 » | 7.730.000 | 4.063.000 |
| Adelgade 9 » | 3.712.000 | 1.734.000 |
| Adelgade 11 » | 4.646.000 | 3.571.000 |
| Adelgade 13 » | 10.022.000 | 3.917.000 |
| Adelgade 21 » | 0 | 7.378.000 |
| Adelgade 27 » | 0 | 14.457.000 |
| Adelgade 33 » | 2.875.000 | 5.596.000 |
| Adelgade 47 » | 0 | 4.229.000 |
| Adelgade 49 » | 2.591.000 | 2.834.000 |
| Adelgade 51 » | 2.888.000 | 1.794.000 |
| Adelgade 53 » | 3.479.000 | 2.919.000 |
| Adelgade 57 » | 3.127.000 | 7.216.000 |
| Adelgade 59 » | 5.308.000 | 4.447.000 |
| Adelgade 83 » | 0 | 24.681.000 |
| Adelgade 67A » | 0 | 6.768.000 |
| Adelgade 73 » | 0 | 11.406.000 |
| Adelgade 75 » | 5.946.000 | 6.927.000 |
| Adelgade 77 » | 0 | 18.146.000 |
| Adelgade 81 » | 0 | 7.648.000 |
| Adelgade 89 » | 2.756.000 | 1.701.000 |
| Adelgade 91 » | 3.679.000 | 4.814.000 |
| Adelgade 99 » | 0 | 5.814.000 |
| Adelgade 101 » | 0 | 5.848.000 |
| Adelgade 103 » | 2.438.000 | 5.717.000 |
| Adelgade 107 » | 8.921.000 | 2.368.000 |
| Adelgade 109 » | 0 | 1.971.000 |
| Adelgade 113 » | 3.066.000 | 1.363.000 |
| Adelgade 115 » | 0 | 6.719.000 |
| Adelgade 117 » | 5.694.000 | 3.036.000 |
| Adelgade 119 » | 0 | 4.644.000 |
| Adelgade 121 » | 5.286.000 | 8.460.000 |
| Adelgade 123 » | 5.007.000 | 4.997.000 |
| Adelgade 125 » | 6.578.000 | 6.751.000 |
| Adelgade 127 » | 0 | 6.806.000 |
| Adelgade 2A » | 7.033.000 | 4.374.000 |
| Adelgade 2B » | 6.274.000 | 2.237.000 |
| Adelgade 6B » | 4.557.000 | 2.029.000 |
| Adelgade 6C » | 3.316.000 | 1.881.000 |
| Adelgade 8 » | 2.334.000 | 1.547.000 |
| Adelgade 10 » | 2.525.000 | 1.612.000 |
| Adelgade 12 » | 5.327.000 | 2.435.000 |
| Adelgade 14 » | 5.812.000 | 2.541.000 |
| Adelgade 16 » | 0 | 7.072.000 |
| Adelgade 18 » | 3.223.000 | 1.711.000 |
| Adelgade 22 » | 4.086.000 | 2.135.000 |
| Adelgade 24 » | 5.383.000 | 2.223.000 |
| Adelgade 26 » | 0 | 12.386.000 |
| Adelgade 30 » | 3.566.000 | 1.597.000 |
| Adelgade 32 » | 0 | 3.545.000 |
| Adelgade 38 » | 0 | 10.742.000 |
| Adelgade 48 » | 0 | 9.665.000 |
| Adelgade 50 » | 4.448.000 | 3.731.000 |
| Adelgade 54 » | 0 | 4.421.000 |
| Adelgade 56A » | 3.986.000 | 4.507.000 |
| Adelgade 64A » | 4.959.000 | 6.234.000 |
| Adelgade 66 » | 0 | 5.329.000 |
| Adelgade 76 » | 0 | 20.140.000 |
| Adelgade 78 » | 9.141.000 | 21.147.000 |
| Adelgade 82 » | 0 | 6.877.000 |
| Adelgade 84 » | 0 | 11.046.000 |
| Adelgade 86 » | 3.945.000 | 6.831.000 |
| Adelgade 88 » | 0 | 3.880.000 |
| Adelgade 90 » | 5.946.000 | 5.616.000 |
| Adelgade 92 » | 0 | 9.758.000 |
| Adelgade 96 » | 0 | 4.369.000 |
| Adelgade 100 » | 4.234.000 | 3.453.000 |
| Adelgade 102 » | 0 | 8.879.000 |
| Adelgade 102A » | 0 | 4.051.000 |
| Adelgade 106 » | 0 | 8.674.000 |
| Adelgade 108 » | 0 | 10.711.000 |
| Adelgade 110 » | 0 | 10.301.000 |
| Adelgade 114 » | 0 | 4.539.000 |
| Adelgade 114A » | 0 | 448.000 |
| Adelgade 114A » | 0 | 505.000 |
| Adelgade 114A » | 2.041.000 | 892.000 |
| Adelgade 114B » | 1.886.000 | 1.730.000 |
| Adelgade 114A » | 1.988.000 | 1.029.000 |
| Adelgade 114A » | 4.119.000 | 2.030.000 |
| Adelgade 114A » | 2.097.000 | 1.102.000 |
| Adelgade 116 » | 4.502.000 | 7.353.000 |
| Adelgade 118 » | 0 | 5.510.000 |
| Adelgade 120 » | 0 | 4.242.000 |
| Adelgade 122 » | 0 | 6.497.000 |
| Adelgade 124 » | 4.951.000 | 4.011.000 |
| Adelgade 126 » | 2.769.000 | 3.464.000 |
| Adelgade 128 » | 0 | 5.627.000 |
| Adelgade 4A » | 1.050.000 | 635.000 |
| Adelgade 4A » | 1.240.000 | 763.000 |
| Adelgade 4A » | 1.330.000 | 814.000 |
| Adelgade 4A » | 1.328.000 | 818.000 |
| Adelgade 4A » | 1.432.000 | 887.000 |
| Adelgade 4B » | 1.026.000 | 619.000 |
| Adelgade 4B » | 987.000 | 600.000 |
| Adelgade 4B » | 1.265.000 | 771.000 |
| Adelgade 4B » | 1.217.000 | 748.000 |
| Adelgade 4B » | 1.283.000 | 787.000 |
| Adelgade 4B » | 1.283.000 | 787.000 |
| Adelgade 4C » | 1.044.000 | 631.000 |
| Adelgade 4C » | 1.023.000 | 617.000 |
| Adelgade 4C » | 1.302.000 | 794.000 |
| Adelgade 4C » | 1.213.000 | 745.000 |
| Adelgade 4C » | 1.350.000 | 841.000 |
| Adelgade 4C » | 1.231.000 | 760.000 |
| Adelgade 87B » | 0 | 414.000 |
| Adelgade 87A » | 0 | 1.518.000 |
| Adelgade 37 » | 1.608.000 | 755.000 |
| Adelgade 37A » | 1.859.000 | 894.000 |
| Adelgade 37A » | 2.292.000 | 1.061.000 |
| Adelgade 37A » | 1.161.000 | 531.000 |
| Adelgade 37A » | 2.457.000 | 1.171.000 |
| Adelgade 25A » | 0 | 1.392.000 |
| Adelgade 25A » | 0 | 787.000 |
| Adelgade 25A » | 2.204.000 | 1.139.000 |
| Adelgade 25A » | 1.295.000 | 669.000 |
| Adelgade 25B » | 3.821.000 | 1.951.000 |
| Adelgade 35A » | 0 | 1.807.000 |
| Adelgade 35A » | 0 | 2.194.000 |
| Adelgade 35B » | 3.791.000 | 1.770.000 |
| Adelgade 35B » | 879.000 | 392.000 |
| Adelgade 35B » | 2.798.000 | 1.323.000 |
| Adelgade 35C » | 2.421.000 | 1.169.000 |
| Adelgade 35C » | 2.214.000 | 1.047.000 |
| Adelgade 35C » | 1.583.000 | 767.000 |
| Adelgade 35D » | 2.186.000 | 1.038.000 |
| Adelgade 35D » | 1.562.000 | 760.000 |
| Adelgade 80 » | 0 | 2.771.000 |
| Adelgade 80 » | 1.718.000 | 861.000 |
| Adelgade 80 » | 3.844.000 | 1.798.000 |
| Adelgade 80 » | 4.635.000 | 2.300.000 |
| Adelgade 111 » | 0 | 764.000 |
| Adelgade 111 » | 2.512.000 | 1.246.000 |
| Adelgade 111 » | 3.628.000 | 1.658.000 |
| Adelgade 39C » | 1.740.000 | 1.228.000 |
| Adelgade 39B » | 1.673.000 | 1.208.000 |
| Adelgade 39A » | 1.720.000 | 1.209.000 |
| Adelgade 132 » | 0 | 1.991.000 |
| Adelgade 132 » | 2.686.000 | 1.344.000 |
| Adelgade 132 » | 2.714.000 | 1.368.000 |
| Adelgade 132 » | 2.095.000 | 1.080.000 |
| Adelgade 114A » | 0 | 562.000 |
| Adelgade 20D » | 3.227.000 | 1.751.000 |
| Adelgade 20E » | 3.342.000 | 1.797.000 |
| Adelgade 34A » | 2.400.000 | 1.499.000 |
| Adelgade 34B » | 2.638.000 | 1.541.000 |
| Adelgade 55 » | 0 | 1.449.000 |
| Adelgade 55 » | 3.920.000 | 1.739.000 |
| Adelgade 114A » | 2.066.000 | 1.061.000 |
| Adelgade 134 » | 0 | 23.959.000 |
| Adelgade 138A » | 0 | 12.066.000 |
| Adelgade 41B » | 0 | 4.893.000 |
| Adelgade 99A » | 5.040.000 | 3.224.000 |
| Adelgade 72 » | 0 | 19.597.000 |
| Adelgade 68 » | 0 | 12.528.000 |
| Adelgade 52 » | 1.267.000 | 599.000 |
| Adelgade 52 » | 1.134.000 | 526.000 |
| Adelgade 52 » | 1.272.000 | 609.000 |
| Adelgade 52 » | 1.340.000 | 622.000 |
| Adelgade 52 » | 1.047.000 | 490.000 |
| Adelgade 52 » | 935.000 | 438.000 |
| Adelgade 52A » | 858.000 | 256.000 |
| Adelgade 52B » | 1.398.000 | 347.000 |
| Adelgade 52C » | 859.000 | 256.000 |
| Adelgade 23 » | 1.667.000 | 870.000 |
| Adelgade 23 » | 1.948.000 | 1.015.000 |
| Adelgade 23 » | 2.329.000 | 1.198.000 |
| Adelgade 23 » | 1.988.000 | 1.031.000 |
| Adelgade 23 » | 2.221.000 | 1.173.000 |
| Adelgade 23 » | 1.910.000 | 996.000 |
| Adelgade 23A » | 1.905.000 | 1.457.000 |
| Adelgade 23B » | 2.092.000 | 1.525.000 |
| Adelgade 23C » | 2.052.000 | 1.531.000 |
| Adelgade 45 » | 0 | 2.039.000 |
| Adelgade 45 » | 3.523.000 | 1.384.000 |
| Adelgade 45 » | 3.326.000 | 1.334.000 |
| Adelgade 45 » | 3.378.000 | 1.373.000 |
| Adelgade 45 » | 3.533.000 | 1.483.000 |
| Adelgade 62A » | 0 | 2.221.000 |
| Adelgade 62 » | 0 | 821.000 |
| Adelgade 62 » | 1.371.000 | 591.000 |
| Adelgade 62 » | 1.817.000 | 796.000 |
| Adelgade 62 » | 1.386.000 | 601.000 |
| Adelgade 62 » | 1.835.000 | 812.000 |
| Adelgade 62 » | 1.400.000 | 621.000 |
| Adelgade 62 » | 1.913.000 | 857.000 |
| Adelgade 43 » | 0 | 1.329.000 |
| Adelgade 43 » | 2.462.000 | 1.043.000 |
| Adelgade 43 » | 3.269.000 | 1.358.000 |
| Adelgade 43 » | 2.488.000 | 1.064.000 |
| Adelgade 43 » | 3.687.000 | 1.428.000 |
| Adelgade 43 » | 2.431.000 | 1.063.000 |
| Adelgade 43 » | 3.354.000 | 1.427.000 |
| Adelgade 43 » | 2.640.000 | 1.189.000 |
| Adelgade 43 » | 3.765.000 | 1.547.000 |
| Adelgade 95 » | 0 | 2.280.000 |
| Adelgade 95 » | 1.982.000 | 934.000 |
| Adelgade 95 » | 1.961.000 | 923.000 |
| Adelgade 95 » | 2.081.000 | 979.000 |
| Adelgade 95 » | 2.059.000 | 968.000 |
| Adelgade 95 » | 2.034.000 | 974.000 |
| Adelgade 95 » | 2.091.000 | 993.000 |
| Adelgade 95 » | 3.343.000 | 1.616.000 |
| Adelgade 97 » | 0 | 1.797.000 |
| Adelgade 97 » | 2.081.000 | 979.000 |
| Adelgade 97 » | 2.081.000 | 979.000 |
| Adelgade 97 » | 2.023.000 | 965.000 |
| Adelgade 97 » | 2.023.000 | 965.000 |
| Adelgade 97 » | 2.135.000 | 1.020.000 |
| Adelgade 97 » | 2.054.000 | 989.000 |
| Adelgade 97 » | 3.376.000 | 1.639.000 |
| Adelgade 35D » | 2.769.000 | 1.311.000 |
| Adelgade 28A » | 2.155.000 | 1.657.000 |
| Adelgade 28B » | 2.158.000 | 1.638.000 |
| Adelgade 1A » | 4.375.000 | 5.161.000 |
| Adelgade 61 » | 0 | 50.465.000 |
| Adelgade 65 » | 0 | 6.131.000 |
| Adelgade 28C » | 1.636.000 | 772.000 |
| Adelgade 28D » | 1.315.000 | 772.000 |
| Adelgade 93 » | 0 | 1.074.000 |
| Adelgade 60A » | 1.911.000 | 756.000 |
| Adelgade 60A » | 2.076.000 | 816.000 |
| Adelgade 60A » | 1.368.000 | 523.000 |
| Adelgade 60A » | 1.412.000 | 541.000 |
| Adelgade 60B » | 2.214.000 | 932.000 |
| Adelgade 60A » | 1.997.000 | 791.000 |
| Adelgade 60 » | 0 | 912.000 |
| Adelgade 60A » | 1.412.000 | 541.000 |
| Adelgade 60A » | 1.359.000 | 525.000 |
| Adelgade 60A » | 1.942.000 | 761.000 |
| Adelgade 60A » | 1.975.000 | 783.000 |
| Adelgade 60A » | 2.053.000 | 807.000 |
| Adelgade 60A » | 1.975.000 | 783.000 |
| Adelgade 60A » | 0 | 55.000 |
| Adelgade 60A » | 0 | 252.000 |
| Adelgade 60A » | 2.076.000 | 816.000 |
| Adelgade 60A » | 1.986.000 | 779.000 |
| Adelgade 60A » | 1.986.000 | 779.000 |
| Adelgade 60A » | 2.076.000 | 816.000 |
| Adelgade 60C » | 1.961.000 | 764.000 |
| Adelgade 60A » | 2.076.000 | 816.000 |
| Adelgade 60A » | 2.076.000 | 816.000 |
| Adelgade 60A » | 2.239.000 | 889.000 |
| Adelgade 60A » | 2.166.000 | 853.000 |
| Adelgade 60A » | 2.327.000 | 917.000 |
| Adelgade 60D » | 2.201.000 | 860.000 |
| Adelgade 104 » | 3.440.000 | 1.700.000 |
| Adelgade 104A » | 5.886.000 | 3.870.000 |
| Adelgade 41A » | 3.262.000 | 567.000 |
| Adelgade 39D » | 2.397.000 | 482.000 |
| Adelgade 41 » | 2.012.000 | 369.000 |
| Adelgade 42A » | 5.109.000 | 1.902.000 |
| Adelgade 44 » | 2.608.000 | 1.056.000 |
| Adelgade 42 » | 4.022.000 | 1.417.000 |
| Adelgade 42A » | 2.478.000 | 984.000 |
| Adelgade 42A » | 2.176.000 | 872.000 |
| Adelgade 44 » | 2.541.000 | 1.007.000 |
| Adelgade 44A » | 2.679.000 | 1.109.000 |
| Adelgade 44 » | 2.767.000 | 1.131.000 |
| Adelgade 44A » | 2.684.000 | 1.079.000 |
| Adelgade 42 » | 3.939.000 | 1.412.000 |
| Adelgade 44A » | 2.582.000 | 1.047.000 |
| Adelgade 44A » | 2.679.000 | 1.109.000 |
| Adelgade 42 » | 3.831.000 | 1.348.000 |
| Adelgade 44 » | 2.668.000 | 1.058.000 |
| Adelgade 44 » | 5.324.000 | 2.031.000 |
| Adelgade 44 » | 2.685.000 | 1.105.000 |
| Adelgade 44A » | 2.657.000 | 1.075.000 |
| Adelgade 42A » | 3.432.000 | 1.243.000 |
| Adelgade 42A » | 3.374.000 | 1.254.000 |
| Adelgade 42A » | 3.336.000 | 1.229.000 |
| Adelgade 42 » | 2.612.000 | 1.024.000 |
| Adelgade 44A » | 2.698.000 | 1.106.000 |
| Adelgade 44A » | 2.733.000 | 1.088.000 |
| Adelgade 44A » | 2.623.000 | 1.077.000 |
| Adelgade 44A » | 2.557.000 | 1.027.000 |
| Adelgade 44 » | 2.767.000 | 1.131.000 |
| Adelgade 44 » | 2.641.000 | 1.038.000 |
| Adelgade 42 » | 2.586.000 | 1.005.000 |
| Adelgade 44A » | 2.726.000 | 1.110.000 |
| Adelgade 44A » | 2.657.000 | 1.059.000 |
| Adelgade 44 » | 2.710.000 | 1.089.000 |
| Adelgade 42A » | 2.249.000 | 906.000 |
| Adelgade 42A » | 2.154.000 | 856.000 |
| Adelgade 42A » | 2.503.000 | 1.004.000 |
| Adelgade 44 » | 2.567.000 | 1.026.000 |
| Adelgade 44A » | 5.376.000 | 2.069.000 |
| Adelgade 42 » | 2.707.000 | 1.069.000 |
| Adelgade 40 » | 0 | 2.537.000 |
| Adelgade 19 » | 0 | 4.065.000 |
| Adelgade 19 » | 0 | 2.614.000 |
| Adelgade 15 » | 0 | 6.934.000 |
| Adelgade 19 » | 0 | 2.359.000 |
| Adelgade 17 » | 0 | 1.872.000 |
| Adelgade 36 » | 2.607.000 | 1.229.000 |
| Adelgade 36 » | 2.529.000 | 1.191.000 |
| Adelgade 36 » | 2.499.000 | 1.157.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelgade 80, 2. » | 4.400.000 | 21.359 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 04. maj 2026 |
| Adelgade 39B » | 2.395.000 | 32.808 | Rækkehus | Alm. Salg | 04. marts 2026 |
| Adelgade 39C » | 2.300.000 | 29.487 | Rækkehus | Alm. Salg | 25. februar 2026 |
| Adelgade 35D, 1. » | 1.950.000 | 13.830 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 17. februar 2026 |
| Adelgade 114A, 2. » | 3.300.000 | 17.188 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 16. februar 2026 |
| Adelgade 44A, 1. tv » | 2.900.000 | 26.606 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 11. januar 2026 |
| Adelgade 23C » | 1.385.000 | 23.475 | Rækkehus | Alm. Salg | 14. oktober 2025 |
| Adelgade 44A, 1. mf » | 3.575.000 | 31.920 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 12. oktober 2025 |
| Adelgade 37A, 1. th » | 1.575.000 | 25.403 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 07. oktober 2025 |
| Adelgade 80, 1. tv » | 2.085.000 | 25.741 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 30. august 2025 |
Villalejlighed - 130 m2 - 5 vær.