Bakkegaard - Aabybro

Bakkegaard - Aabybro

Søg efter specifik bolig, eller find din adresse vej på Bakkegaard nedenfor

Bakkegaard, Aabybro

Bakkegaard 9440 Aabybro

Boligerne på Bakkegaard er relativt billige med gns. vurderingspriser omkring 1,43 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 2,80 mio. kr. finder du på Bakkegaard 17.

Den mest almindelige husstandstype på Bakkegaard er Karriereorienterede familier med overskud. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».

Selvom der ikke p.t. er boliger til salg på Bakkegaard, så har vejen en aktivt boligmarked. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.

DinGeo har samlet geodata på alle de 15 adresser, der ligger på Bakkegaard (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).

Overskud i hverdagen
Overskud i hverdagen (Conzoom type).
Henter kort....

Bakkegaard er markeret med grønt  
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API, Skærmkort og Postnummerinddeling.

Skats ejendomsvurderinger på Bakkegaard

Adresse

Ejendomsvurdering

Grundværdi

Bakkegaard 8 » 1.917.000 380.000
Bakkegaard 1 » 1.980.000 431.000
Bakkegaard 2 » 2.047.000 427.000
Bakkegaard 4 » 1.679.000 406.000
Bakkegaard 6 » 1.968.000 421.000
Bakkegaard 10 » 1.970.000 386.000
Bakkegaard 12 » 1.968.000 433.000
Bakkegaard 7 » 2.120.000 426.000
Bakkegaard 9 » 2.033.000 418.000
Bakkegaard 11 » 2.042.000 426.000
Bakkegaard 17 » 2.128.000 438.000
Bakkegaard 5 » 2.049.000 426.000
Bakkegaard 3 » 2.026.000 417.000
Bakkegaard 15 » 1.953.000 404.000
Bakkegaard 13 » 1.954.000 408.000

Historiske boligsalg på Bakkegaard
Se de 10 boligsalg på Bakkegaard.

Adresse

Pris

kr/m2

boligtype

salgstype

Salgsdato

Bakkegaard 2 » 2.595.000 22.371 Villa Alm. Salg 10. april 2026
Bakkegaard 17 » 2.800.000 21.538 Villa Alm. Salg 29. marts 2026
Bakkegaard 10 » 1.869.000 16.112 Villa Alm. Salg 03. juni 2015
Bakkegaard 15 » 1.859.000 16.026 Villa Alm. Salg 02. juni 2015
Bakkegaard 13 » 1.869.000 16.112 Villa Alm. Salg 18. maj 2015
Bakkegaard 5 » 1.849.000 15.940 Villa Alm. Salg 25. januar 2015
Bakkegaard 3 » 1.849.000 15.940 Villa Alm. Salg 27. november 2014
Bakkegaard 6 » 1.439.200 12.407 Villa Alm. Salg 04. august 2014
Bakkegaard 1 » 1.439.200 12.407 Villa Alm. Salg 04. august 2014
Bakkegaard 4 » 1.359.200 13.457 Villa Alm. Salg 04. august 2014

Adresser på Bakkegaard