Langgade - Pandrup

Langgade - Pandrup

Søg efter specifik bolig, eller find din adresse vej på Langgade nedenfor

Langgade, Pandrup

Langgade 9490 Pandrup

Boligerne på Langgade er relativt billige med gns. vurderingspriser omkring 0,76 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 1,57 mio. kr. finder du på Langgade 86.

Den mest almindelige husstandstype på Langgade er Kortuddannede familier uden børn. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».

Langgade har et aktivt boligmarked og lige nu er der 3 boliger til salg. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.

DinGeo har samlet geodata på alle de 153 adresser, der ligger på Langgade (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).

Dannevang
Dannevang (Conzoom type).
Henter kort....

Langgade er markeret med grønt  
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API, Skærmkort og Postnummerinddeling.

Skats ejendomsvurderinger på Langgade

Adresse

Ejendomsvurdering

Grundværdi

Langgade 53 » 1.016.000 200.000
Langgade 86 » 946.000 203.000
Langgade 63A » 470.000 292.000
Langgade 83A » 786.000 419.000
Langgade 91A » 606.000 723.000
Langgade 96A » 371.000 155.000
Langgade 74A » 795.000 131.000
Langgade 86A » 585.000 658.000
Langgade 100A » 755.000 479.000
Langgade 6B » 0 17.000
Langgade 2 » 502.000 197.000
Langgade 37 » 711.000 300.000
Langgade 4 » 874.000 259.000
Langgade 6 » 865.000 161.000
Langgade 7 » 0 358.000
Langgade 8 » 0 2.229.000
Langgade 9 » 685.000 223.000
Langgade 11 » 945.000 378.000
Langgade 12 » 912.000 279.000
Langgade 13 » 761.000 295.000
Langgade 14 » 881.000 416.000
Langgade 15 » 689.000 255.000
Langgade 16 » 811.000 172.000
Langgade 17 » 776.000 269.000
Langgade 18 » 726.000 168.000
Langgade 19 » 964.000 196.000
Langgade 20 » 764.000 170.000
Langgade 21 » 1.119.000 214.000
Langgade 22 » 0 184.000
Langgade 23 » 757.000 194.000
Langgade 24 » 0 486.000
Langgade 25 » 1.433.000 190.000
Langgade 27 » 589.000 194.000
Langgade 29 » 632.000 201.000
Langgade 30 » 962.000 405.000
Langgade 31 » 561.000 199.000
Langgade 32 » 860.000 162.000
Langgade 33 » 962.000 197.000
Langgade 34 » 481.000 165.000
Langgade 35 » 610.000 167.000
Langgade 36 » 666.000 160.000
Langgade 38 » 443.000 166.000
Langgade 39 » 647.000 159.000
Langgade 40 » 516.000 136.000
Langgade 41 » 673.000 164.000
Langgade 42A » 872.000 255.000
Langgade 43 » 627.000 862.000
Langgade 44 » 664.000 152.000
Langgade 45A » 0 543.000
Langgade 46 » 616.000 145.000
Langgade 47 » 887.000 214.000
Langgade 48 » 514.000 126.000
Langgade 49 » 537.000 148.000
Langgade 50 » 591.000 169.000
Langgade 51 » 1.064.000 245.000
Langgade 52 » 987.000 856.000
Langgade 55 » 516.000 152.000
Langgade 57 » 694.000 155.000
Langgade 60 » 656.000 146.000
Langgade 59 » 518.000 181.000
Langgade 62 » 594.000 144.000
Langgade 61 » 427.000 157.000
Langgade 66 » 715.000 245.000
Langgade 63 » 552.000 152.000
Langgade 65 » 686.000 153.000
Langgade 80 » 560.000 154.000
Langgade 67 » 668.000 156.000
Langgade 90 » 630.000 218.000
Langgade 69 » 616.000 156.000
Langgade 92 » 831.000 220.000
Langgade 88 » 582.000 176.000
Langgade 71 » 417.000 156.000
Langgade 94 » 476.000 366.000
Langgade 73 » 462.000 157.000
Langgade 100 » 580.000 150.000
Langgade 75 » 584.000 155.000
Langgade 104 » 0 149.000
Langgade 77 » 591.000 156.000
Langgade 106 » 585.000 146.000
Langgade 79 » 697.000 613.000
Langgade 79A » 0 151.000
Langgade 108 » 455.000 139.000
Langgade 81 » 682.000 406.000
Langgade 110 » 1.079.000 267.000
Langgade 83B » 0 132.000
Langgade 83C » 0 7.000
Langgade 114 » 490.000 150.000
Langgade 85 » 0 191.000
Langgade 116 » 621.000 177.000
Langgade 87 » 388.000 153.000
Langgade 118 » 606.000 178.000
Langgade 89 » 555.000 125.000
Langgade 120 » 515.000 178.000
Langgade 91 » 468.000 155.000
Langgade 122 » 1.001.000 187.000
Langgade 93 » 363.000 168.000
Langgade 124 » 0 502.000
Langgade 95 » 540.000 146.000
Langgade 128 » 610.000 179.000
Langgade 97 » 474.000 137.000
Langgade 99 » 403.000 130.000
Langgade 132 » 413.000 139.000
Langgade 134 » 560.000 139.000
Langgade 103 » 450.000 133.000
Langgade 136 » 421.000 134.000
Langgade 138 » 553.000 160.000
Langgade 105 » 437.000 198.000
Langgade 142 » 648.000 851.000
Langgade 109 » 820.000 135.000
Langgade 150 » 0 2.597.000
Langgade 111 » 593.000 167.000
Langgade 113B » 386.000 151.000
Langgade 117 » 406.000 139.000
Langgade 119 » 450.000 143.000
Langgade 121 » 431.000 138.000
Langgade 123 » 511.000 139.000
Langgade 74 » 496.000 155.000
Langgade 76 » 592.000 149.000
Langgade 78 » 695.000 144.000
Langgade 130 » 809.000 178.000
Langgade 83 » 526.000 151.000
Langgade 109A » 613.000 151.000
Langgade 146 » 892.000 166.000
Langgade 26 » 648.000 150.000
Langgade 144B » 386.000 125.000
Langgade 148 » 725.000 172.000
Langgade 28 » 584.000 163.000
Langgade 144A » 474.000 124.000
Langgade 113A » 384.000 133.000
Langgade 98 » 0 149.000

Historiske boligsalg på Langgade
Se de 10 boligsalg på Langgade.

Adresse

Pris

kr/m2

boligtype

salgstype

Salgsdato

Langgade 78, Kaas » 900.000 6.338 Villa Alm. Salg 16. april 2026
Langgade 99, Kaas » 492.500 4.603 Villa Alm. Salg 16. december 2025
Langgade 23, Kaas » 200.000 1.227 Villa Alm. Salg 30. november 2025
Langgade 134, Kaas » 150.000 987 Villa Alm. Salg 28. oktober 2025
Langgade 95, Kaas » 275.000 2.236 Villa Alm. Salg 15. september 2025
Langgade 91A, Kaas » 1.295.000 9.811 Landejendom Alm. Salg 05. august 2025
Langgade 97, Kaas » 255.000 2.576 Villa Alm. Salg 27. juni 2024
Langgade 91, Kaas » 250.000 2.500 Villa Alm. Salg 09. juni 2024
Langgade 60, Kaas » 490.000 3.500 Villa Alm. Salg 16. maj 2024
Langgade 100, Kaas » 170.000 1.118 Villa Andet 18. marts 2024

Boliger til salg på Langgade
Der er 3 boliger til salg på Langgade i Pandrup.

Rækkehus - 71 m2 - 3 vær.

Langgade 113A
9490 Pandrup


liggetid: 7 dage
Kontant: 335.000,-

Villa - 231 m2 - 6 vær.

Langgade 86
9490 Pandrup


liggetid: 21 dage
Kontant: 1.295.000,-

Villa - 100 m2 - 4 vær.

Langgade 61
9490 Pandrup


liggetid: 440 dage
Kontant: 515.000,-

Adresser på Langgade