Ejerlejlighed - 100 m2 - 4 vær.
2900 Hellerup
liggetid: 11 dage
Blidahpark er en eksklusiv vej i postnummer 2900 med typiske vurderingspriser 5-6 mio. kr. i den absolut dyre ende. Den højeste AVM vurderingspris 12,97 mio. kr. finder du på Blidahpark 13, st. tv. Blandt vejens 259 adresser er der 19 bevaringsværdige bygninger og her tilfalder æren Blidahpark 2, st. th med den højeste bevaringsværdi og en arkitektur beskrevet som fine velproportionerede facader, god volumen og detaljering.
Den mest almindelige husstandstype på Blidahpark er Højtuddannede og kreative børnefamilier. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Blidahpark har et aktivt boligmarked og lige nu er der 1 boliger til salg. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 259 adresser, der ligger på Blidahpark (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Blidahpark er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Blidahpark 1 » | 9.318.000 | 5.699.000 |
| Blidahpark 1 » | 5.630.000 | 3.641.000 |
| Blidahpark 1 » | 9.516.000 | 5.806.000 |
| Blidahpark 1 » | 5.637.000 | 3.665.000 |
| Blidahpark 1 » | 9.424.000 | 5.788.000 |
| Blidahpark 1 » | 5.809.000 | 3.742.000 |
| Blidahpark 2 » | 5.758.000 | 3.777.000 |
| Blidahpark 2 » | 5.989.000 | 3.928.000 |
| Blidahpark 2 » | 5.880.000 | 3.847.000 |
| Blidahpark 2 » | 6.117.000 | 4.001.000 |
| Blidahpark 2 » | 6.059.000 | 3.928.000 |
| Blidahpark 2 » | 6.178.000 | 4.037.000 |
| Blidahpark 3 » | 5.398.000 | 3.517.000 |
| Blidahpark 3 » | 5.565.000 | 3.598.000 |
| Blidahpark 3 » | 5.623.000 | 3.625.000 |
| Blidahpark 3 » | 5.684.000 | 3.665.000 |
| Blidahpark 3 » | 5.569.000 | 3.615.000 |
| Blidahpark 3 » | 5.741.000 | 3.698.000 |
| Blidahpark 4 » | 5.332.000 | 3.422.000 |
| Blidahpark 4 » | 5.451.000 | 3.531.000 |
| Blidahpark 4 » | 5.445.000 | 3.486.000 |
| Blidahpark 4 » | 5.567.000 | 3.596.000 |
| Blidahpark 4 » | 5.501.000 | 3.517.000 |
| Blidahpark 4 » | 5.736.000 | 3.671.000 |
| Blidahpark 5 » | 4.960.000 | 3.235.000 |
| Blidahpark 5 » | 5.574.000 | 3.621.000 |
| Blidahpark 5 » | 5.458.000 | 3.531.000 |
| Blidahpark 5 » | 5.693.000 | 3.688.000 |
| Blidahpark 5 » | 5.405.000 | 3.521.000 |
| Blidahpark 5 » | 5.638.000 | 3.677.000 |
| Blidahpark 6 » | 5.942.000 | 3.763.000 |
| Blidahpark 6 » | 6.074.000 | 3.882.000 |
| Blidahpark 6 » | 6.069.000 | 3.834.000 |
| Blidahpark 6 » | 6.328.000 | 4.002.000 |
| Blidahpark 6 » | 6.010.000 | 3.822.000 |
| Blidahpark 6 » | 6.268.000 | 3.990.000 |
| Blidahpark 7 » | 4.938.000 | 3.163.000 |
| Blidahpark 7 » | 4.711.000 | 3.009.000 |
| Blidahpark 7 » | 5.043.000 | 3.223.000 |
| Blidahpark 7 » | 4.811.000 | 3.065.000 |
| Blidahpark 7 » | 5.197.000 | 3.290.000 |
| Blidahpark 7 » | 4.957.000 | 3.129.000 |
| Blidahpark 8 » | 6.924.000 | 4.313.000 |
| Blidahpark 8 » | 6.516.000 | 4.202.000 |
| Blidahpark 8 » | 6.932.000 | 4.341.000 |
| Blidahpark 8 » | 6.465.000 | 4.193.000 |
| Blidahpark 8 » | 6.909.000 | 4.432.000 |
| Blidahpark 8 » | 6.599.000 | 4.242.000 |
| Blidahpark 9 » | 4.826.000 | 3.057.000 |
| Blidahpark 9 » | 4.731.000 | 3.021.000 |
| Blidahpark 9 » | 4.832.000 | 3.077.000 |
| Blidahpark 9 » | 4.929.000 | 3.114.000 |
| Blidahpark 9 » | 4.881.000 | 3.105.000 |
| Blidahpark 9 » | 4.979.000 | 3.142.000 |
| Blidahpark 10 » | 8.277.000 | 5.286.000 |
| Blidahpark 10 » | 7.243.000 | 4.682.000 |
| Blidahpark 10 » | 8.288.000 | 5.321.000 |
| Blidahpark 10 » | 7.252.000 | 4.713.000 |
| Blidahpark 10 » | 8.372.000 | 5.368.000 |
| Blidahpark 10 » | 7.326.000 | 4.754.000 |
| Blidahpark 11 » | 4.800.000 | 3.059.000 |
| Blidahpark 11 » | 5.133.000 | 3.254.000 |
| Blidahpark 11 » | 4.903.000 | 3.116.000 |
| Blidahpark 11 » | 5.139.000 | 3.276.000 |
| Blidahpark 11 » | 4.833.000 | 3.063.000 |
| Blidahpark 11 » | 5.071.000 | 3.225.000 |
| Blidahpark 12 » | 3.536.000 | 2.300.000 |
| Blidahpark 12 » | 3.217.000 | 2.057.000 |
| Blidahpark 12 » | 3.612.000 | 2.341.000 |
| Blidahpark 12 » | 3.285.000 | 2.094.000 |
| Blidahpark 12 » | 3.648.000 | 2.362.000 |
| Blidahpark 12 » | 3.254.000 | 2.088.000 |
| Blidahpark 13 » | 7.135.000 | 4.565.000 |
| Blidahpark 13 » | 7.075.000 | 4.494.000 |
| Blidahpark 13 » | 7.287.000 | 4.651.000 |
| Blidahpark 13 » | 7.225.000 | 4.579.000 |
| Blidahpark 13 » | 7.611.000 | 4.692.000 |
| Blidahpark 13 » | 7.156.000 | 4.566.000 |
| Blidahpark 14 » | 3.233.000 | 2.076.000 |
| Blidahpark 14 » | 3.233.000 | 2.076.000 |
| Blidahpark 14 » | 3.369.000 | 2.140.000 |
| Blidahpark 14 » | 3.303.000 | 2.115.000 |
| Blidahpark 14 » | 3.403.000 | 2.159.000 |
| Blidahpark 14 » | 3.403.000 | 2.159.000 |
| Blidahpark 15 » | 5.091.000 | 3.212.000 |
| Blidahpark 15 » | 4.991.000 | 3.174.000 |
| Blidahpark 15 » | 5.199.000 | 3.272.000 |
| Blidahpark 15 » | 5.199.000 | 3.272.000 |
| Blidahpark 15 » | 11.317.000 | 6.526.000 |
| Blidahpark 16 » | 3.246.000 | 2.073.000 |
| Blidahpark 16 » | 3.182.000 | 2.049.000 |
| Blidahpark 16 » | 3.251.000 | 2.086.000 |
| Blidahpark 16 » | 3.316.000 | 2.111.000 |
| Blidahpark 16 » | 3.349.000 | 2.129.000 |
| Blidahpark 16 » | 3.349.000 | 2.129.000 |
| Blidahpark 17 » | 4.985.000 | 3.153.000 |
| Blidahpark 17 » | 5.225.000 | 3.315.000 |
| Blidahpark 17 » | 5.091.000 | 3.212.000 |
| Blidahpark 17 » | 5.337.000 | 3.377.000 |
| Blidahpark 17 » | 5.042.000 | 3.203.000 |
| Blidahpark 17 » | 5.224.000 | 3.326.000 |
| Blidahpark 18 » | 3.318.000 | 2.112.000 |
| Blidahpark 18 » | 3.401.000 | 2.190.000 |
| Blidahpark 18 » | 3.322.000 | 2.126.000 |
| Blidahpark 18 » | 3.473.000 | 2.230.000 |
| Blidahpark 18 » | 3.356.000 | 2.144.000 |
| Blidahpark 18 » | 3.579.000 | 2.277.000 |
| Blidahpark 19 » | 8.950.000 | 5.343.000 |
| Blidahpark 19 » | 6.850.000 | 4.430.000 |
| Blidahpark 19 » | 8.649.000 | 5.442.000 |
| Blidahpark 19 » | 7.136.000 | 4.567.000 |
| Blidahpark 19 » | 8.566.000 | 5.425.000 |
| Blidahpark 19 » | 7.068.000 | 4.553.000 |
| Blidahpark 20 » | 3.525.000 | 2.294.000 |
| Blidahpark 20 » | 3.144.000 | 2.027.000 |
| Blidahpark 20 » | 3.672.000 | 2.363.000 |
| Blidahpark 20 » | 3.275.000 | 2.089.000 |
| Blidahpark 20 » | 3.637.000 | 2.355.000 |
| Blidahpark 20 » | 3.244.000 | 2.082.000 |
| Blidahpark 21 » | 6.771.000 | 4.261.000 |
| Blidahpark 21 » | 7.092.000 | 4.420.000 |
| Blidahpark 21 » | 7.054.000 | 4.392.000 |
| Blidahpark 21 » | 7.244.000 | 4.502.000 |
| Blidahpark 21 » | 7.111.000 | 4.451.000 |
| Blidahpark 21 » | 7.237.000 | 4.524.000 |
| Blidahpark 22 » | 3.238.000 | 2.069.000 |
| Blidahpark 22 » | 3.174.000 | 2.045.000 |
| Blidahpark 22 » | 3.307.000 | 2.106.000 |
| Blidahpark 22 » | 3.307.000 | 2.106.000 |
| Blidahpark 22 » | 3.275.000 | 2.100.000 |
| Blidahpark 22 » | 3.341.000 | 2.125.000 |
| Blidahpark 23 » | 2.872.000 | 1.804.000 |
| Blidahpark 23 » | 3.196.000 | 2.005.000 |
| Blidahpark 23 » | 3.185.000 | 2.017.000 |
| Blidahpark 23 » | 2.930.000 | 1.826.000 |
| Blidahpark 23 » | 2.458.000 | 1.413.000 |
| Blidahpark 23 » | 3.201.000 | 2.018.000 |
| Blidahpark 23 » | 3.319.000 | 2.079.000 |
| Blidahpark 23 » | 2.992.000 | 1.860.000 |
| Blidahpark 23 » | 3.023.000 | 1.876.000 |
| Blidahpark 23 » | 3.298.000 | 2.060.000 |
| Blidahpark 23 » | 3.352.000 | 2.097.000 |
| Blidahpark 23 » | 3.023.000 | 1.876.000 |
| Blidahpark 24 » | 3.350.000 | 2.140.000 |
| Blidahpark 24 » | 3.350.000 | 2.140.000 |
| Blidahpark 24 » | 3.490.000 | 2.206.000 |
| Blidahpark 24 » | 3.490.000 | 2.206.000 |
| Blidahpark 24 » | 3.456.000 | 2.199.000 |
| Blidahpark 24 » | 3.525.000 | 2.225.000 |
| Blidahpark 25 » | 2.752.000 | 1.732.000 |
| Blidahpark 25 » | 3.171.000 | 1.998.000 |
| Blidahpark 25 » | 3.159.000 | 2.009.000 |
| Blidahpark 25 » | 2.905.000 | 1.836.000 |
| Blidahpark 25 » | 2.810.000 | 1.764.000 |
| Blidahpark 25 » | 3.174.000 | 2.011.000 |
| Blidahpark 25 » | 3.226.000 | 2.047.000 |
| Blidahpark 25 » | 2.967.000 | 1.870.000 |
| Blidahpark 25 » | 2.896.000 | 1.801.000 |
| Blidahpark 25 » | 3.207.000 | 2.029.000 |
| Blidahpark 25 » | 3.207.000 | 2.029.000 |
| Blidahpark 25 » | 2.950.000 | 1.837.000 |
| Blidahpark 26 » | 3.371.000 | 2.152.000 |
| Blidahpark 26 » | 3.472.000 | 2.223.000 |
| Blidahpark 26 » | 3.389.000 | 2.155.000 |
| Blidahpark 26 » | 3.618.000 | 2.290.000 |
| Blidahpark 26 » | 3.424.000 | 2.175.000 |
| Blidahpark 26 » | 3.654.000 | 2.311.000 |
| Blidahpark 27 » | 6.165.000 | 3.980.000 |
| Blidahpark 27 » | 7.201.000 | 4.612.000 |
| Blidahpark 27 » | 6.296.000 | 4.054.000 |
| Blidahpark 27 » | 7.354.000 | 4.698.000 |
| Blidahpark 27 » | 6.239.000 | 4.013.000 |
| Blidahpark 27 » | 7.219.000 | 4.646.000 |
| Blidahpark 29 » | 9.050.000 | 5.501.000 |
| Blidahpark 29 » | 6.183.000 | 4.012.000 |
| Blidahpark 29 » | 9.243.000 | 5.604.000 |
| Blidahpark 29 » | 6.316.000 | 4.086.000 |
| Blidahpark 29 » | 9.031.000 | 5.653.000 |
| Blidahpark 29 » | 6.379.000 | 4.123.000 |
| Blidahpark 30 » | 8.387.000 | 5.323.000 |
| Blidahpark 30 » | 5.974.000 | 3.867.000 |
| Blidahpark 30 » | 8.567.000 | 5.421.000 |
| Blidahpark 30 » | 6.102.000 | 3.939.000 |
| Blidahpark 30 » | 8.654.000 | 5.470.000 |
| Blidahpark 30 » | 6.164.000 | 3.975.000 |
| Blidahpark 31 » | 5.581.000 | 3.614.000 |
| Blidahpark 31 » | 5.409.000 | 3.500.000 |
| Blidahpark 31 » | 5.814.000 | 3.725.000 |
| Blidahpark 31 » | 5.524.000 | 3.565.000 |
| Blidahpark 31 » | 5.759.000 | 3.714.000 |
| Blidahpark 31 » | 5.580.000 | 3.597.000 |
| Blidahpark 32 » | 5.479.000 | 3.568.000 |
| Blidahpark 32 » | 5.698.000 | 3.709.000 |
| Blidahpark 32 » | 5.486.000 | 3.591.000 |
| Blidahpark 32 » | 5.819.000 | 3.778.000 |
| Blidahpark 32 » | 5.542.000 | 3.623.000 |
| Blidahpark 32 » | 5.764.000 | 3.766.000 |
| Blidahpark 33 » | 5.169.000 | 3.352.000 |
| Blidahpark 33 » | 5.224.000 | 3.390.000 |
| Blidahpark 33 » | 5.385.000 | 3.455.000 |
| Blidahpark 33 » | 5.336.000 | 3.453.000 |
| Blidahpark 33 » | 5.333.000 | 3.445.000 |
| Blidahpark 33 » | 5.498.000 | 3.525.000 |
| Blidahpark 34 » | 7.899.000 | 5.037.000 |
| Blidahpark 34 » | 4.876.000 | 3.124.000 |
| Blidahpark 34 » | 8.068.000 | 5.131.000 |
| Blidahpark 34 » | 4.980.000 | 3.182.000 |
| Blidahpark 34 » | 8.149.000 | 5.177.000 |
| Blidahpark 34 » | 5.030.000 | 3.211.000 |
| Blidahpark 35 » | 5.155.000 | 3.326.000 |
| Blidahpark 35 » | 5.054.000 | 3.287.000 |
| Blidahpark 35 » | 5.264.000 | 3.388.000 |
| Blidahpark 35 » | 5.264.000 | 3.388.000 |
| Blidahpark 35 » | 5.214.000 | 3.378.000 |
| Blidahpark 35 » | 5.214.000 | 3.378.000 |
| Blidahpark 36 » | 4.825.000 | 3.081.000 |
| Blidahpark 36 » | 4.825.000 | 3.081.000 |
| Blidahpark 36 » | 5.027.000 | 3.177.000 |
| Blidahpark 36 » | 4.928.000 | 3.140.000 |
| Blidahpark 36 » | 5.078.000 | 3.205.000 |
| Blidahpark 36 » | 4.978.000 | 3.167.000 |
| Blidahpark 37 » | 5.673.000 | 3.672.000 |
| Blidahpark 37 » | 5.901.000 | 3.819.000 |
| Blidahpark 37 » | 5.794.000 | 3.740.000 |
| Blidahpark 37 » | 5.909.000 | 3.844.000 |
| Blidahpark 37 » | 5.853.000 | 3.773.000 |
| Blidahpark 37 » | 5.969.000 | 3.878.000 |
| Blidahpark 38 » | 4.928.000 | 3.153.000 |
| Blidahpark 38 » | 4.968.000 | 3.151.000 |
| Blidahpark 38 » | 5.134.000 | 3.250.000 |
| Blidahpark 38 » | 4.974.000 | 3.172.000 |
| Blidahpark 38 » | 5.186.000 | 3.279.000 |
| Blidahpark 38 » | 5.024.000 | 3.200.000 |
| Blidahpark 40 » | 7.629.000 | 4.860.000 |
| Blidahpark 40 » | 4.710.000 | 3.014.000 |
| Blidahpark 40 » | 7.639.000 | 4.892.000 |
| Blidahpark 40 » | 4.716.000 | 3.034.000 |
| Blidahpark 40 » | 7.717.000 | 4.935.000 |
| Blidahpark 40 » | 4.859.000 | 3.097.000 |
| Blidahpark 42 » | 4.455.000 | 2.874.000 |
| Blidahpark 42 » | 4.544.000 | 2.908.000 |
| Blidahpark 42 » | 4.550.000 | 2.927.000 |
| Blidahpark 42 » | 4.550.000 | 2.927.000 |
| Blidahpark 42 » | 4.596.000 | 2.953.000 |
| Blidahpark 42 » | 4.596.000 | 2.953.000 |
| Blidahpark 44 » | 4.816.000 | 3.073.000 |
| Blidahpark 44 » | 4.760.000 | 3.035.000 |
| Blidahpark 44 » | 4.919.000 | 3.131.000 |
| Blidahpark 44 » | 4.861.000 | 3.091.000 |
| Blidahpark 44 » | 4.871.000 | 3.121.000 |
| Blidahpark 44 » | 4.911.000 | 3.119.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Blidahpark 23, st. 1 » | 3.550.000 | 69.608 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 08. marts 2026 |
| Blidahpark 23, st. 2 » | 4.100.000 | 73.214 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 15. februar 2026 |
| Blidahpark 22, 1. tv » | 4.350.000 | 71.311 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 29. januar 2026 |
| Blidahpark 13, st. th » | 7.825.000 | 72.454 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 08. januar 2026 |
| Blidahpark 12, 1. tv » | 4.050.000 | 66.393 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 06. januar 2026 |
| Blidahpark 33, st. th » | 7.500.000 | 82.418 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 22. december 2025 |
| Blidahpark 8, 2. tv » | 7.400.000 | 66.071 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 01. december 2025 |
| Blidahpark 4, 2. th » | 7.100.000 | 78.022 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 26. november 2025 |
| Blidahpark 16, 2. th » | 4.150.000 | 68.033 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 22. november 2025 |
| Blidahpark 14, st. th » | 4.195.000 | 68.770 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 13. november 2025 |
Ejerlejlighed - 100 m2 - 4 vær.