Korterupvej - Søllested

Korterupvej - Søllested

Søg efter specifik bolig, eller find din adresse vej på Korterupvej nedenfor

Korterupvej, Søllested

Korterupvej 4920 Søllested

Boligerne på Korterupvej er relativt billige med gns. vurderingspriser omkring 0,46 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 1,05 mio. kr. finder du på Korterupvej 4.

Den mest almindelige husstandstype på Korterupvej er Formuende familier på landet. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».

Selvom der ikke p.t. er boliger til salg på Korterupvej, så har vejen en aktivt boligmarked. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.

DinGeo har samlet geodata på alle de 23 adresser, der ligger på Korterupvej (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).

Par i hjerter
Par i hjerter (Conzoom type).
Henter kort....

Korterupvej er markeret med grønt  
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API, Skærmkort og Postnummerinddeling.

Skats ejendomsvurderinger på Korterupvej

Adresse

Ejendomsvurdering

Grundværdi

Korterupvej 14 » 455.000 111.000
Korterupvej 21 » 1.854.000 477.000
Korterupvej 12 » 626.000 100.000
Korterupvej 22 » 2.701.000 2.260.000
Korterupvej 20 » 2.648.000 4.145.000
Korterupvej 18 » 261.000 89.000
Korterupvej 16 » 0 17.000
Korterupvej 23 » 200.000 90.000
Korterupvej 15 » 700.000 167.000
Korterupvej 17 » 332.000 101.000
Korterupvej 19 » 268.000 93.000
Korterupvej 3 » 355.000 94.000
Korterupvej 10 » 460.000 118.000
Korterupvej 6 » 977.000 2.795.000
Korterupvej 1 » 410.000 113.000
Korterupvej 8 » 775.000 218.000
Korterupvej 5 » 346.000 102.000
Korterupvej 7 » 587.000 4.707.000
Korterupvej 13 » 800.000 153.000
Korterupvej 4 » 1.055.000 153.000
Korterupvej 2 » 616.000 210.000

Historiske boligsalg på Korterupvej
Se de 10 boligsalg på Korterupvej.

Adresse

Pris

kr/m2

boligtype

salgstype

Salgsdato

Korterupvej 5 » 345.000 2.614 Villa Alm. Salg 13. juli 2023
Korterupvej 10 » 399.000 2.956 Villa Alm. Salg 25. maj 2021
Korterupvej 8 » 1.100.000 5.820 Villa Alm. Salg 07. august 2017
Korterupvej 20 » 500.000 2.439 Landejendom Alm. Salg 02. april 2016
Korterupvej 22 » 1.873.488 10.585 Landejendom Alm. Salg 12. december 2013
Korterupvej 18 » 62.000 564 Villa Auktion 14. maj 2013
Korterupvej 14 » 1.200.000 6.383 Villa Alm. Salg 03. november 2008
Korterupvej 15 » 700.000 8.235 Fritidshus Alm. Salg 28. maj 2008
Korterupvej 19 » 311.393 2.552 Villa Andet 23. oktober 2007
Korterupvej 3 » 465.343 3.814 Villa Alm. Salg 25. juli 2007

Adresser på Korterupvej