Ejerlejlighed - 207 m2 - 6 vær.
9000 Aalborg
liggetid: 107 dage
Boligerne på Bispensgade har gns. vurderingspriser omkring 2-3 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 6,66 mio. kr. finder du på Bispensgade 16, 3. tv. Blandt vejens 243 adresser er der 22 bevaringsværdige bygninger og her tilfalder æren Bispensgade 1, st. mf med den højeste bevaringsværdi og en arkitektur beskrevet som Stramt velproportioneretbyhus.
Den mest almindelige husstandstype på Bispensgade er Par og enlige i ældre huse. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Bispensgade har et aktivt boligmarked og lige nu er der 2 boliger til salg. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 243 adresser, der ligger på Bispensgade (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Bispensgade er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Bispensgade 2 » | 0 | 12.400.000 |
| Bispensgade 3 » | 0 | 4.207.000 |
| Bispensgade 5A » | 0 | 32.918.000 |
| Bispensgade 8 » | 7.113.000 | 4.298.000 |
| Bispensgade 9 » | 4.850.000 | 12.002.000 |
| Bispensgade 10F » | 0 | 818.000 |
| Bispensgade 10D » | 0 | 738.000 |
| Bispensgade 10A » | 0 | 1.398.000 |
| Bispensgade 10E » | 3.206.000 | 1.496.000 |
| Bispensgade 10E » | 2.069.000 | 1.061.000 |
| Bispensgade 10E » | 0 | 1.583.000 |
| Bispensgade 10E » | 2.122.000 | 1.068.000 |
| Bispensgade 10C » | 1.432.000 | 727.000 |
| Bispensgade 10E » | 0 | 1.486.000 |
| Bispensgade 10E » | 3.082.000 | 1.537.000 |
| Bispensgade 11 » | 0 | 5.394.000 |
| Bispensgade 14 » | 0 | 16.623.000 |
| Bispensgade 15 » | 0 | 14.205.000 |
| Bispensgade 16 » | 0 | 1.002.000 |
| Bispensgade 16 » | 0 | 387.000 |
| Bispensgade 16 » | 0 | 2.257.000 |
| Bispensgade 16 » | 0 | 2.517.000 |
| Bispensgade 16 » | 0 | 3.734.000 |
| Bispensgade 16 » | 6.171.000 | 3.468.000 |
| Bispensgade 16 » | 0 | 501.000 |
| Bispensgade 16 » | 0 | 1.763.000 |
| Bispensgade 16 » | 2.709.000 | 1.419.000 |
| Bispensgade 16 » | 6.684.000 | 3.997.000 |
| Bispensgade 17 » | 0 | 9.560.000 |
| Bispensgade 18 » | 0 | 1.209.000 |
| Bispensgade 19 » | 0 | 9.709.000 |
| Bispensgade 22 » | 7.630.000 | 8.971.000 |
| Bispensgade 30 » | 0 | 3.429.000 |
| Bispensgade 1 » | 1.783.000 | 5.837.000 |
| Bispensgade 1 » | 0 | 581.000 |
| Bispensgade 28 » | 0 | 1.665.000 |
| Bispensgade 13 » | 0 | 3.833.000 |
| Bispensgade 13 » | 0 | 1.645.000 |
| Bispensgade 13A » | 0 | 631.000 |
| Bispensgade 13 » | 2.685.000 | 1.501.000 |
| Bispensgade 32 » | 0 | 400.000 |
| Bispensgade 32 » | 0 | 388.000 |
| Bispensgade 32 » | 1.838.000 | 931.000 |
| Bispensgade 32 » | 1.682.000 | 857.000 |
| Bispensgade 32 » | 1.776.000 | 904.000 |
| Bispensgade 32 » | 1.898.000 | 969.000 |
| Bispensgade 32 » | 1.880.000 | 984.000 |
| Bispensgade 32A » | 1.886.000 | 917.000 |
| Bispensgade 10E » | 0 | 680.000 |
| Bispensgade 27 » | 0 | 738.000 |
| Bispensgade 27C » | 0 | 715.000 |
| Bispensgade 27B » | 0 | 521.000 |
| Bispensgade 27A » | 3.422.000 | 2.132.000 |
| Bispensgade 27A » | 4.128.000 | 2.327.000 |
| Bispensgade 27A » | 3.068.000 | 1.589.000 |
| Bispensgade 12 » | 0 | 748.000 |
| Bispensgade 12 » | 0 | 913.000 |
| Bispensgade 12 » | 1.827.000 | 997.000 |
| Bispensgade 12 » | 3.463.000 | 1.793.000 |
| Bispensgade 12 » | 5.189.000 | 3.037.000 |
| Bispensgade 4 » | 0 | 2.901.000 |
| Bispensgade 29 » | 0 | 352.000 |
| Bispensgade 29 » | 3.204.000 | 1.517.000 |
| Bispensgade 16 » | 3.407.000 | 1.814.000 |
| Bispensgade 12 » | 1.515.000 | 805.000 |
| Bispensgade 20 » | 0 | 907.000 |
| Bispensgade 32A » | 1.836.000 | 874.000 |
| Bispensgade 32A » | 1.654.000 | 810.000 |
| Bispensgade 13 » | 2.588.000 | 1.468.000 |
| Bispensgade 13 » | 3.279.000 | 1.776.000 |
| Bispensgade 13 » | 2.559.000 | 1.441.000 |
| Bispensgade 10C » | 1.084.000 | 536.000 |
| Bispensgade 12 » | 1.766.000 | 961.000 |
| Bispensgade 12 » | 2.779.000 | 1.507.000 |
| Bispensgade 12 » | 2.661.000 | 1.448.000 |
| Bispensgade 12 » | 2.208.000 | 1.210.000 |
| Bispensgade 27A » | 0 | 319.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bispensgade 13, 2. tv » | 3.000.000 | 22.556 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 14. marts 2026 |
| Bispensgade 27A, 2. tv » | 3.550.000 | 14.730 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 16. december 2025 |
| Bispensgade 13, 1. 3 » | 1.850.000 | 16.518 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 03. december 2025 |
| Bispensgade 12, 1. 3 » | 1.565.000 | 12.828 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 27. oktober 2025 |
| Bispensgade 16, 2. th » | 4.100.000 | 16.142 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 15. oktober 2025 |
| Bispensgade 10E, 2. tv » | 2.855.000 | 26.435 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 17. juli 2025 |
| Bispensgade 10E, 2. th » | 5.500.000 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 14. maj 2025 | |
| Bispensgade 27A, 1. th » | 2.102.000 | 26.608 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 09. oktober 2024 |
| Bispensgade 16, 3. th » | 2.600.000 | 18.841 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 03. juli 2024 |
| Bispensgade 32, 1. th » | 1.600.000 | 18.824 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 12. marts 2024 |
Ejerlejlighed - 207 m2 - 6 vær.