Ejerlejlighed - 80 m2 - 4 vær.
2000 Frederiksberg
liggetid: 55 dage
Mathildevej er en eksklusiv vej i postnummer 2000 med typiske vurderingspriser 5-6 mio. kr. i den absolut dyre ende. Den højeste AVM vurderingspris 13,23 mio. kr. finder du på Mathildevej 2, 2. th. Blandt vejens 228 adresser er der 16 bevaringsværdige bygninger og her tilfalder æren Mathildevej 2 med den højeste bevaringsværdi og en arkitektur beskrevet som Symetrisk over hjørne - pænt opbygget facade.
Den mest almindelige husstandstype på Mathildevej er Højtuddannede og kreative børnefamilier. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Mathildevej har et aktivt boligmarked og lige nu er der 1 boliger til salg. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 228 adresser, der ligger på Mathildevej (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Mathildevej er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Mathildevej 1 » | 0 | 54.939.000 |
| Mathildevej 2 » | 0 | 330.000 |
| Mathildevej 2 » | 4.284.000 | 2.743.000 |
| Mathildevej 2 » | 5.004.000 | 3.201.000 |
| Mathildevej 2 » | 4.308.000 | 2.734.000 |
| Mathildevej 2B » | 3.901.000 | 2.469.000 |
| Mathildevej 2 » | 7.671.000 | 4.836.000 |
| Mathildevej 2 » | 10.543.000 | 6.521.000 |
| Mathildevej 2 » | 7.613.000 | 4.831.000 |
| Mathildevej 2 » | 10.651.000 | 6.578.000 |
| Mathildevej 2 » | 7.604.000 | 4.823.000 |
| Mathildevej 2 » | 10.131.000 | 6.106.000 |
| Mathildevej 2 » | 0 | 121.000 |
| Mathildevej 3 » | 0 | 22.541.000 |
| Mathildevej 5 » | 0 | 23.681.000 |
| Mathildevej 6 » | 0 | 24.396.000 |
| Mathildevej 7 » | 0 | 21.430.000 |
| Mathildevej 8 » | 0 | 25.555.000 |
| Mathildevej 9 » | 0 | 18.898.000 |
| Mathildevej 12 » | 6.613.000 | 4.247.000 |
| Mathildevej 12 » | 3.304.000 | 2.157.000 |
| Mathildevej 12 » | 3.454.000 | 2.195.000 |
| Mathildevej 12 » | 3.454.000 | 2.195.000 |
| Mathildevej 12 » | 3.552.000 | 2.236.000 |
| Mathildevej 12 » | 3.552.000 | 2.236.000 |
| Mathildevej 12 » | 3.545.000 | 2.245.000 |
| Mathildevej 12 » | 3.545.000 | 2.245.000 |
| Mathildevej 12 » | 6.429.000 | 4.120.000 |
| Mathildevej 12 » | 3.528.000 | 2.202.000 |
| Mathildevej 12A » | 3.381.000 | 2.142.000 |
| Mathildevej 12A » | 3.553.000 | 2.249.000 |
| Mathildevej 12A » | 3.553.000 | 2.249.000 |
| Mathildevej 12A » | 3.589.000 | 2.269.000 |
| Mathildevej 12A » | 3.589.000 | 2.269.000 |
| Mathildevej 12A » | 3.625.000 | 2.322.000 |
| Mathildevej 12A » | 3.646.000 | 2.299.000 |
| Mathildevej 12A » | 3.617.000 | 2.270.000 |
| Mathildevej 14 » | 3.558.000 | 2.238.000 |
| Mathildevej 14 » | 3.506.000 | 2.203.000 |
| Mathildevej 14 » | 3.770.000 | 2.409.000 |
| Mathildevej 14 » | 3.581.000 | 2.243.000 |
| Mathildevej 14 » | 3.899.000 | 2.430.000 |
| Mathildevej 14 » | 3.617.000 | 2.263.000 |
| Mathildevej 14 » | 3.890.000 | 2.440.000 |
| Mathildevej 14 » | 3.590.000 | 2.294.000 |
| Mathildevej 14 » | 3.807.000 | 2.373.000 |
| Mathildevej 14 » | 3.752.000 | 2.336.000 |
| Mathildevej 14A » | 3.527.000 | 2.216.000 |
| Mathildevej 14A » | 3.465.000 | 2.195.000 |
| Mathildevej 14A » | 3.602.000 | 2.256.000 |
| Mathildevej 14A » | 3.653.000 | 2.291.000 |
| Mathildevej 14A » | 3.574.000 | 2.254.000 |
| Mathildevej 14A » | 3.625.000 | 2.289.000 |
| Mathildevej 14A » | 3.631.000 | 2.285.000 |
| Mathildevej 14A » | 3.683.000 | 2.319.000 |
| Mathildevej 14A » | 3.655.000 | 2.290.000 |
| Mathildevej 14A » | 3.720.000 | 2.312.000 |
| Mathildevej 15 » | 4.627.000 | 2.911.000 |
| Mathildevej 15 » | 6.174.000 | 3.918.000 |
| Mathildevej 15 » | 4.307.000 | 2.709.000 |
| Mathildevej 15 » | 4.782.000 | 3.002.000 |
| Mathildevej 15 » | 4.429.000 | 2.761.000 |
| Mathildevej 15 » | 4.831.000 | 3.029.000 |
| Mathildevej 15 » | 4.420.000 | 2.772.000 |
| Mathildevej 15 » | 4.821.000 | 3.041.000 |
| Mathildevej 15 » | 4.593.000 | 2.850.000 |
| Mathildevej 15 » | 4.922.000 | 3.097.000 |
| Mathildevej 15 » | 0 | 128.000 |
| Mathildevej 16 » | 3.241.000 | 2.059.000 |
| Mathildevej 16 » | 3.289.000 | 2.092.000 |
| Mathildevej 16 » | 3.456.000 | 2.196.000 |
| Mathildevej 16 » | 3.359.000 | 2.130.000 |
| Mathildevej 16 » | 3.554.000 | 2.237.000 |
| Mathildevej 16 » | 3.454.000 | 2.170.000 |
| Mathildevej 16 » | 3.610.000 | 2.268.000 |
| Mathildevej 16 » | 3.446.000 | 2.178.000 |
| Mathildevej 16 » | 3.374.000 | 2.099.000 |
| Mathildevej 16 » | 3.366.000 | 2.113.000 |
| Mathildevej 16A » | 3.489.000 | 2.214.000 |
| Mathildevej 16A » | 3.390.000 | 2.147.000 |
| Mathildevej 16A » | 3.627.000 | 2.277.000 |
| Mathildevej 16A » | 3.613.000 | 2.289.000 |
| Mathildevej 16A » | 3.600.000 | 2.275.000 |
| Mathildevej 16A » | 3.565.000 | 2.309.000 |
| Mathildevej 16A » | 3.657.000 | 2.305.000 |
| Mathildevej 16A » | 3.687.000 | 2.363.000 |
| Mathildevej 16A » | 3.639.000 | 2.262.000 |
| Mathildevej 16A » | 3.478.000 | 2.155.000 |
| Mathildevej 17 » | 4.479.000 | 2.795.000 |
| Mathildevej 17 » | 4.525.000 | 2.820.000 |
| Mathildevej 17 » | 4.515.000 | 2.831.000 |
| Mathildevej 17 » | 4.693.000 | 2.911.000 |
| Mathildevej 18 » | 4.891.000 | 3.118.000 |
| Mathildevej 18 » | 5.149.000 | 3.263.000 |
| Mathildevej 18 » | 5.084.000 | 3.208.000 |
| Mathildevej 18 » | 5.167.000 | 3.292.000 |
| Mathildevej 18 » | 5.136.000 | 3.236.000 |
| Mathildevej 18 » | 5.219.000 | 3.320.000 |
| Mathildevej 18 » | 5.125.000 | 3.249.000 |
| Mathildevej 18 » | 5.301.000 | 3.366.000 |
| Mathildevej 18 » | 5.232.000 | 3.309.000 |
| Mathildevej 18 » | 5.509.000 | 3.462.000 |
| Mathildevej 22A » | 0 | 15.724.000 |
| Mathildevej 24 » | 4.041.000 | 2.522.000 |
| Mathildevej 24 » | 3.915.000 | 2.460.000 |
| Mathildevej 24 » | 4.056.000 | 2.544.000 |
| Mathildevej 24 » | 4.070.000 | 2.530.000 |
| Mathildevej 24 » | 4.261.000 | 2.592.000 |
| Mathildevej 24 » | 4.040.000 | 2.528.000 |
| Mathildevej 24 » | 4.161.000 | 2.602.000 |
| Mathildevej 24 » | 4.177.000 | 2.588.000 |
| Mathildevej 24 » | 7.576.000 | 4.752.000 |
| Mathildevej 24 » | 7.577.000 | 4.785.000 |
| Mathildevej 20 » | 5.119.000 | 3.271.000 |
| Mathildevej 20 » | 5.119.000 | 3.271.000 |
| Mathildevej 20 » | 5.228.000 | 3.331.000 |
| Mathildevej 20 » | 5.321.000 | 3.364.000 |
| Mathildevej 20 » | 5.281.000 | 3.361.000 |
| Mathildevej 20 » | 5.375.000 | 3.394.000 |
| Mathildevej 20 » | 5.364.000 | 3.408.000 |
| Mathildevej 20 » | 5.364.000 | 3.408.000 |
| Mathildevej 20 » | 5.053.000 | 3.175.000 |
| Mathildevej 20 » | 5.267.000 | 3.288.000 |
| Mathildevej 10 » | 4.924.000 | 3.444.000 |
| Mathildevej 10 » | 4.671.000 | 3.652.000 |
| Mathildevej 10 » | 5.157.000 | 3.344.000 |
| Mathildevej 10 » | 4.982.000 | 3.201.000 |
| Mathildevej 10 » | 5.210.000 | 3.374.000 |
| Mathildevej 10 » | 5.033.000 | 3.229.000 |
| Mathildevej 10 » | 4.742.000 | 2.980.000 |
| Mathildevej 10 » | 4.751.000 | 2.864.000 |
| Mathildevej 10 » | 0 | 58.000 |
| Mathildevej 4 » | 5.227.000 | 3.367.000 |
| Mathildevej 4 » | 5.320.000 | 3.400.000 |
| Mathildevej 4 » | 5.338.000 | 3.428.000 |
| Mathildevej 4 » | 5.338.000 | 3.428.000 |
| Mathildevej 4 » | 5.361.000 | 3.493.000 |
| Mathildevej 4 » | 5.393.000 | 3.459.000 |
| Mathildevej 4 » | 5.012.000 | 3.193.000 |
| Mathildevej 4 » | 5.044.000 | 3.186.000 |
| Mathildevej 22B » | 0 | 49.668.000 |
| Mathildevej 11 » | 0 | 896.000 |
| Mathildevej 11 » | 0 | 20.290.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathildevej 15, 2. th » | 3.400.000 | 43.038 | Ejerlejlighed | Fam. Salg | 15. juni 2026 |
| Mathildevej 12, 4. th » | 4.200.000 | 66.667 | Ejerlejlighed | Fam. Salg | 15. april 2026 |
| Mathildevej 12, st. tv » | 10.200.000 | 78.462 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 13. april 2026 |
| Mathildevej 2, 1. tv » | 9.500.000 | 71.970 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 22. marts 2026 |
| Mathildevej 24, st. th » | 5.325.000 | 80.682 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 02. marts 2026 |
| Mathildevej 12A, st. » | 4.995.000 | 78.047 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 25. februar 2026 |
| Mathildevej 2, 2. th » | 12.100.000 | 67.978 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 16. februar 2026 |
| Mathildevej 24, 2. th » | 5.950.000 | 90.152 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 03. februar 2026 |
| Mathildevej 18, 2. th » | 7.475.000 | 86.919 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 01. november 2025 |
| Mathildevej 5, st. th » | 17.000.000 | 207.317 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 27. oktober 2025 |
Ejerlejlighed - 80 m2 - 4 vær.