DinGeo — i hele Danmark

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 - Horsens
Almennyttig boligforening

Vi har ingen beskrivelse af Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 - Horsens tilgængelig.

Du kan finde information om bl.a. venteliser på Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 - Horsenss hjemmeside »



Boligafdeling

Lejepriser

Postnr

25 Renoverede ejendomme 3714 - 7063 kr. 8700
30 Præsthøjgården 3709 - 7506 kr. 8700
26 Åpark Centret 3780 - 6082 kr. 8700
33, Rasmus Østergaards Have 6831 - 8682 kr. 8700
01 Sønderport 3671 - 4315 kr. 8700
35, Torsted Vest 4066 - 6690 kr. 8700
27 Ceres Centret 5164 - 9341 kr. 8700
14 Axelborg 3699 - 5617 kr. 8700
06 Vesterport 3874 - 5985 kr. 8700
29 Gefionshave 6674 - 7185 kr. 8700
32 Blumersgade 6066 - 8458 kr. 8700
09 Trianglen 3774 - 6079 kr. 8700
13 Østerport 4057 - 7200 kr. 8700
20 Fabriksvænget 3799 - 6184 kr. 8700
24 Nørreport 4010 - 5850 kr. 8700
04 Rækkehusene 4113 - 5519 kr. 8700
08 Vesterbo 3768 - 5132 kr. 8700
12 Lovbyvænge 4112 - 5286 kr. 8700
17 Birkehaven 4097 - 5520 kr. 8700
31 Stensballe 7667 - 7667 kr. 8700
19 Bellisalle 4625 - 5449 kr. 8700
34, Rylevej 7150 - 8340 kr. 8700
28 Tamdrup Centret 5759 - 7117 kr. 8700

datakilde: DanmarkBolig

Adresse:
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 - Horsens
Kongensgade 25 ,
8700 Horsens

Telefon:
75625822

Email:
post@aab-horsens.dk

Webside:
http://www.aab-horsens.dk

Datakilde: DanmarkBolig.dk »
Mere info om lejeboliger »