DinGeo — i hele Danmark

AARHUSbolig
Almennyttig boligforening

AARHUSbolig omfatter alle boligorganisationer i Aarhus. Hvis du vil kontakte os, skal du kontakte nedenstående boligorganisation direkte. Hvis du har spørgsmål til ventelistegebyr/girokort skal du kontakte AAB på bolig@aabnet.dk eller telefon 89 31 31 31.

Du kan finde information om bl.a. venteliser på AARHUSboligs hjemmeside »



Boligafdeling

Lejepriser

Postnr

22, Sonnesgade 5536 - 8017 kr. 8000
33, Generationernes Hus 3904 - 10646 kr. 8000
31, Havnehusene 3888 - 10283 kr. 8000
29, Valdemarsgade 5553 - 11270 kr. 8000
6, Holmstrup 3699 - 8011 kr. 8210
19, Bronzealdervænget 4022 - 4022 kr. 8210
4, Gellerupparken 4981 - 10566 kr. 8220
11, Odinsgård 6543 - 8055 kr. 8220
2, Søvangen 4057 - 7160 kr. 8220
5, Toveshøj 4431 - 11152 kr. 8220
12, Thorsbjerg 5370 - 8142 kr. 8220
1, Hans Brogesparken 4205 - 8674 kr. 8220
16, Seniorbo Voldbækhave 5562 - 6340 kr. 8220
3, Skovgårdsparken 3680 - 6033 kr. 8220
32, Aarhus Kollegiet 3720 - 4606 kr. 8220
18, Lyngby 4621 - 6031 kr. 8220
8, Drejergården 4887 - 6329 kr. 8220
17, Højriisparken 4893 - 6597 kr. 8220
25, Tranbjerg 6322 - 9066 kr. 8310
30, Pilevangen 6087 - 8625 kr. 8355
24, Skovhøj 5442 - 7598 kr. 8361
26, Hasselager 6446 - 8975 kr. 8361
7, Hasselhøj 3725 - 11040 kr. 8361
15, Hasselengen 5888 - 7926 kr. 8361
23, Skovhøj 6448 - 6985 kr. 8361
21, Hasselager 4217 - 9530 kr. 8361
10, Rødlundparken 4640 - 8035 kr. 8462
14, Borumtoften 5019 - 5629 kr. 8471

datakilde: DanmarkBolig