Boligerne på Lindebo er relativt billige med gns. vurderingspriser omkring 2,22 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 2,77 mio. kr. finder du på Lindebo 25, 2. 156.
Den mest almindelige husstandstype på Lindebo er Børnefamilier i storbyen. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Selvom der ikke p.t. er boliger til salg på Lindebo, så har vejen en aktivt boligmarked. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 184 adresser, der ligger på Lindebo (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Lindebo er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Lindebo 1 » | 2.025.000 | 1.297.000 |
| Lindebo 1 » | 1.084.000 | 664.000 |
| Lindebo 1 » | 1.084.000 | 664.000 |
| Lindebo 1 » | 1.955.000 | 1.250.000 |
| Lindebo 1 » | 2.068.000 | 1.330.000 |
| Lindebo 1 » | 1.150.000 | 702.000 |
| Lindebo 1 » | 1.107.000 | 681.000 |
| Lindebo 1 » | 1.996.000 | 1.282.000 |
| Lindebo 1 » | 2.089.000 | 1.346.000 |
| Lindebo 1 » | 1.119.000 | 689.000 |
| Lindebo 1 » | 1.119.000 | 689.000 |
| Lindebo 1 » | 2.017.000 | 1.298.000 |
| Lindebo 9 » | 1.135.000 | 702.000 |
| Lindebo 3 » | 2.014.000 | 1.276.000 |
| Lindebo 3 » | 1.118.000 | 678.000 |
| Lindebo 3 » | 1.076.000 | 658.000 |
| Lindebo 3 » | 1.939.000 | 1.238.000 |
| Lindebo 3 » | 2.057.000 | 1.308.000 |
| Lindebo 3 » | 1.099.000 | 675.000 |
| Lindebo 3 » | 1.099.000 | 675.000 |
| Lindebo 3 » | 2.057.000 | 1.308.000 |
| Lindebo 3 » | 2.001.000 | 1.285.000 |
| Lindebo 3 » | 1.110.000 | 683.000 |
| Lindebo 3 » | 1.110.000 | 683.000 |
| Lindebo 3 » | 2.078.000 | 1.324.000 |
| Lindebo 5 » | 2.021.000 | 1.281.000 |
| Lindebo 5 » | 1.079.000 | 661.000 |
| Lindebo 5 » | 1.121.000 | 681.000 |
| Lindebo 5 » | 1.946.000 | 1.243.000 |
| Lindebo 5 » | 1.987.000 | 1.275.000 |
| Lindebo 5 » | 1.145.000 | 698.000 |
| Lindebo 5 » | 1.102.000 | 677.000 |
| Lindebo 5 » | 1.987.000 | 1.275.000 |
| Lindebo 5 » | 2.008.000 | 1.291.000 |
| Lindebo 5 » | 1.114.000 | 685.000 |
| Lindebo 5 » | 1.157.000 | 706.000 |
| Lindebo 5 » | 2.008.000 | 1.291.000 |
| Lindebo 7 » | 1.957.000 | 1.251.000 |
| Lindebo 7 » | 1.085.000 | 665.000 |
| Lindebo 7 » | 1.085.000 | 665.000 |
| Lindebo 7 » | 2.032.000 | 1.289.000 |
| Lindebo 7 » | 2.076.000 | 1.322.000 |
| Lindebo 7 » | 1.152.000 | 702.000 |
| Lindebo 7 » | 1.152.000 | 702.000 |
| Lindebo 7 » | 2.076.000 | 1.322.000 |
| Lindebo 7 » | 2.019.000 | 1.300.000 |
| Lindebo 7 » | 1.120.000 | 690.000 |
| Lindebo 7 » | 1.120.000 | 690.000 |
| Lindebo 7 » | 2.019.000 | 1.300.000 |
| Lindebo 9 » | 2.004.000 | 1.288.000 |
| Lindebo 9 » | 1.112.000 | 684.000 |
| Lindebo 9 » | 1.112.000 | 684.000 |
| Lindebo 9 » | 2.076.000 | 1.336.000 |
| Lindebo 9 » | 2.126.000 | 1.361.000 |
| Lindebo 9 » | 1.135.000 | 702.000 |
| Lindebo 9 » | 2.202.000 | 1.412.000 |
| Lindebo 9 » | 2.147.000 | 1.379.000 |
| Lindebo 9 » | 1.147.000 | 710.000 |
| Lindebo 9 » | 1.147.000 | 710.000 |
| Lindebo 9 » | 2.141.000 | 1.388.000 |
| Lindebo 11 » | 1.947.000 | 1.238.000 |
| Lindebo 11 » | 1.083.000 | 653.000 |
| Lindebo 11 » | 1.083.000 | 653.000 |
| Lindebo 11 » | 1.880.000 | 1.194.000 |
| Lindebo 11 » | 1.988.000 | 1.270.000 |
| Lindebo 11 » | 1.106.000 | 670.000 |
| Lindebo 11 » | 1.106.000 | 670.000 |
| Lindebo 11 » | 1.920.000 | 1.224.000 |
| Lindebo 11 » | 1.713.000 | 1.063.000 |
| Lindebo 11 » | 1.117.000 | 678.000 |
| Lindebo 11 » | 1.076.000 | 658.000 |
| Lindebo 11 » | 1.939.000 | 1.238.000 |
| Lindebo 13 » | 1.853.000 | 1.173.000 |
| Lindebo 13 » | 1.027.000 | 623.000 |
| Lindebo 13 » | 1.027.000 | 623.000 |
| Lindebo 13 » | 1.853.000 | 1.173.000 |
| Lindebo 13 » | 1.892.000 | 1.203.000 |
| Lindebo 13 » | 1.050.000 | 639.000 |
| Lindebo 13 » | 1.090.000 | 658.000 |
| Lindebo 13 » | 1.965.000 | 1.239.000 |
| Lindebo 13 » | 1.985.000 | 1.254.000 |
| Lindebo 13 » | 1.060.000 | 646.000 |
| Lindebo 13 » | 1.060.000 | 646.000 |
| Lindebo 13 » | 1.911.000 | 1.217.000 |
| Lindebo 15 » | 1.987.000 | 1.256.000 |
| Lindebo 15 » | 1.102.000 | 667.000 |
| Lindebo 15 » | 1.061.000 | 647.000 |
| Lindebo 15 » | 1.913.000 | 1.219.000 |
| Lindebo 15 » | 1.955.000 | 1.249.000 |
| Lindebo 15 » | 1.126.000 | 684.000 |
| Lindebo 15 » | 1.126.000 | 684.000 |
| Lindebo 15 » | 1.955.000 | 1.249.000 |
| Lindebo 15 » | 2.050.000 | 1.303.000 |
| Lindebo 15 » | 1.095.000 | 672.000 |
| Lindebo 15 » | 1.095.000 | 672.000 |
| Lindebo 15 » | 1.974.000 | 1.265.000 |
| Lindebo 17 » | 1.985.000 | 1.273.000 |
| Lindebo 17 » | 1.102.000 | 676.000 |
| Lindebo 17 » | 1.102.000 | 676.000 |
| Lindebo 17 » | 1.985.000 | 1.273.000 |
| Lindebo 17 » | 2.028.000 | 1.306.000 |
| Lindebo 17 » | 1.125.000 | 694.000 |
| Lindebo 17 » | 1.125.000 | 694.000 |
| Lindebo 17 » | 2.028.000 | 1.306.000 |
| Lindebo 17 » | 2.048.000 | 1.323.000 |
| Lindebo 17 » | 1.136.000 | 703.000 |
| Lindebo 17 » | 1.180.000 | 724.000 |
| Lindebo 17 » | 2.048.000 | 1.323.000 |
| Lindebo 19 » | 2.034.000 | 1.291.000 |
| Lindebo 19 » | 1.087.000 | 666.000 |
| Lindebo 19 » | 1.129.000 | 686.000 |
| Lindebo 19 » | 2.029.000 | 1.300.000 |
| Lindebo 19 » | 2.078.000 | 1.324.000 |
| Lindebo 19 » | 1.153.000 | 703.000 |
| Lindebo 19 » | 1.110.000 | 682.000 |
| Lindebo 19 » | 2.072.000 | 1.333.000 |
| Lindebo 19 » | 2.099.000 | 1.340.000 |
| Lindebo 19 » | 1.121.000 | 691.000 |
| Lindebo 19 » | 1.121.000 | 691.000 |
| Lindebo 19 » | 2.174.000 | 1.390.000 |
| Lindebo 21 » | 1.975.000 | 1.231.000 |
| Lindebo 21 » | 1.058.000 | 630.000 |
| Lindebo 21 » | 1.019.000 | 611.000 |
| Lindebo 21 » | 1.835.000 | 1.152.000 |
| Lindebo 21 » | 2.017.000 | 1.262.000 |
| Lindebo 21 » | 1.080.000 | 646.000 |
| Lindebo 21 » | 1.080.000 | 646.000 |
| Lindebo 21 » | 1.947.000 | 1.216.000 |
| Lindebo 21 » | 1.961.000 | 1.239.000 |
| Lindebo 21 » | 1.091.000 | 654.000 |
| Lindebo 21 » | 1.050.000 | 635.000 |
| Lindebo 21 » | 1.967.000 | 1.231.000 |
| Lindebo 23 » | 1.920.000 | 1.214.000 |
| Lindebo 23 » | 1.065.000 | 645.000 |
| Lindebo 23 » | 1.065.000 | 645.000 |
| Lindebo 23 » | 1.920.000 | 1.214.000 |
| Lindebo 23 » | 2.037.000 | 1.282.000 |
| Lindebo 23 » | 1.088.000 | 661.000 |
| Lindebo 23 » | 1.130.000 | 681.000 |
| Lindebo 23 » | 2.037.000 | 1.282.000 |
| Lindebo 23 » | 1.982.000 | 1.260.000 |
| Lindebo 23 » | 1.142.000 | 689.000 |
| Lindebo 23 » | 1.100.000 | 669.000 |
| Lindebo 23 » | 1.982.000 | 1.260.000 |
| Lindebo 25 » | 2.062.000 | 1.323.000 |
| Lindebo 25 » | 1.188.000 | 724.000 |
| Lindebo 25 » | 1.188.000 | 724.000 |
| Lindebo 25 » | 2.142.000 | 1.363.000 |
| Lindebo 25 » | 2.188.000 | 1.400.000 |
| Lindebo 25 » | 1.169.000 | 722.000 |
| Lindebo 25 » | 1.169.000 | 722.000 |
| Lindebo 25 » | 2.107.000 | 1.359.000 |
| Lindebo 25 » | 2.128.000 | 1.376.000 |
| Lindebo 25 » | 1.180.000 | 731.000 |
| Lindebo 25 » | 1.180.000 | 731.000 |
| Lindebo 25 » | 2.210.000 | 1.418.000 |
| Lindebo 27 » | 1.921.000 | 1.215.000 |
| Lindebo 27 » | 1.107.000 | 665.000 |
| Lindebo 27 » | 1.066.000 | 645.000 |
| Lindebo 27 » | 1.995.000 | 1.252.000 |
| Lindebo 27 » | 1.962.000 | 1.245.000 |
| Lindebo 27 » | 1.089.000 | 662.000 |
| Lindebo 27 » | 1.089.000 | 662.000 |
| Lindebo 27 » | 1.962.000 | 1.245.000 |
| Lindebo 27 » | 1.982.000 | 1.260.000 |
| Lindebo 27 » | 1.142.000 | 690.000 |
| Lindebo 27 » | 1.100.000 | 670.000 |
| Lindebo 27 » | 1.982.000 | 1.260.000 |
| Lindebo 29 » | 1.852.000 | 1.164.000 |
| Lindebo 29 » | 1.027.000 | 618.000 |
| Lindebo 29 » | 1.027.000 | 618.000 |
| Lindebo 29 » | 1.992.000 | 1.244.000 |
| Lindebo 29 » | 1.891.000 | 1.193.000 |
| Lindebo 29 » | 1.089.000 | 653.000 |
| Lindebo 29 » | 1.089.000 | 653.000 |
| Lindebo 29 » | 2.034.000 | 1.275.000 |
| Lindebo 29 » | 1.984.000 | 1.243.000 |
| Lindebo 29 » | 1.060.000 | 641.000 |
| Lindebo 29 » | 1.060.000 | 641.000 |
| Lindebo 29 » | 1.979.000 | 1.252.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Lindebo 11, st. 63 » | 1.375.000 | 32.738 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 17. maj 2026 |
| Lindebo 23, 2. 141 » | 2.600.000 | 32.911 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 20. april 2026 |
| Lindebo 5, st. 26 » | 1.366.500 | 32.536 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 24. marts 2026 |
| Lindebo 17, 1. 104 » | 2.600.000 | 32.911 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 01. marts 2026 |
| Lindebo 21, 2. 130 » | 1.250.000 | 29.762 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 17. februar 2026 |
| Lindebo 23, 1. 140 » | 2.095.000 | 26.519 | Ejerlejlighed | Fam. Salg | 28. januar 2026 |
| Lindebo 1, 1. 5 » | 2.525.000 | 30.793 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 27. januar 2026 |
| Lindebo 25, st. 148 » | 2.525.000 | 31.962 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 19. januar 2026 |
| Lindebo 11, 2. 72 » | 2.400.000 | 30.380 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 10. november 2025 |
| Lindebo 27, 2. 165 » | 2.150.000 | 27.215 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 24. september 2025 |