Ejerlejlighed - 94 m2 - 3 vær.
2830 Virum
liggetid: 69 dage
Skovtoftevænget er en eksklusiv vej i postnummer 2830 med typiske vurderingspriser 7-8 mio. kr. i den absolut dyre ende. Den højeste AVM vurderingspris 10,71 mio. kr. finder du på Skovtoftevænget 13, 1. th. Blandt vejens 31 adresser er der 1 bevaringsværdige bygninger og her tilfalder æren Skovtoftevænget 13, 3. th med den højeste bevaringsværdi og en arkitektur beskrevet som se 49.
Den mest almindelige husstandstype på Skovtoftevænget er Veluddannede højindkomstfamilier. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Skovtoftevænget har et aktivt boligmarked og lige nu er der 1 boliger til salg. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 31 adresser, der ligger på Skovtoftevænget (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Skovtoftevænget er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Skovtoftevænget 5 » | 8.664.000 | 3.006.000 |
| Skovtoftevænget 7 » | 8.449.000 | 2.953.000 |
| Skovtoftevænget 9 » | 8.480.000 | 2.963.000 |
| Skovtoftevænget 11 » | 8.509.000 | 2.971.000 |
| Skovtoftevænget 13 » | 6.521.000 | 3.782.000 |
| Skovtoftevænget 13 » | 4.565.000 | 2.771.000 |
| Skovtoftevænget 13 » | 8.483.000 | 4.652.000 |
| Skovtoftevænget 13 » | 4.569.000 | 2.764.000 |
| Skovtoftevænget 13 » | 7.949.000 | 4.358.000 |
| Skovtoftevænget 13 » | 4.595.000 | 2.826.000 |
| Skovtoftevænget 13 » | 6.731.000 | 4.025.000 |
| Skovtoftevænget 17 » | 6.410.000 | 3.735.000 |
| Skovtoftevænget 17 » | 3.782.000 | 2.269.000 |
| Skovtoftevænget 17 » | 4.490.000 | 2.718.000 |
| Skovtoftevænget 17 » | 3.821.000 | 2.302.000 |
| Skovtoftevænget 17 » | 4.580.000 | 2.762.000 |
| Skovtoftevænget 17 » | 3.833.000 | 2.328.000 |
| Skovtoftevænget 17 » | 4.649.000 | 2.852.000 |
| Skovtoftevænget 15 » | 5.917.000 | 3.304.000 |
| Skovtoftevænget 19 » | 9.019.000 | 5.028.000 |
| Skovtoftevænget 19 » | 8.777.000 | 4.844.000 |
| Skovtoftevænget 1 » | 4.068.000 | 2.499.000 |
| Skovtoftevænget 1 » | 3.754.000 | 2.282.000 |
| Skovtoftevænget 3 » | 3.894.000 | 2.370.000 |
| Skovtoftevænget 3 » | 3.551.000 | 2.152.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Skovtoftevænget 17, st. » | 9.400.000 | 61.438 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 16. marts 2026 |
| Skovtoftevænget 17, 3. tv » | 4.225.000 | 48.011 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 07. juni 2025 |
| Skovtoftevænget 1, 1. » | 4.700.000 | 52.809 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 24. november 2021 |
| Skovtoftevænget 13, 1. th » | 10.000.000 | 54.645 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 31. august 2021 |
| Skovtoftevænget 1, st. » | 4.400.000 | 46.809 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 19. januar 2020 |
| Skovtoftevænget 13, st. » | 6.245.000 | 40.817 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 03. november 2019 |
| Skovtoftevænget 7 » | 6.250.000 | 40.584 | Villa | Alm. Salg | 09. juli 2019 |
| Skovtoftevænget 13, 3. tv » | 5.250.000 | 49.528 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 06. marts 2018 |
| Skovtoftevænget 17, 3. th » | 3.200.000 | 29.630 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 20. februar 2018 |
| Skovtoftevænget 3, st. » | 3.295.000 | 37.022 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 08. november 2017 |
Ejerlejlighed - 94 m2 - 3 vær.