Byledet - Køge

Byledet - Køge

Søg efter specifik bolig, eller find din adresse vej på Byledet nedenfor

Byledet, Køge

Byledet 4600 Køge

Boligerne på Byledet har gns. vurderingspriser omkring 3-4 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 5,18 mio. kr. finder du på Byledet 44.

Den mest almindelige husstandstype på Byledet er karriereorienterede familier med overskud. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».

Selvom der ikke p.t. er boliger til salg på Byledet, så har vejen en aktivt boligmarked. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.

DinGeo har samlet geodata på alle de 30 adresser, der ligger på Byledet (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).

Overskud i hverdagen
Overskud i hverdagen (Conzoom type).
Henter kort....

Byledet er markeret med grønt  
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API, Datafordeleren og Kortforsyningen.

Skats 2023 ejendomsvurderinger på Byledet

Adresse

Ejendomsvurdering

Grundværdi

Byledet 1A » 2827000 1805000
Byledet 3 » 2523000 2082000
Byledet 4 » 1790000 1575000
Byledet 5 » 3059000 2224000
Byledet 7 » 3494000 1892000
Byledet 12 » 2375000 4376000
Byledet 18 » 2273000 2086000
Byledet 20 » 1816000 1421000
Byledet 22 » 2243000 1862000
Byledet 24 » 3180000 2092000
Byledet 26 » 4273000 2328000
Byledet 28 » 2236000 2470000
Byledet 30 » 3567000 2151000
Byledet 32 » 3450000 2243000
Byledet 34 » 1503000 1449000
Byledet 40 » 2212000 2079000
Byledet 41 » 3351000 3716000
Byledet 42 » 3107000 1890000
Byledet 43 » 2843000 2028000
Byledet 44 » 4578000 3458000
Byledet 48 » 2071000 1757000
Byledet 50 » 2478000 2833000
Byledet 9 » 2687000 1926000
Byledet 8 » 3425000 3518000
Byledet 36 » 2518000 2063000
Byledet 1B » 3693000 1825000
Byledet 45 » 3422000 1701000

Historiske boligsalg på Byledet
Se de 10 boligsalg på Byledet.

Adresse

Pris

kr/m2

boligtype

salgstype

Salgsdato

Byledet 40 » 1600000 21621.621 Villa Alm. Salg Thu Mar 30 22:00:00 UTC 2023
Byledet 9 » 2420000 18906.25 Villa Alm. Salg Sun Feb 26 23:00:00 UTC 2023
Byledet 3 » 2272000 21233.645 Villa Alm. Salg Tue Jan 26 23:00:00 UTC 2021
Byledet 1B » 2795000 22007.873 Villa Alm. Salg Sun Jul 19 22:00:00 UTC 2020
Byledet 1A » 1650000 10927.152 Villa Alm. Salg Sat Jul 18 22:00:00 UTC 2020
Byledet 20 » 1895000 23109.756 Villa Alm. Salg Thu Mar 05 23:00:00 UTC 2020
Byledet 22 » 1970000 22386.363 Villa Alm. Salg Mon Sep 16 22:00:00 UTC 2019
Byledet 32 » 3150000 17597.766 Villa Alm. Salg Thu Aug 22 22:00:00 UTC 2019
Byledet 12 » 1300000 13265.306 Villa Alm. Salg Mon Jan 23 23:00:00 UTC 2017
Byledet 28 » 1550000 25409.836 Villa Alm. Salg Thu May 12 22:00:00 UTC 2016

Adresser på Byledet