Langelinieparken er en eksklusiv vej i postnummer 8000 med typiske vurderingspriser 7-8 mio. kr. i den absolut dyre ende. Den højeste AVM vurderingspris 23,03 mio. kr. finder du på Langelinieparken 18.
Den mest almindelige husstandstype på Langelinieparken er Veluddannede højindkomstfamilier. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Selvom der ikke p.t. er boliger til salg på Langelinieparken, så har vejen en aktivt boligmarked. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 197 adresser, der ligger på Langelinieparken (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Langelinieparken er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Langelinieparken 15 » | 11.187.000 | 6.451.000 |
| Langelinieparken 15 » | 4.904.000 | 3.053.000 |
| Langelinieparken 15 » | 11.425.000 | 6.567.000 |
| Langelinieparken 15 » | 4.911.000 | 3.048.000 |
| Langelinieparken 15 » | 9.812.000 | 5.492.000 |
| Langelinieparken 13 » | 10.123.000 | 5.672.000 |
| Langelinieparken 13 » | 10.030.000 | 5.611.000 |
| Langelinieparken 11 » | 8.134.000 | 4.558.000 |
| Langelinieparken 11 » | 7.005.000 | 3.995.000 |
| Langelinieparken 9 » | 7.368.000 | 4.168.000 |
| Langelinieparken 9 » | 11.002.000 | 6.623.000 |
| Langelinieparken 7 » | 7.006.000 | 3.996.000 |
| Langelinieparken 7 » | 7.353.000 | 4.161.000 |
| Langelinieparken 5 » | 7.155.000 | 4.064.000 |
| Langelinieparken 5 » | 8.092.000 | 4.542.000 |
| Langelinieparken 15 » | 11.542.000 | 6.624.000 |
| Langelinieparken 15 » | 4.961.000 | 3.074.000 |
| Langelinieparken 15 » | 10.404.000 | 5.768.000 |
| Langelinieparken 13 » | 10.733.000 | 5.957.000 |
| Langelinieparken 13 » | 10.634.000 | 5.893.000 |
| Langelinieparken 11 » | 8.308.000 | 4.640.000 |
| Langelinieparken 11 » | 7.508.000 | 4.235.000 |
| Langelinieparken 9 » | 7.525.000 | 4.243.000 |
| Langelinieparken 9 » | 11.237.000 | 6.741.000 |
| Langelinieparken 7 » | 7.509.000 | 4.235.000 |
| Langelinieparken 7 » | 7.509.000 | 4.235.000 |
| Langelinieparken 5 » | 7.308.000 | 4.139.000 |
| Langelinieparken 5 » | 7.874.000 | 4.443.000 |
| Langelinieparken 15 » | 11.170.000 | 6.446.000 |
| Langelinieparken 15 » | 5.039.000 | 3.115.000 |
| Langelinieparken 15 » | 10.069.000 | 5.613.000 |
| Langelinieparken 13 » | 10.387.000 | 5.797.000 |
| Langelinieparken 13 » | 10.802.000 | 5.971.000 |
| Langelinieparken 11 » | 7.996.000 | 4.494.000 |
| Langelinieparken 11 » | 7.227.000 | 4.102.000 |
| Langelinieparken 9 » | 7.602.000 | 4.279.000 |
| Langelinieparken 9 » | 11.351.000 | 6.799.000 |
| Langelinieparken 7 » | 7.586.000 | 4.271.000 |
| Langelinieparken 7 » | 7.228.000 | 4.102.000 |
| Langelinieparken 5 » | 7.033.000 | 4.010.000 |
| Langelinieparken 5 » | 8.348.000 | 4.666.000 |
| Langelinieparken 15 » | 11.970.000 | 6.832.000 |
| Langelinieparken 15 » | 5.145.000 | 3.170.000 |
| Langelinieparken 15 » | 10.790.000 | 5.949.000 |
| Langelinieparken 13 » | 11.131.000 | 6.144.000 |
| Langelinieparken 13 » | 10.508.000 | 5.837.000 |
| Langelinieparken 11 » | 8.121.000 | 4.554.000 |
| Langelinieparken 11 » | 7.704.000 | 4.328.000 |
| Langelinieparken 9 » | 7.357.000 | 4.164.000 |
| Langelinieparken 9 » | 12.204.000 | 7.301.000 |
| Langelinieparken 15 » | 11.395.000 | 6.557.000 |
| Langelinieparken 15 » | 5.141.000 | 3.168.000 |
| Langelinieparken 15 » | 10.272.000 | 5.709.000 |
| Langelinieparken 13 » | 11.123.000 | 6.140.000 |
| Langelinieparken 13 » | 11.020.000 | 6.074.000 |
| Langelinieparken 15 » | 11.648.000 | 6.680.000 |
| Langelinieparken 15 » | 5.516.000 | 3.362.000 |
| Langelinieparken 15 » | 10.500.000 | 5.817.000 |
| Langelinieparken 13 » | 11.370.000 | 6.256.000 |
| Langelinieparken 13 » | 10.733.000 | 5.944.000 |
| Langelinieparken 1A » | 4.399.000 | 2.712.000 |
| Langelinieparken 1A » | 3.262.000 | 1.959.000 |
| Langelinieparken 1A » | 6.262.000 | 3.792.000 |
| Langelinieparken 1A » | 4.570.000 | 2.795.000 |
| Langelinieparken 1A » | 2.736.000 | 1.620.000 |
| Langelinieparken 1A » | 4.492.000 | 2.772.000 |
| Langelinieparken 1A » | 3.174.000 | 1.924.000 |
| Langelinieparken 1A » | 6.396.000 | 3.875.000 |
| Langelinieparken 1A » | 4.447.000 | 2.744.000 |
| Langelinieparken 1A » | 2.633.000 | 1.571.000 |
| Langelinieparken 1A » | 4.538.000 | 2.800.000 |
| Langelinieparken 1A » | 3.206.000 | 1.943.000 |
| Langelinieparken 1A » | 6.461.000 | 3.914.000 |
| Langelinieparken 1A » | 4.492.000 | 2.771.000 |
| Langelinieparken 1B » | 5.482.000 | 3.354.000 |
| Langelinieparken 1B » | 3.131.000 | 1.897.000 |
| Langelinieparken 1B » | 4.416.000 | 2.722.000 |
| Langelinieparken 1B » | 2.634.000 | 1.574.000 |
| Langelinieparken 1B » | 5.598.000 | 3.430.000 |
| Langelinieparken 1B » | 3.197.000 | 1.940.000 |
| Langelinieparken 1B » | 4.510.000 | 2.783.000 |
| Langelinieparken 1B » | 2.793.000 | 1.656.000 |
| Langelinieparken 1B » | 5.656.000 | 3.465.000 |
| Langelinieparken 1B » | 3.231.000 | 1.959.000 |
| Langelinieparken 1B » | 4.556.000 | 2.812.000 |
| Langelinieparken 1C » | 4.213.000 | 2.573.000 |
| Langelinieparken 1C » | 3.135.000 | 1.867.000 |
| Langelinieparken 1C » | 5.489.000 | 3.301.000 |
| Langelinieparken 1C » | 2.513.000 | 1.494.000 |
| Langelinieparken 1C » | 4.517.000 | 2.750.000 |
| Langelinieparken 1C » | 3.202.000 | 1.917.000 |
| Langelinieparken 1C » | 5.606.000 | 3.389.000 |
| Langelinieparken 1C » | 2.539.000 | 1.512.000 |
| Langelinieparken 1C » | 4.347.000 | 2.673.000 |
| Langelinieparken 1C » | 3.082.000 | 1.863.000 |
| Langelinieparken 1C » | 5.663.000 | 3.430.000 |
| Langelinieparken 3A » | 4.299.000 | 2.638.000 |
| Langelinieparken 3A » | 3.199.000 | 1.914.000 |
| Langelinieparken 3A » | 4.299.000 | 2.638.000 |
| Langelinieparken 3A » | 2.565.000 | 1.530.000 |
| Langelinieparken 3A » | 4.390.000 | 2.703.000 |
| Langelinieparken 3A » | 3.113.000 | 1.884.000 |
| Langelinieparken 3A » | 4.608.000 | 2.815.000 |
| Langelinieparken 3A » | 2.591.000 | 1.547.000 |
| Langelinieparken 3A » | 4.435.000 | 2.734.000 |
| Langelinieparken 3A » | 3.144.000 | 1.905.000 |
| Langelinieparken 3A » | 4.435.000 | 2.734.000 |
| Langelinieparken 3B » | 4.392.000 | 2.704.000 |
| Langelinieparken 3B » | 3.114.000 | 1.885.000 |
| Langelinieparken 3B » | 4.392.000 | 2.704.000 |
| Langelinieparken 3B » | 2.620.000 | 1.565.000 |
| Langelinieparken 3B » | 4.486.000 | 2.768.000 |
| Langelinieparken 3B » | 3.338.000 | 2.008.000 |
| Langelinieparken 3B » | 4.486.000 | 2.768.000 |
| Langelinieparken 3B » | 2.778.000 | 1.647.000 |
| Langelinieparken 3B » | 4.756.000 | 2.912.000 |
| Langelinieparken 3B » | 3.372.000 | 2.029.000 |
| Langelinieparken 3B » | 4.531.000 | 2.797.000 |
| Langelinieparken 3C » | 5.246.000 | 3.200.000 |
| Langelinieparken 3C » | 3.126.000 | 1.893.000 |
| Langelinieparken 3C » | 4.628.000 | 2.829.000 |
| Langelinieparken 3C » | 2.760.000 | 1.637.000 |
| Langelinieparken 3C » | 5.105.000 | 3.143.000 |
| Langelinieparken 3C » | 3.193.000 | 1.936.000 |
| Langelinieparken 3C » | 4.503.000 | 2.778.000 |
| Langelinieparken 3C » | 2.657.000 | 1.588.000 |
| Langelinieparken 3C » | 5.413.000 | 3.307.000 |
| Langelinieparken 3C » | 3.225.000 | 1.956.000 |
| Langelinieparken 3C » | 4.548.000 | 2.807.000 |
| Langelinieparken 3D » | 0 | 22.460.000 |
| Langelinieparken 10 » | 0 | 3.822.000 |
| Langelinieparken 14 » | 0 | 4.235.000 |
| Langelinieparken 18 » | 8.564.000 | 4.284.000 |
| Langelinieparken 16 » | 8.341.000 | 4.485.000 |
| Langelinieparken 18 » | 8.992.000 | 4.499.000 |
| Langelinieparken 16 » | 8.893.000 | 4.737.000 |
| Langelinieparken 16 » | 7.714.000 | 3.914.000 |
| Langelinieparken 18 » | 9.608.000 | 4.846.000 |
| Langelinieparken 16 » | 8.916.000 | 4.462.000 |
| Langelinieparken 18 » | 9.780.000 | 5.142.000 |
| Langelinieparken 16 » | 13.717.000 | 7.808.000 |
| Langelinieparken 18 » | 23.504.000 | 13.168.000 |
| Langelinieparken 16 » | 7.292.000 | 3.969.000 |
| Langelinieparken 16 » | 8.258.000 | 4.442.000 |
| Langelinieparken 18 » | 10.405.000 | 5.162.000 |
| Langelinieparken 16 » | 8.778.000 | 4.399.000 |
| Langelinieparken 20 » | 6.532.000 | 3.573.000 |
| Langelinieparken 20 » | 12.440.000 | 6.567.000 |
| Langelinieparken 20 » | 6.567.000 | 3.373.000 |
| Langelinieparken 20 » | 6.703.000 | 3.651.000 |
| Langelinieparken 20 » | 6.609.000 | 3.519.000 |
| Langelinieparken 20 » | 12.854.000 | 6.748.000 |
| Langelinieparken 20 » | 6.500.000 | 3.460.000 |
| Langelinieparken 12 » | 8.453.000 | 4.539.000 |
| Langelinieparken 12 » | 8.646.000 | 4.599.000 |
| Langelinieparken 12 » | 7.311.000 | 3.717.000 |
| Langelinieparken 12 » | 8.734.000 | 4.650.000 |
| Langelinieparken 12 » | 8.476.000 | 4.257.000 |
| Langelinieparken 12 » | 8.260.000 | 4.142.000 |
| Langelinieparken 12 » | 7.254.000 | 3.934.000 |
| Langelinieparken 12 » | 7.596.000 | 3.827.000 |
| Langelinieparken 12 » | 8.344.000 | 4.188.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Langelinieparken 18, 2. th » | 10.430.000 | 65.188 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 23. februar 2026 |
| Langelinieparken 16, 1. th » | 8.600.000 | 54.777 | Ejerlejlighed | Andet | 04. februar 2026 |
| Langelinieparken 15, 3. tv » | 19.400.000 | 92.823 | Ejerlejlighed | Andet | 12. januar 2026 |
| Langelinieparken 1A, 2. 3 » | 4.100.000 | 60.294 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 11. november 2025 |
| Langelinieparken 3A, 1. 3 » | 3.911.000 | 56.681 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 18. oktober 2025 |
| Langelinieparken 9, 2. th » | 10.650.000 | 47.333 | Ejerlejlighed | Fam. Salg | 16. september 2025 |
| Langelinieparken 1B, 1. 3 » | 3.700.000 | 53.623 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 11. september 2025 |
| Langelinieparken 1B, 2. 1 » | 2.650.000 | 47.321 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 17. august 2025 |
| Langelinieparken 3C, 1. 4 » | 5.725.000 | 57.828 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 20. juli 2025 |
| Langelinieparken 3B, 2. 1 » | 2.660.000 | 47.500 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 13. juli 2025 |