Boligerne på Åparken har gns. vurderingspriser omkring 3-4 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 5,22 mio. kr. finder du på Åparken 6, 2. 1.
Den mest almindelige husstandstype på Åparken er Studerende på kollegier. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Åparken har et aktivt boligmarked og lige nu er der 1 boliger til salg. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 593 adresser, der ligger på Åparken (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Åparken er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Åparken 4K » | 0 | 127.005.000 |
| Åparken 1 » | 0 | 216.855.000 |
| Åparken 4 » | 2.119.000 | 1.250.000 |
| Åparken 4 » | 2.485.000 | 1.468.000 |
| Åparken 4 » | 2.111.000 | 1.231.000 |
| Åparken 4 » | 2.148.000 | 1.255.000 |
| Åparken 4 » | 2.011.000 | 1.182.000 |
| Åparken 4 » | 2.485.000 | 1.468.000 |
| Åparken 4 » | 2.119.000 | 1.250.000 |
| Åparken 4 » | 2.164.000 | 1.290.000 |
| Åparken 4 » | 2.418.000 | 1.454.000 |
| Åparken 4 » | 2.156.000 | 1.270.000 |
| Åparken 4 » | 2.194.000 | 1.294.000 |
| Åparken 4 » | 2.054.000 | 1.220.000 |
| Åparken 4 » | 2.538.000 | 1.514.000 |
| Åparken 4 » | 2.271.000 | 1.343.000 |
| Åparken 4 » | 2.186.000 | 1.309.000 |
| Åparken 4 » | 2.564.000 | 1.537.000 |
| Åparken 4 » | 2.075.000 | 1.238.000 |
| Åparken 4 » | 2.217.000 | 1.314.000 |
| Åparken 4 » | 2.178.000 | 1.289.000 |
| Åparken 4 » | 2.564.000 | 1.537.000 |
| Åparken 4 » | 2.186.000 | 1.309.000 |
| Åparken 4 » | 2.330.000 | 1.394.000 |
| Åparken 4 » | 2.605.000 | 1.571.000 |
| Åparken 4 » | 2.107.000 | 1.266.000 |
| Åparken 4 » | 2.251.000 | 1.343.000 |
| Åparken 4 » | 2.212.000 | 1.318.000 |
| Åparken 4 » | 2.605.000 | 1.571.000 |
| Åparken 4 » | 2.330.000 | 1.394.000 |
| Åparken 4 » | 2.267.000 | 1.378.000 |
| Åparken 4 » | 2.533.000 | 1.553.000 |
| Åparken 4 » | 2.151.000 | 1.303.000 |
| Åparken 4 » | 2.190.000 | 1.328.000 |
| Åparken 4 » | 2.258.000 | 1.357.000 |
| Åparken 4 » | 2.659.000 | 1.617.000 |
| Åparken 4 » | 2.379.000 | 1.435.000 |
| Åparken 4 » | 2.377.000 | 1.433.000 |
| Åparken 4 » | 2.657.000 | 1.616.000 |
| Åparken 4 » | 2.150.000 | 1.301.000 |
| Åparken 4 » | 2.188.000 | 1.326.000 |
| Åparken 4 » | 2.150.000 | 1.301.000 |
| Åparken 4 » | 2.657.000 | 1.616.000 |
| Åparken 4 » | 2.377.000 | 1.433.000 |
| Åparken 6 » | 4.189.000 | 2.507.000 |
| Åparken 6 » | 2.863.000 | 1.709.000 |
| Åparken 6 » | 3.991.000 | 2.408.000 |
| Åparken 6 » | 3.033.000 | 1.834.000 |
| Åparken 6 » | 2.924.000 | 1.764.000 |
| Åparken 6 » | 4.076.000 | 2.484.000 |
| Åparken 6 » | 4.117.000 | 2.521.000 |
| Åparken 6 » | 3.063.000 | 1.861.000 |
| Åparken 6 » | 3.100.000 | 1.864.000 |
| Åparken 6 » | 3.000.000 | 1.831.000 |
| Åparken 6 » | 3.112.000 | 1.903.000 |
| Åparken 6 » | 4.390.000 | 2.685.000 |
| Åparken 6 » | 4.482.000 | 2.764.000 |
| Åparken 6 » | 3.215.000 | 1.963.000 |
| Åparken 6 » | 4.482.000 | 2.764.000 |
| Åparken 6 » | 4.266.000 | 2.652.000 |
| Åparken 6 » | 3.174.000 | 1.958.000 |
| Åparken 6 » | 3.213.000 | 1.961.000 |
| Åparken 6 » | 3.174.000 | 1.958.000 |
| Åparken 6 » | 4.266.000 | 2.652.000 |
| Åparken 8 » | 4.032.000 | 2.445.000 |
| Åparken 8 » | 3.107.000 | 1.874.000 |
| Åparken 8 » | 3.107.000 | 1.874.000 |
| Åparken 8 » | 3.107.000 | 1.874.000 |
| Åparken 8 » | 3.107.000 | 1.874.000 |
| Åparken 8 » | 3.107.000 | 1.874.000 |
| Åparken 8 » | 4.032.000 | 2.445.000 |
| Åparken 8 » | 4.322.000 | 2.626.000 |
| Åparken 8 » | 3.174.000 | 1.932.000 |
| Åparken 8 » | 3.174.000 | 1.932.000 |
| Åparken 8 » | 3.331.000 | 2.012.000 |
| Åparken 8 » | 3.331.000 | 2.012.000 |
| Åparken 8 » | 3.174.000 | 1.932.000 |
| Åparken 8 » | 4.118.000 | 2.522.000 |
| Åparken 8 » | 4.160.000 | 2.559.000 |
| Åparken 8 » | 3.365.000 | 2.042.000 |
| Åparken 8 » | 3.206.000 | 1.961.000 |
| Åparken 8 » | 3.365.000 | 2.042.000 |
| Åparken 8 » | 3.365.000 | 2.042.000 |
| Åparken 8 » | 3.206.000 | 1.961.000 |
| Åparken 8 » | 4.160.000 | 2.559.000 |
| Åparken 8 » | 4.225.000 | 2.616.000 |
| Åparken 8 » | 3.418.000 | 2.088.000 |
| Åparken 8 » | 3.418.000 | 2.088.000 |
| Åparken 8 » | 3.418.000 | 2.088.000 |
| Åparken 8 » | 3.418.000 | 2.088.000 |
| Åparken 8 » | 3.257.000 | 2.005.000 |
| Åparken 8 » | 4.225.000 | 2.616.000 |
| Åparken 8 » | 4.528.000 | 2.804.000 |
| Åparken 8 » | 3.324.000 | 2.064.000 |
| Åparken 8 » | 3.324.000 | 2.064.000 |
| Åparken 8 » | 3.489.000 | 2.149.000 |
| Åparken 8 » | 3.324.000 | 2.064.000 |
| Åparken 8 » | 3.324.000 | 2.064.000 |
| Åparken 8 » | 4.528.000 | 2.804.000 |
| Åparken 8 » | 4.525.000 | 2.801.000 |
| Åparken 8 » | 3.322.000 | 2.061.000 |
| Åparken 8 » | 3.487.000 | 2.146.000 |
| Åparken 8 » | 3.322.000 | 2.061.000 |
| Åparken 8 » | 3.487.000 | 2.146.000 |
| Åparken 8 » | 3.487.000 | 2.146.000 |
| Åparken 8 » | 4.525.000 | 2.801.000 |
| Åparken 2K » | 1.176.000 | 671.000 |
| Åparken 2K » | 1.250.000 | 716.000 |
| Åparken 2K » | 1.250.000 | 716.000 |
| Åparken 2K » | 1.155.000 | 653.000 |
| Åparken 2K » | 1.100.000 | 627.000 |
| Åparken 2K » | 1.100.000 | 627.000 |
| Åparken 2K » | 1.100.000 | 627.000 |
| Åparken 2K » | 1.100.000 | 627.000 |
| Åparken 2K » | 1.312.000 | 746.000 |
| Åparken 2K » | 1.250.000 | 716.000 |
| Åparken 2K » | 1.176.000 | 671.000 |
| Åparken 2K » | 1.260.000 | 722.000 |
| Åparken 2K » | 1.340.000 | 770.000 |
| Åparken 2K » | 1.340.000 | 770.000 |
| Åparken 2K » | 1.123.000 | 647.000 |
| Åparken 2K » | 1.179.000 | 674.000 |
| Åparken 2K » | 1.123.000 | 647.000 |
| Åparken 2K » | 1.123.000 | 647.000 |
| Åparken 2K » | 1.123.000 | 647.000 |
| Åparken 2K » | 1.340.000 | 770.000 |
| Åparken 2K » | 1.340.000 | 770.000 |
| Åparken 2K » | 1.200.000 | 693.000 |
| Åparken 2K » | 1.213.000 | 704.000 |
| Åparken 2K » | 1.290.000 | 750.000 |
| Åparken 2K » | 1.354.000 | 781.000 |
| Åparken 2K » | 1.135.000 | 657.000 |
| Åparken 2K » | 1.135.000 | 657.000 |
| Åparken 2K » | 1.191.000 | 684.000 |
| Åparken 2K » | 1.191.000 | 684.000 |
| Åparken 2K » | 1.135.000 | 657.000 |
| Åparken 2K » | 1.290.000 | 750.000 |
| Åparken 2K » | 1.290.000 | 750.000 |
| Åparken 2K » | 1.213.000 | 704.000 |
| Åparken 2K » | 1.293.000 | 749.000 |
| Åparken 2K » | 1.310.000 | 767.000 |
| Åparken 2K » | 1.310.000 | 767.000 |
| Åparken 2K » | 1.153.000 | 671.000 |
| Åparken 2K » | 1.153.000 | 671.000 |
| Åparken 2K » | 1.153.000 | 671.000 |
| Åparken 2K » | 1.210.000 | 699.000 |
| Åparken 2K » | 1.210.000 | 699.000 |
| Åparken 2K » | 1.310.000 | 767.000 |
| Åparken 2K » | 1.310.000 | 767.000 |
| Åparken 2K » | 1.293.000 | 749.000 |
| Åparken 2K » | 1.258.000 | 741.000 |
| Åparken 2K » | 1.404.000 | 823.000 |
| Åparken 2K » | 1.404.000 | 823.000 |
| Åparken 2K » | 1.235.000 | 720.000 |
| Åparken 2K » | 1.235.000 | 720.000 |
| Åparken 2K » | 1.235.000 | 720.000 |
| Åparken 2K » | 1.177.000 | 691.000 |
| Åparken 2K » | 1.177.000 | 691.000 |
| Åparken 2K » | 1.338.000 | 790.000 |
| Åparken 2K » | 1.338.000 | 790.000 |
| Åparken 2K » | 1.320.000 | 772.000 |
| Åparken 2K » | 1.319.000 | 771.000 |
| Åparken 2K » | 1.337.000 | 789.000 |
| Åparken 2K » | 1.337.000 | 789.000 |
| Åparken 2K » | 1.234.000 | 719.000 |
| Åparken 2K » | 1.234.000 | 719.000 |
| Åparken 2K » | 1.176.000 | 691.000 |
| Åparken 2K » | 1.176.000 | 691.000 |
| Åparken 2K » | 1.234.000 | 719.000 |
| Åparken 2K » | 1.337.000 | 789.000 |
| Åparken 2K » | 1.403.000 | 822.000 |
| Åparken 2K » | 1.319.000 | 771.000 |
| Åparken 6 » | 2.969.000 | 1.778.000 |
| Åparken 6 » | 3.005.000 | 1.780.000 |
| Åparken 6 » | 2.969.000 | 1.778.000 |
| Åparken 6 » | 4.076.000 | 2.484.000 |
| Åparken 6 » | 2.924.000 | 1.764.000 |
| Åparken 6 » | 3.033.000 | 1.834.000 |
| Åparken 6 » | 2.954.000 | 1.790.000 |
| Åparken 6 » | 3.063.000 | 1.861.000 |
| Åparken 6 » | 4.321.000 | 2.625.000 |
| Åparken 6 » | 4.183.000 | 2.579.000 |
| Åparken 6 » | 3.266.000 | 1.982.000 |
| Åparken 6 » | 3.000.000 | 1.831.000 |
| Åparken 6 » | 3.334.000 | 2.041.000 |
| Åparken 6 » | 3.215.000 | 1.963.000 |
| Åparken 6 » | 3.334.000 | 2.041.000 |
| Åparken 6 » | 3.213.000 | 1.961.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Åparken 6, 3. 6 » | 5.148.000 | 48.112 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 03. januar 2026 |
| Åparken 8, 2. 4 » | 3.250.000 | 39.634 | Ejerlejlighed | Fam. Salg | 30. november 2025 |
| Åparken 2G, 2. tv » | 4.315.000 | 50.765 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 22. november 2025 |
| Åparken 8, 3. 6 » | 4.115.000 | 50.183 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 21. oktober 2025 |
| Åparken 2G, 2. th » | 4.598.000 | 47.896 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 10. september 2025 |
| Åparken 6, 3. 2 » | 3.900.000 | 49.367 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 09. september 2025 |
| Åparken 2F, 1. tv » | 5.010.000 | 51.122 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 06. september 2025 |
| Åparken 8, 1. 5 » | 3.525.000 | 42.988 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 31. august 2025 |
| Åparken 6, 5. 4 » | 3.300.000 | 43.421 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 21. august 2025 |
| Åparken 6, 2. 5 » | 3.498.000 | 44.278 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 02. juli 2025 |