Boligerne på Agertoften har gns. vurderingspriser omkring 3-4 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 4,68 mio. kr. finder du på Agertoften 1.
Den mest almindelige husstandstype på Agertoften er Karriereorienterede familier med overskud. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Selvom der ikke p.t. er boliger til salg på Agertoften, så har vejen en aktivt boligmarked. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 32 adresser, der ligger på Agertoften (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Agertoften er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Agertoften 1 » | 4.073.000 | 1.778.000 |
| Agertoften 2 » | 3.520.000 | 1.462.000 |
| Agertoften 3 » | 3.820.000 | 1.790.000 |
| Agertoften 4 » | 3.461.000 | 1.731.000 |
| Agertoften 5 » | 3.291.000 | 1.648.000 |
| Agertoften 6 » | 2.713.000 | 1.739.000 |
| Agertoften 7 » | 3.942.000 | 1.676.000 |
| Agertoften 8 » | 3.255.000 | 1.711.000 |
| Agertoften 9 » | 2.771.000 | 1.661.000 |
| Agertoften 10 » | 2.274.000 | 1.667.000 |
| Agertoften 11 » | 3.262.000 | 1.632.000 |
| Agertoften 12 » | 3.104.000 | 1.679.000 |
| Agertoften 13 » | 3.057.000 | 1.645.000 |
| Agertoften 14 » | 2.435.000 | 1.674.000 |
| Agertoften 15 » | 2.746.000 | 1.658.000 |
| Agertoften 16 » | 2.670.000 | 1.699.000 |
| Agertoften 17 » | 2.815.000 | 1.668.000 |
| Agertoften 18 » | 3.654.000 | 1.698.000 |
| Agertoften 19 » | 3.252.000 | 1.669.000 |
| Agertoften 20 » | 2.802.000 | 1.697.000 |
| Agertoften 21 » | 3.114.000 | 1.653.000 |
| Agertoften 22 » | 2.411.000 | 1.675.000 |
| Agertoften 23 » | 3.613.000 | 1.709.000 |
| Agertoften 24 » | 3.758.000 | 1.706.000 |
| Agertoften 25 » | 2.551.000 | 1.742.000 |
| Agertoften 26 » | 3.042.000 | 1.733.000 |
| Agertoften 27 » | 2.851.000 | 1.691.000 |
| Agertoften 28 » | 3.193.000 | 1.696.000 |
| Agertoften 29 » | 3.530.000 | 1.796.000 |
| Agertoften 30 » | 3.289.000 | 1.844.000 |
| Agertoften 31 » | 3.253.000 | 1.745.000 |
| Agertoften 32 » | 3.833.000 | 1.748.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Agertoften 27 » | 3.330.000 | 23.125 | Villa | Alm. Salg | 24. november 2024 |
| Agertoften 1 » | 3.750.000 | 19.634 | Villa | Alm. Salg | 12. september 2024 |
| Agertoften 6 » | 2.675.000 | 20.265 | Villa | Alm. Salg | 07. juli 2024 |
| Agertoften 11 » | 3.500.000 | 23.490 | Villa | Alm. Salg | 26. maj 2024 |
| Agertoften 18 » | 2.475.000 | 13.026 | Villa | Alm. Salg | 01. maj 2023 |
| Agertoften 17 » | 2.675.000 | 23.465 | Villa | Alm. Salg | 18. april 2022 |
| Agertoften 10 » | 2.450.000 | 24.500 | Villa | Alm. Salg | 22. august 2021 |
| Agertoften 23 » | 3.450.000 | 20.909 | Villa | Alm. Salg | 02. september 2020 |
| Agertoften 21 » | 2.600.000 | 18.056 | Villa | Alm. Salg | 02. juni 2019 |
| Agertoften 24 » | 2.350.000 | 12.368 | Villa | Alm. Salg | 07. august 2016 |