Boligerne på Virupvej har gns. vurderingspriser omkring 3-4 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 7,32 mio. kr. finder du på Virupvej 170. Blandt vejens 131 adresser er der 27 bevaringsværdige bygninger og her tilfalder æren Virupvej 13 med den højeste bevaringsværdi og en arkitektur beskrevet som Stærkt ombygget men velproportioneret længehus.
Den mest almindelige husstandstype på Virupvej er Veluddannede, velstillede ældre. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Selvom der ikke p.t. er boliger til salg på Virupvej, så har vejen en aktivt boligmarked. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 131 adresser, der ligger på Virupvej (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Virupvej er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Virupvej 2A » | 5.107.000 | 3.355.000 |
| Virupvej 5 » | 0 | 1.874.000 |
| Virupvej 6 » | 2.471.000 | 1.853.000 |
| Virupvej 7 » | 4.221.000 | 2.779.000 |
| Virupvej 8 » | 2.324.000 | 1.807.000 |
| Virupvej 4D » | 2.526.000 | 2.038.000 |
| Virupvej 10 » | 2.260.000 | 1.644.000 |
| Virupvej 12 » | 2.637.000 | 2.001.000 |
| Virupvej 13 » | 3.517.000 | 5.928.000 |
| Virupvej 14 » | 2.490.000 | 1.937.000 |
| Virupvej 16 » | 3.468.000 | 1.801.000 |
| Virupvej 17 » | 0 | 2.687.000 |
| Virupvej 39 » | 3.781.000 | 2.071.000 |
| Virupvej 43 » | 3.239.000 | 2.014.000 |
| Virupvej 45B » | 5.937.000 | 3.873.000 |
| Virupvej 47 » | 3.034.000 | 1.969.000 |
| Virupvej 49 » | 3.117.000 | 1.873.000 |
| Virupvej 49A » | 3.699.000 | 1.867.000 |
| Virupvej 49E » | 4.720.000 | 3.586.000 |
| Virupvej 50 » | 2.833.000 | 2.154.000 |
| Virupvej 51 » | 3.399.000 | 2.059.000 |
| Virupvej 53 » | 2.645.000 | 1.905.000 |
| Virupvej 55 » | 3.742.000 | 2.031.000 |
| Virupvej 56 » | 2.966.000 | 1.670.000 |
| Virupvej 57 » | 2.068.000 | 1.773.000 |
| Virupvej 58 » | 2.791.000 | 1.808.000 |
| Virupvej 59 » | 3.034.000 | 1.669.000 |
| Virupvej 60 » | 3.547.000 | 1.969.000 |
| Virupvej 61A » | 0 | 13.286.000 |
| Virupvej 62 » | 0 | 5.761.000 |
| Virupvej 63 » | 2.834.000 | 1.680.000 |
| Virupvej 64 » | 2.092.000 | 1.736.000 |
| Virupvej 65 » | 2.116.000 | 1.510.000 |
| Virupvej 66 » | 3.644.000 | 1.760.000 |
| Virupvej 67 » | 3.177.000 | 1.683.000 |
| Virupvej 68 » | 2.942.000 | 1.679.000 |
| Virupvej 72 » | 4.865.000 | 2.016.000 |
| Virupvej 75E » | 0 | 76.051.000 |
| Virupvej 85 » | 3.345.000 | 596.000 |
| Virupvej 97 » | 0 | 7.154.000 |
| Virupvej 132 » | 6.654.000 | 2.971.000 |
| Virupvej 134 » | 2.414.000 | 2.994.000 |
| Virupvej 138 » | 7.911.000 | 3.013.000 |
| Virupvej 166 » | 2.611.000 | 2.163.000 |
| Virupvej 168 » | 2.518.000 | 1.364.000 |
| Virupvej 49B » | 2.772.000 | 1.800.000 |
| Virupvej 42C » | 4.537.000 | 2.024.000 |
| Virupvej 42D » | 3.035.000 | 2.180.000 |
| Virupvej 44A » | 3.784.000 | 2.301.000 |
| Virupvej 44B » | 3.177.000 | 2.347.000 |
| Virupvej 44C » | 3.539.000 | 2.369.000 |
| Virupvej 44D » | 5.428.000 | 2.380.000 |
| Virupvej 44E » | 3.004.000 | 2.290.000 |
| Virupvej 44G » | 3.644.000 | 2.293.000 |
| Virupvej 44H » | 2.721.000 | 2.320.000 |
| Virupvej 44J » | 3.360.000 | 2.292.000 |
| Virupvej 46A » | 3.884.000 | 2.304.000 |
| Virupvej 46B » | 3.694.000 | 2.305.000 |
| Virupvej 46C » | 3.650.000 | 2.294.000 |
| Virupvej 46D » | 3.675.000 | 2.281.000 |
| Virupvej 46E » | 3.527.000 | 2.177.000 |
| Virupvej 46G » | 4.228.000 | 2.133.000 |
| Virupvej 46H » | 3.050.000 | 2.179.000 |
| Virupvej 46J » | 3.438.000 | 2.157.000 |
| Virupvej 48A » | 3.271.000 | 2.123.000 |
| Virupvej 48B » | 3.386.000 | 2.089.000 |
| Virupvej 48C » | 3.189.000 | 2.167.000 |
| Virupvej 48D » | 3.934.000 | 2.036.000 |
| Virupvej 48E » | 3.721.000 | 2.058.000 |
| Virupvej 48G » | 3.661.000 | 2.071.000 |
| Virupvej 40B » | 3.777.000 | 2.243.000 |
| Virupvej 40A » | 2.759.000 | 2.049.000 |
| Virupvej 40C » | 3.134.000 | 2.100.000 |
| Virupvej 40D » | 3.696.000 | 1.954.000 |
| Virupvej 40J » | 3.036.000 | 2.205.000 |
| Virupvej 40E » | 3.374.000 | 2.025.000 |
| Virupvej 40H » | 3.125.000 | 2.078.000 |
| Virupvej 40G » | 2.823.000 | 2.036.000 |
| Virupvej 42A » | 3.267.000 | 2.079.000 |
| Virupvej 42B » | 2.768.000 | 1.870.000 |
| Virupvej 49G » | 3.253.000 | 1.815.000 |
| Virupvej 49C » | 5.320.000 | 2.089.000 |
| Virupvej 170 » | 3.843.000 | 751.000 |
| Virupvej 4B » | 2.325.000 | 1.360.000 |
| Virupvej 4C » | 2.152.000 | 1.340.000 |
| Virupvej 45A » | 2.916.000 | 2.465.000 |
| Virupvej 4 » | 2.500.000 | 1.475.000 |
| Virupvej 4A » | 2.485.000 | 1.462.000 |
| Virupvej 11 » | 3.763.000 | 2.178.000 |
| Virupvej 15 » | 0 | 10.555.000 |
| Virupvej 80 » | 0 | 542.000 |
| Virupvej 37 » | 4.054.000 | 2.016.000 |
| Virupvej 84 » | 0 | 6.788.000 |
| Virupvej 70 » | 4.085.000 | 1.783.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Virupvej 39 » | 4.052.000 | 27.378 | Villa | Alm. Salg | 11. december 2025 |
| Virupvej 46H » | 3.929.000 | 30.223 | Villa | Alm. Salg | 16. april 2025 |
| Virupvej 66 » | 3.125.000 | 19.654 | Villa | Alm. Salg | 01. april 2024 |
| Virupvej 62, 1. » | 1.450.000 | 18.831 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 14. februar 2024 |
| Virupvej 62, st. tv » | 1.450.000 | 23.387 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 14. februar 2024 |
| Virupvej 62, st. th » | 1.450.000 | 17.683 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 14. februar 2024 |
| Virupvej 42C » | 4.904.000 | 27.244 | Villa | Alm. Salg | 07. december 2023 |
| Virupvej 58 » | 1.530.000 | 10.338 | Villa | Fam. Salg | 26. oktober 2023 |
| Virupvej 14 » | 3.050.000 | 27.727 | Villa | Alm. Salg | 14. juni 2023 |
| Virupvej 85 » | 11.000.000 | 78.571 | Landejendom | Alm. Salg | 21. december 2022 |