Boligerne på Gudenåparken har gns. vurderingspriser omkring 1-2 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 3,08 mio. kr. finder du på Gudenåparken 72.
Den mest almindelige husstandstype på Gudenåparken er Midaldrende med gode kår. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Gudenåparken har et aktivt boligmarked og lige nu er der 1 boliger til salg. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 72 adresser, der ligger på Gudenåparken (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Gudenåparken er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Gudenåparken 37 » | 1.503.000 | 356.000 |
| Gudenåparken 39 » | 1.346.000 | 352.000 |
| Gudenåparken 41 » | 1.330.000 | 365.000 |
| Gudenåparken 43 » | 1.071.000 | 373.000 |
| Gudenåparken 45 » | 1.441.000 | 346.000 |
| Gudenåparken 47 » | 999.000 | 373.000 |
| Gudenåparken 51 » | 1.032.000 | 368.000 |
| Gudenåparken 53 » | 1.066.000 | 344.000 |
| Gudenåparken 55 » | 1.372.000 | 363.000 |
| Gudenåparken 57 » | 1.067.000 | 328.000 |
| Gudenåparken 59 » | 1.260.000 | 331.000 |
| Gudenåparken 61 » | 1.029.000 | 385.000 |
| Gudenåparken 63 » | 1.381.000 | 346.000 |
| Gudenåparken 60 » | 1.584.000 | 414.000 |
| Gudenåparken 62 » | 1.372.000 | 376.000 |
| Gudenåparken 64 » | 1.758.000 | 387.000 |
| Gudenåparken 66 » | 1.667.000 | 396.000 |
| Gudenåparken 68 » | 991.000 | 404.000 |
| Gudenåparken 70 » | 1.319.000 | 449.000 |
| Gudenåparken 72 » | 2.111.000 | 499.000 |
| Gudenåparken 74 » | 1.246.000 | 412.000 |
| Gudenåparken 80 » | 1.693.000 | 392.000 |
| Gudenåparken 76 » | 1.234.000 | 393.000 |
| Gudenåparken 78 » | 1.602.000 | 410.000 |
| Gudenåparken 1 » | 1.224.000 | 411.000 |
| Gudenåparken 3 » | 1.082.000 | 383.000 |
| Gudenåparken 5 » | 1.322.000 | 394.000 |
| Gudenåparken 7 » | 1.409.000 | 384.000 |
| Gudenåparken 9 » | 1.168.000 | 365.000 |
| Gudenåparken 11 » | 1.617.000 | 405.000 |
| Gudenåparken 13 » | 1.399.000 | 382.000 |
| Gudenåparken 15 » | 1.498.000 | 383.000 |
| Gudenåparken 17 » | 1.263.000 | 347.000 |
| Gudenåparken 19 » | 1.577.000 | 373.000 |
| Gudenåparken 21 » | 1.206.000 | 399.000 |
| Gudenåparken 23 » | 1.180.000 | 416.000 |
| Gudenåparken 25 » | 1.390.000 | 391.000 |
| Gudenåparken 27 » | 1.178.000 | 420.000 |
| Gudenåparken 29 » | 1.239.000 | 379.000 |
| Gudenåparken 31 » | 1.403.000 | 389.000 |
| Gudenåparken 33 » | 1.265.000 | 356.000 |
| Gudenåparken 35 » | 1.046.000 | 383.000 |
| Gudenåparken 49 » | 1.310.000 | 400.000 |
| Gudenåparken 6 » | 1.287.000 | 390.000 |
| Gudenåparken 26 » | 1.162.000 | 426.000 |
| Gudenåparken 28 » | 1.177.000 | 399.000 |
| Gudenåparken 30 » | 1.338.000 | 469.000 |
| Gudenåparken 32 » | 1.264.000 | 405.000 |
| Gudenåparken 34 » | 1.166.000 | 406.000 |
| Gudenåparken 36 » | 1.418.000 | 420.000 |
| Gudenåparken 38 » | 1.573.000 | 429.000 |
| Gudenåparken 40 » | 1.328.000 | 462.000 |
| Gudenåparken 42 » | 1.578.000 | 461.000 |
| Gudenåparken 44 » | 1.609.000 | 429.000 |
| Gudenåparken 46 » | 1.191.000 | 432.000 |
| Gudenåparken 48 » | 1.104.000 | 396.000 |
| Gudenåparken 50 » | 1.670.000 | 391.000 |
| Gudenåparken 52 » | 1.540.000 | 392.000 |
| Gudenåparken 54 » | 1.217.000 | 376.000 |
| Gudenåparken 56 » | 1.167.000 | 421.000 |
| Gudenåparken 58 » | 1.151.000 | 374.000 |
| Gudenåparken 8 » | 1.265.000 | 386.000 |
| Gudenåparken 10 » | 1.376.000 | 377.000 |
| Gudenåparken 12 » | 1.033.000 | 391.000 |
| Gudenåparken 14 » | 1.410.000 | 397.000 |
| Gudenåparken 16 » | 1.222.000 | 401.000 |
| Gudenåparken 18 » | 1.324.000 | 388.000 |
| Gudenåparken 20 » | 1.580.000 | 452.000 |
| Gudenåparken 22 » | 1.493.000 | 443.000 |
| Gudenåparken 24 » | 1.221.000 | 455.000 |
| Gudenåparken 4 » | 0 | 470.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Gudenåparken 45 » | 1.145.000 | 7.293 | Villa | Alm. Salg | 11. september 2024 |
| Gudenåparken 1 » | 1.099.000 | 8.519 | Villa | Alm. Salg | 03. september 2024 |
| Gudenåparken 63 » | 1.500.000 | 11.538 | Villa | Alm. Salg | 11. marts 2024 |
| Gudenåparken 41 » | 1.400.000 | 9.150 | Villa | Alm. Salg | 21. januar 2023 |
| Gudenåparken 60 » | 830.000 | 5.764 | Villa | Alm. Salg | 28. juli 2022 |
| Gudenåparken 49 » | 1.150.000 | 8.846 | Villa | Alm. Salg | 10. juli 2022 |
| Gudenåparken 47 » | 750.000 | 6.579 | Villa | Alm. Salg | 13. april 2022 |
| Gudenåparken 42 » | 1.765.000 | 12.430 | Villa | Alm. Salg | 23. marts 2022 |
| Gudenåparken 24 » | 1.245.000 | 9.432 | Villa | Alm. Salg | 24. februar 2022 |
| Gudenåparken 11 » | 1.745.000 | 10.325 | Villa | Alm. Salg | 11. oktober 2021 |