Ejerlejlighed - 70 m2 - 2 vær.
9000 Aalborg
liggetid: 183 dage
Boligerne på Budolfi Plads er relativt billige med gns. vurderingspriser omkring 1,53 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 2,29 mio. kr. finder du på Budolfi Plads 3, 3. tv.
Den mest almindelige husstandstype på Budolfi Plads er Par og enlige i ældre huse. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Budolfi Plads har et aktivt boligmarked og lige nu er der 1 boliger til salg. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 108 adresser, der ligger på Budolfi Plads (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Budolfi Plads er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Budolfi Plads 1 » | 0 | 645.000 |
| Budolfi Plads 1 » | 0 | 550.000 |
| Budolfi Plads 1 » | 0 | 499.000 |
| Budolfi Plads 1 » | 0 | 948.000 |
| Budolfi Plads 1 » | 0 | 723.000 |
| Budolfi Plads 1 » | 0 | 1.009.000 |
| Budolfi Plads 1 » | 2.246.000 | 1.156.000 |
| Budolfi Plads 1 » | 4.463.000 | 2.241.000 |
| Budolfi Plads 1 » | 2.134.000 | 1.116.000 |
| Budolfi Plads 1 » | 2.161.000 | 1.148.000 |
| Budolfi Plads 3 » | 1.249.000 | 639.000 |
| Budolfi Plads 3 » | 0 | 753.000 |
| Budolfi Plads 3 » | 0 | 483.000 |
| Budolfi Plads 3 » | 2.589.000 | 1.334.000 |
| Budolfi Plads 3 » | 2.461.000 | 1.287.000 |
| Budolfi Plads 3 » | 2.077.000 | 1.090.000 |
| Budolfi Plads 5 » | 0 | 14.979.000 |
| Budolfi Plads 7 » | 0 | 243.000 |
| Budolfi Plads 7 » | 0 | 243.000 |
| Budolfi Plads 7 » | 1.550.000 | 827.000 |
| Budolfi Plads 7 » | 1.450.000 | 780.000 |
| Budolfi Plads 7 » | 1.481.000 | 805.000 |
| Budolfi Plads 7 » | 1.481.000 | 805.000 |
| Budolfi Plads 7 » | 1.599.000 | 867.000 |
| Budolfi Plads 7 » | 1.599.000 | 867.000 |
| Budolfi Plads 7 » | 1.520.000 | 836.000 |
| Budolfi Plads 7 » | 1.520.000 | 836.000 |
| Budolfi Plads 7 » | 1.440.000 | 798.000 |
| Budolfi Plads 7 » | 1.398.000 | 772.000 |
| Budolfi Plads 15 » | 0 | 234.000 |
| Budolfi Plads 9 » | 0 | 237.000 |
| Budolfi Plads 9 » | 0 | 369.000 |
| Budolfi Plads 9 » | 0 | 176.000 |
| Budolfi Plads 9 » | 0 | 385.000 |
| Budolfi Plads 9 » | 0 | 363.000 |
| Budolfi Plads 9 » | 1.583.000 | 854.000 |
| Budolfi Plads 9 » | 1.499.000 | 805.000 |
| Budolfi Plads 9 » | 1.505.000 | 823.000 |
| Budolfi Plads 9 » | 1.424.000 | 776.000 |
| Budolfi Plads 9 » | 1.536.000 | 848.000 |
| Budolfi Plads 9 » | 1.454.000 | 800.000 |
| Budolfi Plads 9 » | 1.424.000 | 789.000 |
| Budolfi Plads 9 » | 1.431.000 | 783.000 |
| Budolfi Plads 10 » | 0 | 72.833.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Budolfi Plads 1, 4. mf » | 1.600.000 | 13.913 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 30. oktober 2025 |
| Budolfi Plads 7, st. th » | 1.293.000 | 18.471 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 03. februar 2025 |
| Budolfi Plads 7, 4. tv » | 1.690.000 | 26.825 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 24. november 2024 |
| Budolfi Plads 7, 3. tv » | 1.715.000 | 24.500 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 15. november 2023 |
| Budolfi Plads 9, 5. tv » | 1.650.000 | 26.613 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 01. september 2022 |
| Budolfi Plads 3, 4. tv » | 2.160.000 | 26.341 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 06. januar 2021 |
| Budolfi Plads 7, 3. th » | 1.755.000 | 25.071 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 13. december 2020 |
| Budolfi Plads 7, st. tv » | 1.525.000 | 21.786 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 27. oktober 2020 |
| Budolfi Plads 9, 3. tv » | 1.575.000 | 22.500 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 12. oktober 2020 |
| Budolfi Plads 3, 3. tv » | 2.595.000 | 23.807 | Ejerlejlighed | Alm. Salg | 01. juli 2020 |
Ejerlejlighed - 70 m2 - 2 vær.