Boligerne på Kalenderparken er relativt billige med gns. vurderingspriser omkring 2,14 mio. kr. Den højeste AVM vurderingspris 2,67 mio. kr. finder du på Kalenderparken 45.
Den mest almindelige husstandstype på Kalenderparken er Seniorfamilier med fraflyttede børn. Læs mere om Conzoom®-segmentering af danske husstande her».
Selvom der ikke p.t. er boliger til salg på Kalenderparken, så har vejen en aktivt boligmarked. Vi har registreret 10 boligsalg, på vejen.
DinGeo har samlet geodata på alle de 48 adresser, der ligger på Kalenderparken (klik dig videre til de enkelte adresser længere nede på denne side for at se alle de mange data).
Kalenderparken er markeret med grønt
Kortet er sammensat af data fra: Danmarks Adressers Web API,
Skærmkort og
Postnummerinddeling.
Adresse |
Ejendomsvurdering |
Grundværdi |
|---|---|---|
| Kalenderparken 2 » | 1.789.000 | 930.000 |
| Kalenderparken 4 » | 1.705.000 | 812.000 |
| Kalenderparken 6 » | 1.801.000 | 832.000 |
| Kalenderparken 8 » | 1.941.000 | 807.000 |
| Kalenderparken 10 » | 1.698.000 | 784.000 |
| Kalenderparken 12 » | 1.729.000 | 850.000 |
| Kalenderparken 14 » | 2.713.000 | 1.083.000 |
| Kalenderparken 16 » | 3.438.000 | 1.075.000 |
| Kalenderparken 18 » | 2.380.000 | 1.321.000 |
| Kalenderparken 20 » | 1.379.000 | 749.000 |
| Kalenderparken 22 » | 2.010.000 | 804.000 |
| Kalenderparken 24 » | 1.751.000 | 799.000 |
| Kalenderparken 26 » | 1.814.000 | 909.000 |
| Kalenderparken 28 » | 1.833.000 | 1.129.000 |
| Kalenderparken 30 » | 1.947.000 | 1.194.000 |
| Kalenderparken 32 » | 2.456.000 | 1.072.000 |
| Kalenderparken 34 » | 2.307.000 | 1.061.000 |
| Kalenderparken 36 » | 2.218.000 | 1.033.000 |
| Kalenderparken 38 » | 2.352.000 | 1.016.000 |
| Kalenderparken 40 » | 1.975.000 | 1.009.000 |
| Kalenderparken 42 » | 2.469.000 | 984.000 |
| Kalenderparken 44 » | 1.776.000 | 952.000 |
| Kalenderparken 46 » | 2.074.000 | 952.000 |
| Kalenderparken 48 » | 1.885.000 | 1.044.000 |
| Kalenderparken 47 » | 1.753.000 | 1.130.000 |
| Kalenderparken 45 » | 2.606.000 | 1.034.000 |
| Kalenderparken 43 » | 2.868.000 | 1.132.000 |
| Kalenderparken 41 » | 2.639.000 | 1.268.000 |
| Kalenderparken 39 » | 2.392.000 | 1.049.000 |
| Kalenderparken 37 » | 2.037.000 | 781.000 |
| Kalenderparken 35 » | 2.033.000 | 758.000 |
| Kalenderparken 33 » | 2.029.000 | 767.000 |
| Kalenderparken 31 » | 2.283.000 | 1.034.000 |
| Kalenderparken 29 » | 1.443.000 | 887.000 |
| Kalenderparken 27 » | 1.760.000 | 807.000 |
| Kalenderparken 25 » | 1.756.000 | 801.000 |
| Kalenderparken 23 » | 1.799.000 | 915.000 |
| Kalenderparken 21 » | 1.664.000 | 684.000 |
| Kalenderparken 19 » | 1.787.000 | 918.000 |
| Kalenderparken 17 » | 1.721.000 | 976.000 |
| Kalenderparken 15 » | 1.679.000 | 851.000 |
| Kalenderparken 13 » | 1.726.000 | 904.000 |
| Kalenderparken 11 » | 1.747.000 | 1.020.000 |
| Kalenderparken 9 » | 1.898.000 | 996.000 |
| Kalenderparken 7 » | 1.795.000 | 850.000 |
| Kalenderparken 5 » | 1.790.000 | 852.000 |
| Kalenderparken 3 » | 1.705.000 | 844.000 |
| Kalenderparken 1 » | 1.820.000 | 929.000 |
Adresse |
Pris |
kr/m2 |
boligtype |
salgstype |
Salgsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalenderparken 37 » | 1.575.000 | 11.842 | Rækkehus | Alm. Salg | 22. december 2025 |
| Kalenderparken 30 » | 2.300.000 | 20.721 | Villa | Alm. Salg | 28. november 2025 |
| Kalenderparken 19 » | 2.195.000 | 20.324 | Rækkehus | Alm. Salg | 01. oktober 2025 |
| Kalenderparken 23 » | 2.100.000 | 19.444 | Rækkehus | Alm. Salg | 28. august 2025 |
| Kalenderparken 13 » | 2.195.000 | 22.398 | Rækkehus | Alm. Salg | 12. august 2025 |
| Kalenderparken 15 » | 1.850.000 | 18.878 | Rækkehus | Alm. Salg | 10. juli 2025 |
| Kalenderparken 22 » | 2.045.000 | 16.360 | Rækkehus | Alm. Salg | 07. juli 2025 |
| Kalenderparken 8 » | 1.750.000 | 15.217 | Villa | Alm. Salg | 05. april 2025 |
| Kalenderparken 10 » | 2.375.000 | 22.196 | Rækkehus | Alm. Salg | 15. maj 2024 |
| Kalenderparken 48 » | 2.350.000 | 19.106 | Villa | Alm. Salg | 30. januar 2024 |